Radar Foncier
Se connecter
‹ Les rues de Québec

Québec (La Cité-Limoilou) · La rue en chiffres

4e Rue, Québec : la valeur des maisons

45 propriétés résidentielles sur la 4e Rue. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 45 propriétés résidentielles : 486 000 $, de 157 000 $ à 970 000 $. Construction de 1900 à 1946.

Valeur médiane486 000 $599e rue sur 3 537 à Québec
Terrain médian2 700 pi²
Année médiane1912de construction

Vous regardez une adresse de cette rue ?

Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.

Les 45 propriétés sur la 4e Rue

Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.

AdresseAnnéeValeur au rôle
225-229 4e Rue1927 · 3 logements493 000 $
235 4e Rue1927 · 3 logements476 000 $
245-249 4e Rue1912 · 3 logements494 000 $
263-265 4e Rue1912 · 2 logements725 000 $
283-285 4e Rue1915 · 2 logements374 000 $
287-289 4e Rue1920 · 2 logements297 000 $
308 4e Rue1924157 000 $
310-314 4e Rue1916 · 2 logements555 000 $
315 4e Rue1908 · 2 logements321 000 $
316-318 4e Rue1908 · 2 logements416 000 $
323-325 4e Rue1907 · 4 logements330 000 $
326 4e Rue1910 · 2 logements446 000 $
327-331 4e Rue1911 · 3 logements453 000 $
332-334 4e Rue1917 · 2 logements515 000 $
335-339 4e Rue1916 · 3 logements492 000 $
340-344 4e Rue1917 · 3 logements486 000 $
341-345 4e Rue1916 · 3 logements477 000 $
347-351 4e Rue1912 · 3 logements510 000 $
348-352 4e Rue · 3 logements665 000 $
364-368 4e Rue1930 · 4 logements493 000 $
367-371 4e Rue1908 · 3 logements550 000 $
370-372 4e Rue1923530 000 $
373-377 4e Rue1908 · 3 logements565 000 $
379-383 4e Rue · 5 logements590 000 $
380-384 4e Rue1923 · 3 logements453 000 $
385 4e Rue1900 · 2 logements370 000 $
430-434 4e Rue1946 · 3 logements460 000 $
494-498 4e Rue · 5 logements970 000 $
495-497 4e Rue1908 · 2 logements415 000 $
500-504 4e Rue1929 · 3 logements550 000 $
515-519 4e Rue1908 · 2 logements354 000 $
524-528 4e Rue1925 · 3 logements505 000 $
525-529 4e Rue · 3 logements620 000 $
548 4e Rue1912 · 3 logements437 000 $
551-555 4e Rue1918 · 3 logements510 000 $
574-578 4e Rue · 3 logements740 000 $
581-583 4e Rue1908 · 2 logements359 000 $
594-598 4e Rue1908 · 3 logements530 000 $
597-599 4e Rue1917 · 2 logements520 000 $
751-757 4e Rue1903 · 5 logements585 000 $
808-812 4e Rue1908 · 3 logements452 000 $
830-834 4e Rue1906 · 3 logements395 000 $
846-850 4e Rue1906 · 3 logements377 000 $
860-864 4e Rue1915 · 3 logements459 000 $
890-896 4e Rue1908 · 5 logements428 000 $

Les rues voisines

  • 5e Rue39 propriétés · valeur médiane 481 000 $
  • 6e Rue52 propriétés · valeur médiane 437 000 $
  • 5e Avenue7 propriétés · valeur médiane 448 000 $
  • 6e Avenue22 propriétés · valeur médiane 380 500 $
  • 3e Rue45 propriétés · valeur médiane 354 000 $
  • 2e Rue32 propriétés · valeur médiane 378 000 $

À savoir

La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.

Le palmarès des maisons de Québec · Contester son évaluation à Québec · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.