Radar Foncier
Se connecter
‹ Les rues de Montréal

Montréal (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) · La rue en chiffres

2e Avenue (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension), Montréal : la valeur des maisons

318 propriétés résidentielles sur la 2e Avenue. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 78 maisons d'un logement : 649 200 $, de 373 500 $ à 1 165 400 $. Construction de 1931 à 1975.

Valeur médiane649 200 $2601e rue sur 3 949 à Montréal
Taxes par an4 780 $municipales et scolaire, estimées
Terrain médian4 300 pi²
Année médiane1961de construction

Vous regardez une adresse de cette rue ?

Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.

Les 318 propriétés sur la 2e Avenue

Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.

AdresseAnnéeValeur au rôle
7018-7022 2e Avenue1955 · 5 logements1 279 700 $
7026-7030 2e Avenue1946 · 3 logements915 500 $
7032-7038 2e Avenue1954 · 3 logements1 033 200 $
7101-7103 2e Avenue1946 · 2 logements838 700 $
7107-7113 2e Avenue1946 · 5 logements585 500 $
7115-7117 2e Avenue1948 · 2 logements956 900 $
7120-7122 2e Avenue1975 · 2 logements1 452 000 $
7125 2e Avenue1952805 500 $
7130-7132 2e Avenue1974 · 2 logements1 193 900 $
7131-7135 2e Avenue1945 · 3 logements1 301 300 $
7134-7136 2e Avenue1974 · 2 logements1 142 000 $
7137 2e Avenue1959 · 3 logements910 100 $
7148 2e Avenue1949504 100 $
7152-7154 2e Avenue1948 · 3 logements874 200 $
7153-7155 2e Avenue1945 · 3 logements740 200 $
7184-7188 2e Avenue1952 · 3 logements715 000 $
7190-7194 2e Avenue1948 · 3 logements1 098 500 $
7198 2e Avenue1950395 500 $
7204 2e Avenue1949 · 3 logements752 000 $
7205-7209 2e Avenue1948 · 3 logements809 000 $
7206 2e Avenue1951548 600 $
7211 2e Avenue19511 151 700 $
7217 2e Avenue1947450 200 $
7225-7227 2e Avenue1948 · 2 logements764 300 $
7230 2e Avenue1949509 000 $
7235-7237 2e Avenue1949 · 2 logements606 500 $
7241-7243 2e Avenue1951 · 2 logements605 200 $
7244-7246 2e Avenue1951 · 2 logements679 200 $
7247 2e Avenue1952499 700 $
7248-7248 2e Avenue1952 · 2 logements725 400 $
7250-7252 2e Avenue1952 · 2 logements546 600 $
7253 2e Avenue1957500 000 $
7260-7264 2e Avenue1948 · 4 logements963 900 $
7261 2e Avenue1949500 000 $
7265-7275 2e Avenue1955 · 5 logements893 600 $
7266-7268 2e Avenue1949 · 3 logements838 700 $
7274-7276 2e Avenue1953 · 2 logements707 700 $
7277-7279 2e Avenue1955 · 4 logements1 124 700 $
7278-7282 2e Avenue1952 · 3 logements781 100 $
7281-7285 2e Avenue1951 · 3 logements778 600 $
7320 2e Avenue1952554 900 $
7321-7323 2e Avenue1950 · 3 logements598 200 $
7325-7329 2e Avenue1957 · 3 logements585 000 $
7326 2e Avenue1949373 500 $
7331 2e Avenue1952478 900 $
7332 2e Avenue1950946 900 $
7337-7339 2e Avenue1952 · 2 logements542 000 $
7343 2e Avenue1952446 500 $
7344-7346 2e Avenue1955 · 2 logements737 500 $
7349 2e Avenue1952439 700 $
7350 2e Avenue1952466 200 $
7355 2e Avenue1952666 000 $
7356 2e Avenue1952461 800 $
7361 2e Avenue1952408 900 $
7362 2e Avenue1952556 600 $
7367-7369 2e Avenue1950 · 2 logements692 800 $
7371 2e Avenue1953465 200 $
7372-7374 2e Avenue1952 · 2 logements602 000 $
7377 2e Avenue1953450 500 $
7378-7380 2e Avenue1952 · 2 logements597 800 $
7384-7388 2e Avenue1955 · 3 logements636 100 $
7385 2e Avenue1953500 000 $
7390-7392 2e Avenue1951 · 2 logements489 900 $
7391 2e Avenue1953485 600 $
7396 2e Avenue1951423 200 $
7397-7399 2e Avenue1953 · 2 logements581 400 $
7400-7402 2e Avenue1952 · 2 logements477 800 $
7403-7405 2e Avenue1953 · 2 logements627 600 $
7408 2e Avenue1953 · 5 logements921 100 $
7413-7415 2e Avenue1954 · 2 logements589 000 $
7420 2e Avenue1951595 600 $
7421 2e Avenue1950749 600 $
7470 2e Avenue1950618 700 $
7471 2e Avenue1950655 200 $
7480 2e Avenue1950956 200 $
7481 2e Avenue1950692 900 $
7500 2e Avenue19501 115 800 $
7501 2e Avenue1950653 900 $
7510 2e Avenue1950820 000 $
7511 2e Avenue1950704 100 $
7530 2e Avenue1950892 000 $
7531 2e Avenue1950640 100 $
7540 2e Avenue1950705 600 $
7541 2e Avenue1950808 400 $
7560 2e Avenue1950709 100 $
7561 2e Avenue1950694 600 $
7570 2e Avenue1950886 500 $
7571 2e Avenue1950829 600 $
7590 2e Avenue1950740 000 $
7591 2e Avenue1950594 300 $
7600 2e Avenue1950776 900 $
7601 2e Avenue1950928 100 $
7650 2e Avenue19511 165 400 $
7651 2e Avenue1950783 300 $
7660 2e Avenue1951723 300 $
7661 2e Avenue1951672 500 $
7670 2e Avenue1951728 200 $
7671 2e Avenue1951800 000 $
7680 2e Avenue1951665 700 $
7681 2e Avenue1951791 900 $
7690 2e Avenue1951788 300 $
7691 2e Avenue1951652 500 $
7700 2e Avenue1951651 800 $
7701 2e Avenue1951644 600 $
7710 2e Avenue1951780 000 $
7711 2e Avenue1951646 600 $
7720 2e Avenue1951603 600 $
7721 2e Avenue1951660 600 $
7730 2e Avenue1951665 000 $
7731 2e Avenue1951700 800 $
7740 2e Avenue1951663 500 $
7741 2e Avenue1951643 000 $
7745 2e Avenue1961 · 4 logements732 600 $
7751 2e Avenue1961 · 4 logements888 000 $
7841 2e Avenue1951509 600 $
7851 2e Avenue1951602 300 $
7871 2e Avenue1952651 800 $
7881 2e Avenue1951477 200 $
7901 2e Avenue1952504 100 $
7911 2e Avenue1952480 400 $
7941 2e Avenue1952544 200 $
7951 2e Avenue1952505 000 $
7971 2e Avenue1952518 900 $
7981 2e Avenue1952521 200 $
8846-8848 2e Avenue1962 · 2 logements630 000 $
8850-8852 2e Avenue1962 · 2 logements653 200 $
8853-8855 2e Avenue1962 · 2 logements629 900 $
8854-8856 2e Avenue1962 · 3 logements636 700 $
8857-8859 2e Avenue1962 · 3 logements641 100 $
8858-8860 2e Avenue1962 · 2 logements642 900 $
8861-8863 2e Avenue1962 · 3 logements744 900 $
8862-8864 2e Avenue1962 · 2 logements618 500 $
8865-8867 2e Avenue1962 · 2 logements653 100 $
8866-8868 2e Avenue1962 · 2 logements657 200 $
8869-8871 2e Avenue1962 · 2 logements624 500 $
8870-8872 2e Avenue1962 · 3 logements579 200 $
8873-8875 2e Avenue1962 · 2 logements625 000 $
8874 2e Avenue1962 · 2 logements666 400 $
8877-8879 2e Avenue1962 · 2 logements747 800 $
8886-8890 2e Avenue1961 · 3 logements539 800 $
8887-8891 2e Avenue1962 · 3 logements664 400 $
8892-8894 2e Avenue1961 · 2 logements552 600 $
8893-8895 2e Avenue1962 · 2 logements587 700 $
8896-8898 2e Avenue1961 · 2 logements650 000 $
8897-8899 2e Avenue1962 · 3 logements637 600 $
8900-8902 2e Avenue1961 · 2 logements532 600 $
8901-8903 2e Avenue1962 · 2 logements550 700 $
8904-8906 2e Avenue1961 · 2 logements531 800 $
8905-8907 2e Avenue1962 · 2 logements537 100 $
8908-8910 2e Avenue1961 · 2 logements554 500 $
8909-8911 2e Avenue1962 · 3 logements566 600 $
8912-8914 2e Avenue1961 · 2 logements541 900 $
8913-8915 2e Avenue1962 · 2 logements542 700 $
8916-8918 2e Avenue1961 · 2 logements544 800 $
8917-8919 2e Avenue1962 · 2 logements541 500 $
8920-8922 2e Avenue1961 · 2 logements546 700 $
8921-8923 2e Avenue1962 · 2 logements552 100 $
8924-8926 2e Avenue1961 · 2 logements548 700 $
8925-8927 2e Avenue1962 · 2 logements548 700 $
8928-8930 2e Avenue1961 · 2 logements549 500 $
8929-8931 2e Avenue1962 · 2 logements559 800 $
8932-8934 2e Avenue1961 · 2 logements559 800 $
8933-8935 2e Avenue1962 · 2 logements550 200 $
8936-8938 2e Avenue1961 · 2 logements559 800 $
8937-8939 2e Avenue1962 · 2 logements565 700 $
8940-8942 2e Avenue1960 · 2 logements579 500 $
8941-8943 2e Avenue1962 · 2 logements581 900 $
8944-8946 2e Avenue1961 · 2 logements550 100 $
8945-8947 2e Avenue1962 · 2 logements559 400 $
8948-8950 2e Avenue1961 · 2 logements533 100 $
8949-8951 2e Avenue1962 · 2 logements552 000 $
8952-8954 2e Avenue1961 · 3 logements556 800 $
8953-8955 2e Avenue1962 · 3 logements595 900 $
8956-8958 2e Avenue1961 · 2 logements534 500 $
8957-8959 2e Avenue1962 · 2 logements552 000 $
8960-8962 2e Avenue1961 · 2 logements542 700 $
8961-8963 2e Avenue1962 · 2 logements486 500 $
8964-8966 2e Avenue1961 · 2 logements594 000 $
8965-8967 2e Avenue1962 · 2 logements548 400 $
8968-8970 2e Avenue1961 · 2 logements567 000 $
8969-8971 2e Avenue1962 · 2 logements543 400 $
8972-8974 2e Avenue1961 · 3 logements567 100 $
8973-8975 2e Avenue1962 · 2 logements544 300 $
8976-8978 2e Avenue1961 · 2 logements578 300 $
8977-8979 2e Avenue1962 · 2 logements538 400 $
8980-8982 2e Avenue1961 · 2 logements595 400 $
8981-8983 2e Avenue1962 · 2 logements590 800 $
8984-8986 2e Avenue1961 · 2 logements571 500 $
8985-8987 2e Avenue1962 · 3 logements535 200 $
8988-8990 2e Avenue1961 · 3 logements584 000 $
8989A-8991 2e Avenue1962 · 3 logements549 500 $
8992-8994 2e Avenue1961 · 2 logements599 100 $
8993-8995 2e Avenue1962 · 2 logements583 300 $
8996-8998 2e Avenue1961 · 2 logements608 500 $
8997-8999 2e Avenue1962 · 3 logements548 600 $
9000-9002 2e Avenue1961 · 3 logements636 200 $
9001-9003 2e Avenue1962 · 3 logements553 900 $
9004-9006 2e Avenue1961 · 2 logements510 400 $
9005-9007 2e Avenue1962 · 2 logements541 400 $
9008-9010 2e Avenue1961 · 2 logements582 900 $
9009A-9011 2e Avenue1962 · 3 logements552 600 $
9012-9014 2e Avenue1962 · 2 logements545 800 $
9013-9015 2e Avenue1963 · 2 logements633 300 $
9016-9018 2e Avenue1962 · 2 logements553 900 $
9020-9024 2e Avenue1962 · 2 logements562 000 $
9054-9056 2e Avenue1961 · 2 logements637 100 $
9058-9060 2e Avenue1961 · 2 logements600 300 $
9059-9061 2e Avenue1962 · 2 logements633 900 $
9064-9066 2e Avenue1961 · 3 logements644 700 $
9065-9067 2e Avenue1962 · 3 logements668 300 $
9070-9072 2e Avenue1961 · 3 logements651 500 $
9071-9073 2e Avenue1961 · 2 logements662 000 $
9076-9078 2e Avenue1962 · 3 logements657 000 $
9077-9079 2e Avenue1961 · 2 logements634 500 $
9082-9084 2e Avenue1962 · 2 logements636 300 $
9083-9085 2e Avenue1961 · 2 logements638 700 $
9088-9090 2e Avenue1962 · 2 logements628 900 $
9089-9091 2e Avenue1961 · 2 logements686 800 $
9094-9096 2e Avenue1962 · 2 logements613 900 $
9095-9097 2e Avenue1961 · 2 logements602 500 $
9100A-9102 2e Avenue1962 · 3 logements648 900 $
9101-9103 2e Avenue1961 · 2 logements644 400 $
9105-9109 2e Avenue1961 · 2 logements632 400 $
9106-9110 2e Avenue1962 · 3 logements616 100 $
9111-9115 2e Avenue1962 · 3 logements669 300 $
9112-9114 2e Avenue1962 · 2 logements651 800 $
9118-9120 2e Avenue1962 · 2 logements631 300 $
9119-9123 2e Avenue1962 · 3 logements651 500 $
9122-9126 2e Avenue1963 · 3 logements641 100 $
9125-9127 2e Avenue1962 · 2 logements653 700 $
9130-9132 2e Avenue1962 · 3 logements663 800 $
9131-9133 2e Avenue1962 · 3 logements655 600 $
9134-9136 2e Avenue1962 · 3 logements623 400 $
9137-9139 2e Avenue1962 · 2 logements655 100 $
9138-9140 2e Avenue1962 · 2 logements622 200 $
9143-9145 2e Avenue1962 · 2 logements656 000 $
9144-9146 2e Avenue1962 · 3 logements567 400 $
9149-9151 2e Avenue1962 · 2 logements657 000 $
9150-9152 2e Avenue1962 · 2 logements618 500 $
9154-9158 2e Avenue1962 · 3 logements609 300 $
9155-9157 2e Avenue1962 · 3 logements669 100 $
9160-9164 2e Avenue1962 · 3 logements620 900 $
9161-9163 2e Avenue1962 · 2 logements669 800 $
9167-9169 2e Avenue1962 · 2 logements631 300 $
9168A-9170 2e Avenue1961 · 3 logements620 300 $
9173-9175 2e Avenue1962 · 2 logements655 600 $
9174-9176 2e Avenue1961 · 3 logements688 300 $
9179-9181 2e Avenue1962 · 2 logements653 200 $
9180-9182 2e Avenue1961 · 3 logements595 000 $
9185-9187 2e Avenue1962 · 2 logements677 600 $
9186-9188 2e Avenue1961 · 2 logements638 100 $
9191-9193 2e Avenue1962 · 3 logements661 500 $
9192-9194 2e Avenue1961 · 2 logements595 400 $
9197-9199 2e Avenue1961 · 3 logements627 700 $
9198-9200 2e Avenue1961 · 3 logements609 300 $
9203-9205 2e Avenue1961 · 2 logements626 100 $
9204-9206 2e Avenue1962 · 3 logements593 300 $
9207-9211 2e Avenue1961 · 3 logements636 800 $
9210-9212 2e Avenue1962 · 3 logements594 000 $
9215-9217 2e Avenue1962 · 2 logements640 500 $
9216-9218 2e Avenue1962 · 3 logements585 000 $
9221-9223 2e Avenue1962 · 2 logements649 800 $
9222-9226 2e Avenue1962 · 4 logements590 500 $
9240A-9242 2e Avenue1962 · 3 logements648 900 $
9244-9246 2e Avenue1961 · 2 logements603 900 $
9245-9247 2e Avenue1962 · 3 logements698 700 $
9248-9250 2e Avenue1961 · 2 logements603 200 $
9249-9251 2e Avenue1962 · 2 logements647 000 $
9252-9254 2e Avenue1961 · 2 logements618 500 $
9253-9255 2e Avenue1962 · 2 logements645 800 $
9256-9258 2e Avenue1961 · 3 logements667 700 $
9257-9259 2e Avenue1962 · 3 logements653 200 $
9260-9262 2e Avenue1961 · 3 logements603 500 $
9261-9263 2e Avenue1962 · 2 logements655 100 $
9264-9266 2e Avenue1962 · 3 logements636 800 $
9265-9267 2e Avenue1962 · 2 logements633 300 $
9268-9270 2e Avenue1962 · 2 logements624 100 $
9269-9271 2e Avenue1962 · 2 logements639 200 $
9273-9275 2e Avenue1962 · 3 logements652 200 $
9274-9276 2e Avenue1963 · 2 logements640 500 $
9277-9279 2e Avenue1962 · 3 logements680 300 $
9278-9280 2e Avenue1963 · 2 logements668 300 $
9281-9283 2e Avenue1962 · 3 logements665 200 $
9282-9284 2e Avenue1963 · 2 logements633 900 $
9285-9287 2e Avenue1962 · 3 logements659 900 $
9286-9288 2e Avenue1963 · 2 logements647 000 $
9289-9291 2e Avenue1962 · 2 logements581 900 $
9290-9292 2e Avenue1963 · 3 logements698 300 $
9293-9295 2e Avenue1962 · 3 logements629 200 $
9296-9298 2e Avenue1962 · 2 logements627 700 $
9297-9299 2e Avenue1962 · 2 logements591 600 $
9300-9302 2e Avenue1962 · 2 logements636 800 $
9301-9303 2e Avenue1962 · 2 logements629 000 $
9304-9306 2e Avenue1962 · 3 logements624 100 $
9305-9307 2e Avenue1962 · 2 logements621 700 $
9308A-9310 2e Avenue1962 · 2 logements599 900 $
9309-9311 2e Avenue1962 · 2 logements609 500 $
9312-9314 2e Avenue1962 · 2 logements612 000 $
9313-9315 2e Avenue1962 · 2 logements615 600 $
9316-9318 2e Avenue1962 · 2 logements631 300 $
9317-9319 2e Avenue1962 · 2 logements602 500 $
9320-9322 2e Avenue1962 · 3 logements626 100 $
9321-9323 2e Avenue1962 · 2 logements645 200 $
9324-9326 2e Avenue1962 · 2 logements628 900 $
9325-9327 2e Avenue1962 · 2 logements646 900 $
9328-9330 2e Avenue1962 · 3 logements626 300 $
9329-9331 2e Avenue1962 · 3 logements702 800 $
9332-9334 2e Avenue1962 · 3 logements644 700 $
9333-9335 2e Avenue1962 · 2 logements648 900 $
9336-9338 2e Avenue1962 · 3 logements658 000 $
9337-9339 2e Avenue1962 · 2 logements639 200 $
9340-9342 2e Avenue1962 · 2 logements651 500 $
9341-9343 2e Avenue1963 · 2 logements657 200 $
9345-9347 2e Avenue1963 · 2 logements659 900 $
9349-9351 2e Avenue1963 · 2 logements668 800 $
9353-9355 2e Avenue1963 · 2 logements665 300 $
9357-9359 2e Avenue1963 · 2 logements683 900 $
9370 2e Avenue1931 · 2 logements497 900 $

Les rues voisines

À savoir

La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.

Le palmarès des maisons de Montréal · Contester son évaluation à Montréal · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.