Montréal (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) · La rue en chiffres
9e Avenue (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension), Montréal : la valeur des maisons
414 propriétés résidentielles sur la 9e Avenue. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 117 maisons d'un logement : 547 200 $, de 327 600 $ à 1 246 200 $. Construction de 1929 à 1997.
Vous regardez une adresse de cette rue ?
Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.
Les 414 propriétés sur la 9e Avenue
Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.
| Adresse | Année | Valeur au rôle |
|---|---|---|
| 7010 9e Avenue | 1950 | 799 300 $ |
| 7011 9e Avenue | 1950 | 739 100 $ |
| 7020 9e Avenue | 1950 | 813 000 $ |
| 7021 9e Avenue | 1950 | 844 100 $ |
| 7030 9e Avenue | 1950 | 750 100 $ |
| 7031 9e Avenue | 1950 | 781 800 $ |
| 7040 9e Avenue | 1950 | 730 600 $ |
| 7041 9e Avenue | 1950 | 884 300 $ |
| 7050 9e Avenue | 1950 | 811 100 $ |
| 7051 9e Avenue | 1950 | 735 500 $ |
| 7060 9e Avenue | 1950 | 689 200 $ |
| 7061 9e Avenue | 1950 | 882 500 $ |
| 7070 9e Avenue | 1950 | 775 800 $ |
| 7071 9e Avenue | 1950 | 1 246 200 $ |
| 7080 9e Avenue | 1950 | 766 000 $ |
| 7081 9e Avenue | 1950 | 733 600 $ |
| 7090 9e Avenue | 1950 | 700 300 $ |
| 7091 9e Avenue | 1950 | 719 000 $ |
| 7100 9e Avenue | 1950 | 711 200 $ |
| 7101 9e Avenue | 1950 | 721 400 $ |
| 7110 9e Avenue | 1950 | 733 800 $ |
| 7111 9e Avenue | 1950 | 780 100 $ |
| 7120 9e Avenue | 1950 | 698 700 $ |
| 7121 9e Avenue | 1950 | 691 000 $ |
| 7130 9e Avenue | 1950 | 888 600 $ |
| 7131 9e Avenue | 1950 | 768 200 $ |
| 7140 9e Avenue | 1950 | 892 900 $ |
| 7141 9e Avenue | 1950 | 744 700 $ |
| 7151 9e Avenue | 1950 | 762 600 $ |
| 7161 9e Avenue | 1950 | 763 800 $ |
| 7200 9e Avenue | 1950 | 695 700 $ |
| 7210 9e Avenue | 1950 | 642 100 $ |
| 7211 9e Avenue | 1957 · 4 logements | 999 500 $ |
| 7220 9e Avenue | 1950 | 672 400 $ |
| 7221 9e Avenue | 1950 | 586 700 $ |
| 7230 9e Avenue | 1950 | 634 800 $ |
| 7231 9e Avenue | 1950 | 714 700 $ |
| 7240 9e Avenue | 1950 | 653 500 $ |
| 7241 9e Avenue | 1950 | 801 500 $ |
| 7250 9e Avenue | 1950 | 643 800 $ |
| 7251 9e Avenue | 1950 | 705 600 $ |
| 7260 9e Avenue | 1950 | 580 600 $ |
| 7261 9e Avenue | 1950 | 635 900 $ |
| 7270 9e Avenue | 1950 | 677 700 $ |
| 7271 9e Avenue | 1950 | 683 900 $ |
| 7280 9e Avenue | 1950 | 675 300 $ |
| 7281 9e Avenue | 1950 | 750 800 $ |
| 7290 9e Avenue | 1950 | 607 600 $ |
| 7291 9e Avenue | 1950 | 710 400 $ |
| 7301-7303 9e Avenue | 1964 · 2 logements | 760 200 $ |
| 7302-7304 9e Avenue | 1964 · 2 logements | 946 800 $ |
| 7305-7307 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 746 100 $ |
| 7308-7310 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 766 200 $ |
| 7309-7311 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 736 100 $ |
| 7312-7316 9e Avenue | 1962 · 3 logements | 789 000 $ |
| 7315-7317 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 771 000 $ |
| 7320-7322 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 748 900 $ |
| 7321-7323 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 811 300 $ |
| 7326-7328 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 721 400 $ |
| 7327-7329 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 732 800 $ |
| 7332-7334 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 680 900 $ |
| 7333-7335 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 777 400 $ |
| 7338-7340 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 742 400 $ |
| 7339-7341 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 740 700 $ |
| 7344-7346 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 700 000 $ |
| 7345-7347 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 680 900 $ |
| 7350-7352 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 741 700 $ |
| 7351-7353 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 694 100 $ |
| 7356-7358 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 710 700 $ |
| 7357-7359 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 722 300 $ |
| 7362-7364 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 719 800 $ |
| 7363-7365 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 751 600 $ |
| 7368-7370 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 709 700 $ |
| 7369-7371 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 718 900 $ |
| 7374-7376 9e Avenue | 1963 · 3 logements | 755 700 $ |
| 7375-7377 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 735 300 $ |
| 7380-7382 9e Avenue | 1963 · 3 logements | 806 300 $ |
| 7381-7383 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 864 500 $ |
| 7386-7388 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 752 100 $ |
| 7387-7389 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 731 200 $ |
| 7392-7394 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 797 200 $ |
| 7393-7395 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 682 500 $ |
| 7397-7399 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 734 300 $ |
| 7398-7400 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 790 600 $ |
| 7403-7405 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 702 500 $ |
| 7404-7406 9e Avenue | 1963 · 3 logements | 799 000 $ |
| 7409-7411 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 691 400 $ |
| 7410-7412 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 779 100 $ |
| 7415-7417 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 734 700 $ |
| 7416-7418 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 803 500 $ |
| 7421-7423 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 710 300 $ |
| 7422-7424 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 786 800 $ |
| 7427-7429 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 720 400 $ |
| 7428-7430 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 787 400 $ |
| 7433-7435 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 734 700 $ |
| 7434-7436 9e Avenue | 1963 · 3 logements | 766 200 $ |
| 7439-7441 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 744 500 $ |
| 7440-7442 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 726 600 $ |
| 7445-7447 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 744 500 $ |
| 7446-7448 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 740 700 $ |
| 7451-7453 9e Avenue | 1962 · 2 logements | 664 500 $ |
| 7452-7454 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 736 300 $ |
| 7457-7459 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 740 700 $ |
| 7458-7460 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 749 900 $ |
| 7463-7465 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 803 500 $ |
| 7464-7466 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 788 400 $ |
| 7555-7559 9e Avenue | 1954 · 3 logements | 608 200 $ |
| 7561-7565 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 677 300 $ |
| 7566-7568 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 776 000 $ |
| 7567-7571 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 580 400 $ |
| 7572-7574 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 717 000 $ |
| 7573-7577 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 619 500 $ |
| 7578-7580 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 731 600 $ |
| 7583A-7587 9e Avenue | 1956 · 4 logements | 724 400 $ |
| 7584-7586 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 702 700 $ |
| 7589-7593 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 677 300 $ |
| 7590-7592 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 703 400 $ |
| 7595-7599 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 576 300 $ |
| 7596-7598 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 674 800 $ |
| 7601-7605 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 682 600 $ |
| 7602-7604 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 685 900 $ |
| 7608-7610 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 667 000 $ |
| 7614-7616 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 790 000 $ |
| 7626-7628 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 918 100 $ |
| 7631-7633 9e Avenue | 1956 · 2 logements | 672 400 $ |
| 7632-7634 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 693 500 $ |
| 7637-7641 9e Avenue | 1956 · 4 logements | 670 100 $ |
| 7638-7640 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 750 600 $ |
| 7644-7646 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 738 700 $ |
| 7645-7649 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 632 100 $ |
| 7650-7652 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 717 600 $ |
| 7651-7655 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 632 800 $ |
| 7656-7658 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 757 000 $ |
| 7657-7661 9e Avenue | 1957 · 3 logements | 651 300 $ |
| 7662-7664 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 736 700 $ |
| 7663-7667 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 644 000 $ |
| 7668-7670 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 702 400 $ |
| 7669-7673 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 644 000 $ |
| 7674-7676 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 762 700 $ |
| 7675-7679 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 651 300 $ |
| 7678 9e Avenue | 1956 · 4 logements | 789 300 $ |
| 7680 9e Avenue | 1956 · 3 logements | 665 400 $ |
| 7681-7685 9e Avenue | 1957 · 3 logements | 610 500 $ |
| 7687-7691 9e Avenue | 1957 · 4 logements | 729 100 $ |
| 7693-7697 9e Avenue | 1957 · 3 logements | 599 000 $ |
| 7703-7705 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 635 300 $ |
| 7709-7711 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 689 200 $ |
| 7713-7715 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 652 700 $ |
| 7721-7723 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 644 200 $ |
| 7925-7929 9e Avenue | 1953 · 3 logements | 599 700 $ |
| 7931-7935 9e Avenue | 1940 · 3 logements | 624 800 $ |
| 7943-7945 9e Avenue | 1943 · 3 logements | 660 600 $ |
| 7965-7967 9e Avenue | 1941 · 2 logements | 662 600 $ |
| 7973 9e Avenue | 1943 | 861 000 $ |
| 7991-7995 9e Avenue | 1939 · 3 logements | 690 600 $ |
| 7997-8001 9e Avenue | 1938 · 3 logements | 615 900 $ |
| 8009-8011 9e Avenue | 1942 · 2 logements | 682 600 $ |
| 8027-8031 9e Avenue | 1948 · 3 logements | 688 200 $ |
| 8101-8103 9e Avenue | 1942 · 2 logements | 428 600 $ |
| 8114-8116 9e Avenue | 1951 · 2 logements | 433 000 $ |
| 8117-8119 9e Avenue | 1945 · 2 logements | 485 200 $ |
| 8120-8122 9e Avenue | 1930 · 2 logements | 525 000 $ |
| 8123-8125 9e Avenue | 1945 · 2 logements | 498 500 $ |
| 8126-8128 9e Avenue | 1953 · 2 logements | 518 100 $ |
| 8130-8136 9e Avenue | 1935 · 4 logements | 832 700 $ |
| 8133 9e Avenue | 1944 | 496 100 $ |
| 8138-8138 9e Avenue | 1997 · 3 logements | 532 100 $ |
| 8140 9e Avenue | 1965 | 438 600 $ |
| 8150 9e Avenue | 1940 | 426 100 $ |
| 8151-8153 9e Avenue | 1943 · 2 logements | 576 300 $ |
| 8154-8158 9e Avenue | 1987 · 3 logements | 683 000 $ |
| 8160-8168 9e Avenue | 1953 · 4 logements | 718 100 $ |
| 8161-8163 9e Avenue | 1929 · 2 logements | 498 500 $ |
| 8170-8174 9e Avenue | 1943 · 3 logements | 670 700 $ |
| 8171-8175 9e Avenue | 1947 · 3 logements | 481 900 $ |
| 8180 9e Avenue | 1945 | 403 400 $ |
| 8187-8189 9e Avenue | 1950 · 2 logements | 511 600 $ |
| 8190 9e Avenue | 1943 | 489 700 $ |
| 8197 9e Avenue | 1943 | 360 800 $ |
| 8200-8210 9e Avenue | 1987 · 2 logements | 884 200 $ |
| 8212 9e Avenue | 1946 | 374 700 $ |
| 8215-8217 9e Avenue | 1963 · 3 logements | 646 500 $ |
| 8218 9e Avenue | 1945 | 450 400 $ |
| 8221-8225 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 604 100 $ |
| 8227-8231 9e Avenue | 1945 · 3 logements | 521 000 $ |
| 8230 9e Avenue | 1947 | 547 200 $ |
| 8240-8240 9e Avenue | 1953 · 2 logements | 601 400 $ |
| 8241 9e Avenue | 1929 | 453 500 $ |
| 8247-8249 9e Avenue | 1931 · 2 logements | 477 100 $ |
| 8250-8252 9e Avenue | 1948 · 2 logements | 525 500 $ |
| 8260 9e Avenue | 1948 | 505 300 $ |
| 8261 9e Avenue | 1944 | 551 300 $ |
| 8270 9e Avenue | 1943 | 578 100 $ |
| 8274 9e Avenue | 1949 | 433 200 $ |
| 8280 9e Avenue | 1945 | 353 000 $ |
| 8300 9e Avenue | 1945 | 401 400 $ |
| 8306-8308 9e Avenue | 1947 · 2 logements | 414 500 $ |
| 8307 9e Avenue | 1932 · 2 logements | 542 000 $ |
| 8312-8316 9e Avenue | 1952 · 3 logements | 774 900 $ |
| 8313 9e Avenue | 1948 | 337 200 $ |
| 8318-8320 9e Avenue | 1953 · 2 logements | 412 500 $ |
| 8319 9e Avenue | 1947 | 493 700 $ |
| 8324-8326 9e Avenue | 1953 · 2 logements | 511 900 $ |
| 8325-8327 9e Avenue | 1947 · 2 logements | 488 100 $ |
| 8329-8331 9e Avenue | 1962 · 3 logements | 744 700 $ |
| 8336-8338 9e Avenue | 1947 · 2 logements | 525 000 $ |
| 8337-8339 9e Avenue | 1949 · 2 logements | 527 800 $ |
| 8341 9e Avenue | 1948 | 355 800 $ |
| 8342-8344 9e Avenue | 1947 · 2 logements | 499 700 $ |
| 8345 9e Avenue | 1949 | 327 600 $ |
| 8348-8350 9e Avenue | 1949 · 3 logements | 675 500 $ |
| 8351 9e Avenue | 1955 | 622 200 $ |
| 8352 9e Avenue | 1950 | 510 800 $ |
| 8355-8357 9e Avenue | 1963 · 2 logements | 629 800 $ |
| 8356-8360 9e Avenue | 1952 · 2 logements | 709 600 $ |
| 8359-8363 9e Avenue | 1949 · 3 logements | 643 300 $ |
| 8364 9e Avenue | 1950 | 404 500 $ |
| 8365-8369 9e Avenue | 1949 · 3 logements | 637 600 $ |
| 8371 9e Avenue | 1953 · 3 logements | 542 400 $ |
| 8372-8374 9e Avenue | 1953 · 2 logements | 505 500 $ |
| 8373 9e Avenue | 1957 | 412 000 $ |
| 8375 9e Avenue | 1955 · 2 logements | 477 000 $ |
| 8376-8378 9e Avenue | 1954 · 2 logements | 403 300 $ |
| 8377-8377 9e Avenue | 1954 | 438 600 $ |
| 8379 9e Avenue | 1954 | 419 700 $ |
| 8380 9e Avenue | 1949 | 539 000 $ |
| 8381-8383 9e Avenue | 1954 · 2 logements | 424 500 $ |
| 8384-8386 9e Avenue | 1953 · 2 logements | 464 800 $ |
| 8388 9e Avenue | 1953 | 352 700 $ |
| 8389-8391 9e Avenue | 1954 | 417 200 $ |
| 8390 9e Avenue | 1949 | 755 900 $ |
| 8395 9e Avenue | 1954 | 360 000 $ |
| 8398-8404 9e Avenue | 1954 · 4 logements | 967 300 $ |
| 8401 9e Avenue | 1954 | 382 100 $ |
| 8411-8415 9e Avenue | 1949 · 3 logements | 722 100 $ |
| 8416-8418 9e Avenue | 1949 · 2 logements | 533 500 $ |
| 8421-8423 9e Avenue | 1949 · 2 logements | 711 900 $ |
| 8431-8433 9e Avenue | 1951 · 3 logements | 658 100 $ |
| 8437-8437 9e Avenue | 507 000 $ | |
| 8472-8474 9e Avenue | 1960 · 3 logements | 544 100 $ |
| 8476-8478 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 575 100 $ |
| 8480-8484 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 559 100 $ |
| 8494-8496 9e Avenue | 1949 | 515 400 $ |
| 8510-8512 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 517 100 $ |
| 8514-8516 9e Avenue | 1949 · 2 logements | 541 300 $ |
| 8518-8520 9e Avenue | 1949 · 2 logements | 399 600 $ |
| 8522-8524 9e Avenue | 1954 · 2 logements | 495 300 $ |
| 8526-8528 9e Avenue | 1950 · 2 logements | 461 600 $ |
| 8648-8650 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 587 600 $ |
| 8652-8654 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 565 000 $ |
| 8656-8658 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 602 600 $ |
| 8660-8662 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 595 600 $ |
| 8664-8666 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 585 500 $ |
| 8668-8670 9e Avenue | 1959 · 3 logements | 618 600 $ |
| 8672-8674 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 590 100 $ |
| 8676-8678 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 618 100 $ |
| 8695-8697 9e Avenue | 1966 · 3 logements | 588 200 $ |
| 8699-8701 9e Avenue | 1966 · 2 logements | 581 600 $ |
| 8730-8732 9e Avenue | 1960 · 3 logements | 451 600 $ |
| 8734-8736 9e Avenue | 1960 · 2 logements | 621 900 $ |
| 8738-8740 9e Avenue | 1960 · 2 logements | 590 800 $ |
| 8742-8744 9e Avenue | 1960 · 2 logements | 604 400 $ |
| 8746-8748 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 571 000 $ |
| 8750-8752 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 584 800 $ |
| 8754-8756 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 558 100 $ |
| 8760-8762 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 620 600 $ |
| 8766 9e Avenue | 1959 | 577 500 $ |
| 8770 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 470 500 $ |
| 8776-8778 9e Avenue | 1957 · 3 logements | 657 200 $ |
| 8780-8782 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 633 500 $ |
| 8787-8787 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 605 700 $ |
| 8788 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 538 400 $ |
| 8791 9e Avenue | 1957 | 488 800 $ |
| 8793-8795 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 480 600 $ |
| 8794 9e Avenue | 1957 | 517 300 $ |
| 8799-8799 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 542 400 $ |
| 8800-8802 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 532 700 $ |
| 8803 9e Avenue | 1957 | 462 800 $ |
| 8804-8804 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 558 300 $ |
| 8807 9e Avenue | 1957 | 521 000 $ |
| 8808 9e Avenue | 1959 | 467 800 $ |
| 8809-8811 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 636 800 $ |
| 8812-8814 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 534 100 $ |
| 8813-8815 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 639 700 $ |
| 8816 9e Avenue | 1958 | 588 600 $ |
| 8817-8819 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 546 700 $ |
| 8820 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 521 500 $ |
| 8821A-8823 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 555 000 $ |
| 8824 9e Avenue | 1957 | 460 100 $ |
| 8825-8827 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 567 100 $ |
| 8828 9e Avenue | 1958 | 521 500 $ |
| 8829-8831 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 560 400 $ |
| 8832 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 518 300 $ |
| 8833-8835 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 564 200 $ |
| 8836-8840 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 581 300 $ |
| 8837-8839 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 558 100 $ |
| 8841-8843 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 539 300 $ |
| 8842-8846 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 621 600 $ |
| 8845-8847 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 571 000 $ |
| 8848-8852 9e Avenue | 1958 · 4 logements | 573 900 $ |
| 8851-8853 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 555 900 $ |
| 8854-8856 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 571 000 $ |
| 8857-8859 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 580 900 $ |
| 8858-8860 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 636 700 $ |
| 8862-8864 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 593 300 $ |
| 8863-8865 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 611 900 $ |
| 8866-8868 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 623 700 $ |
| 8869-8871 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 557 900 $ |
| 8870-8872 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 599 100 $ |
| 8874-8876 9e Avenue | 1956 · 2 logements | 629 700 $ |
| 8875-8877 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 590 100 $ |
| 8881-8883 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 588 500 $ |
| 8894 9e Avenue | 1958 | 536 000 $ |
| 8896-8896 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 529 500 $ |
| 8898-8900 9e Avenue | 1957 | 540 200 $ |
| 8904 9e Avenue | 1957 | 498 800 $ |
| 8908 9e Avenue | 1957 | 577 500 $ |
| 8912 9e Avenue | 1957 | 535 100 $ |
| 8916 9e Avenue | 1957 | 466 000 $ |
| 8920 9e Avenue | 1957 | 503 600 $ |
| 8924 9e Avenue | 1958 | 462 800 $ |
| 8928 9e Avenue | 1958 | 491 400 $ |
| 8932 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 538 400 $ |
| 8935-8941 9e Avenue | 1961 · 4 logements | 800 000 $ |
| 8936-8936 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 501 600 $ |
| 8940 9e Avenue | 1958 | 517 300 $ |
| 8944 9e Avenue | 1958 | 482 200 $ |
| 8945-8947 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 610 300 $ |
| 8948 9e Avenue | 1958 | 471 000 $ |
| 8949A-8951 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 619 200 $ |
| 8952 9e Avenue | 1958 | 504 300 $ |
| 8953-8955 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 600 800 $ |
| 8956 9e Avenue | 1958 | 525 600 $ |
| 8957-8959 9e Avenue | 1956 · 2 logements | 579 500 $ |
| 8960-8962 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 528 700 $ |
| 8961-8963 9e Avenue | 1959 · 3 logements | 635 000 $ |
| 8964 9e Avenue | 1958 | 511 400 $ |
| 8965-8967 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 637 300 $ |
| 8968 9e Avenue | 1957 | 537 000 $ |
| 8969-8971 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 595 900 $ |
| 8972 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 463 700 $ |
| 8973-8975 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 593 700 $ |
| 8976 9e Avenue | 1957 | 508 400 $ |
| 8977-8979 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 648 900 $ |
| 8980 9e Avenue | 1957 | 460 500 $ |
| 8981-8983 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 563 100 $ |
| 8984-8984 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 559 400 $ |
| 8987-8989 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 687 100 $ |
| 8988 9e Avenue | 1958 | 446 400 $ |
| 8991-8993 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 547 600 $ |
| 8994 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 554 100 $ |
| 8999-9001 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 569 000 $ |
| 9000 9e Avenue | 1958 | 574 400 $ |
| 9005-9007 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 576 500 $ |
| 9006 9e Avenue | 1958 | 490 500 $ |
| 9011-9013 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 554 500 $ |
| 9012 9e Avenue | 1958 | 492 900 $ |
| 9016-9018 9e Avenue | 1950 · 2 logements | 503 200 $ |
| 9017-9019 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 579 000 $ |
| 9021-9025 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 700 300 $ |
| 9024 9e Avenue | 1958 | 463 700 $ |
| 9027-9029 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 596 000 $ |
| 9030-9032 9e Avenue | 1958 | 413 000 $ |
| 9050-9052 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 595 000 $ |
| 9051 9e Avenue | 1958 | 574 900 $ |
| 9056-9058 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 633 500 $ |
| 9057-9059 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 635 000 $ |
| 9062-9064 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 597 400 $ |
| 9063-9065 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 666 200 $ |
| 9068-9070 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 648 900 $ |
| 9069-9071 9e Avenue | 1988 · 3 logements | 552 600 $ |
| 9074-9076 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 595 400 $ |
| 9075-9077 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 589 600 $ |
| 9080-9082 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 609 500 $ |
| 9081-9083 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 571 000 $ |
| 9086-9088 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 575 400 $ |
| 9092-9094 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 568 000 $ |
| 9104-9106 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 582 900 $ |
| 9108-9110 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 616 100 $ |
| 9114-9116 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 570 500 $ |
| 9118-9120 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 608 000 $ |
| 9122-9124 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 576 500 $ |
| 9128-9130 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 654 700 $ |
| 9144-9146 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 680 000 $ |
| 9145-9147 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 584 800 $ |
| 9151-9153 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 656 500 $ |
| 9152-9154 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 548 700 $ |
| 9157-9159 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 573 400 $ |
| 9158-9160 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 620 900 $ |
| 9163-9165 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 572 000 $ |
| 9164-9166 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 553 900 $ |
| 9169-9171 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 574 600 $ |
| 9172-9174 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 573 000 $ |
| 9175-9177 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 561 800 $ |
| 9176-9178 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 564 900 $ |
| 9181-9183 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 570 000 $ |
| 9187-9189 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 559 800 $ |
| 9188-9190 9e Avenue | 1958 · 2 logements | 684 400 $ |
| 9193-9195 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 620 000 $ |
| 9194-9196 9e Avenue | 1958 · 3 logements | 726 500 $ |
| 9199-9201 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 580 900 $ |
| 9205-9207 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 600 300 $ |
| 9211-9213 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 550 700 $ |
| 9217-9219 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 562 000 $ |
| 9223-9225 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 669 300 $ |
| 9224-9226 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 613 900 $ |
| 9229-9231 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 534 500 $ |
| 9230-9234 9e Avenue | 1959 · 3 logements | 555 700 $ |
| 9235-9237 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 597 400 $ |
| 9236-9240 9e Avenue | 1959 · 3 logements | 550 000 $ |
| 9241-9243 9e Avenue | 1957 · 2 logements | 595 700 $ |
| 9242-9246 9e Avenue | 1959 · 4 logements | 546 900 $ |
| 9247-9249 9e Avenue | 1959 · 2 logements | 611 400 $ |
| 9248-9252 9e Avenue | 1959 · 3 logements | 553 600 $ |
Les rues voisines
- 10e Avenue304 propriétés · valeur médiane 580 450 $
- 8e Avenue278 propriétés · valeur médiane 834 850 $
- Rue Jean-Rivard37 propriétés · valeur médiane 697 700 $
- Boulevard Saint-Michel127 propriétés · valeur médiane 486 750 $
- Rue D'Hérelle55 propriétés · valeur médiane 483 600 $
