Montréal (LaSalle) · La rue en chiffres
Rue Centrale, Montréal : la valeur des maisons
343 propriétés résidentielles sur la rue Centrale. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 48 maisons d'un logement : 639 300 $, de 376 900 $ à 1 034 300 $. Construction de 1924 à 2015.
Vous regardez une adresse de cette rue ?
Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.
Les 343 propriétés sur la rue Centrale
Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.
| Adresse | Année | Valeur au rôle |
|---|---|---|
| 26 rue Centrale | 1944 | 552 700 $ |
| 27-29 rue Centrale | 1954 · 3 logements | 646 500 $ |
| 31-33 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 699 500 $ |
| 34-40 rue Centrale | 1954 · 5 logements | 960 800 $ |
| 41 rue Centrale | 1950 | 515 300 $ |
| 69-73 rue Centrale | 1955 · 5 logements | 685 000 $ |
| 72-78 rue Centrale | 1938 · 2 logements | 435 700 $ |
| 98 rue Centrale | 1949 · 3 logements | 675 000 $ |
| 99-103 rue Centrale | · 3 logements | 690 300 $ |
| 107-109 rue Centrale | 1940 · 2 logements | 580 700 $ |
| 112 rue Centrale | 1930 | 579 900 $ |
| 115-117 rue Centrale | 1930 · 2 logements | 542 100 $ |
| 124-126 rue Centrale | 1944 · 2 logements | 541 500 $ |
| 125 rue Centrale | 1961 · 4 logements | 631 900 $ |
| 128-132 rue Centrale | · 3 logements | 700 400 $ |
| 129-131 rue Centrale | 1943 · 2 logements | 637 100 $ |
| 134 rue Centrale | 1947 | 523 500 $ |
| 140-142 rue Centrale | 1951 · 2 logements | 679 600 $ |
| 144-146 rue Centrale | 1947 · 2 logements | 719 100 $ |
| 148A-148 rue Centrale | 1957 · 3 logements | 617 100 $ |
| 150-152 rue Centrale | 1945 · 2 logements | 451 500 $ |
| 156-160 rue Centrale | 1953 · 3 logements | 922 900 $ |
| 164 rue Centrale | 1951 | 632 800 $ |
| 170-172 rue Centrale | 1954 · 2 logements | 509 100 $ |
| 7492-7494 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 067 000 $ |
| 7496-7498 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 058 400 $ |
| 7502-7504 rue Centrale | 1959 · 4 logements | 773 400 $ |
| 7506-7508 rue Centrale | 1959 · 2 logements | 675 400 $ |
| 7510-7510 rue Centrale | 1959 · 2 logements | 670 100 $ |
| 7511-7513 rue Centrale | 1967 · 3 logements | 899 200 $ |
| 7512-7514 rue Centrale | 1956 · 3 logements | 923 000 $ |
| 7515-7517 rue Centrale | 1967 · 2 logements | 978 900 $ |
| 7516-7518 rue Centrale | 1956 · 3 logements | 1 082 400 $ |
| 7528-7528 rue Centrale | 1958 · 3 logements | 914 000 $ |
| 7530-7530 rue Centrale | 1958 · 3 logements | 893 200 $ |
| 7531-7531 rue Centrale | 1956 · 2 logements | 703 600 $ |
| 7533-7533 rue Centrale | 1956 · 3 logements | 807 100 $ |
| 7539-7541 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 657 700 $ |
| 7543-7543 rue Centrale | 1957 · 2 logements | 705 000 $ |
| 7545-7545 rue Centrale | 1957 · 3 logements | 828 800 $ |
| 7546-7550 rue Centrale | 1967 | 641 000 $ |
| 7547-7547 rue Centrale | 1957 · 3 logements | 884 600 $ |
| 7549-7549 rue Centrale | 1958 · 4 logements | 800 900 $ |
| 7551 rue Centrale | 1945 | 376 900 $ |
| 7554-7556 rue Centrale | 1957 · 2 logements | 441 000 $ |
| 7558-7560 rue Centrale | 1943 · 2 logements | 665 000 $ |
| 7559-7561 rue Centrale | 1944 · 3 logements | 943 500 $ |
| 7562 rue Centrale | 1950 | 467 600 $ |
| 7566-7568 rue Centrale | 1966 · 2 logements | 820 600 $ |
| 7567-7569 rue Centrale | 1950 · 2 logements | 538 900 $ |
| 7570-7572 rue Centrale | 1966 · 2 logements | 811 800 $ |
| 7571-7573 rue Centrale | 1943 · 2 logements | 581 400 $ |
| 7575-7577 rue Centrale | 1946 · 2 logements | 545 600 $ |
| 7585-7587 rue Centrale | 1930 · 2 logements | 755 900 $ |
| 7586-7588 rue Centrale | 1939 · 2 logements | 477 300 $ |
| 7590 rue Centrale | 1946 | 544 700 $ |
| 7591 rue Centrale | 1942 | 612 000 $ |
| 7594-7596 rue Centrale | 1956 · 3 logements | 587 400 $ |
| 7595 rue Centrale | 1940 | 700 300 $ |
| 7616 rue Centrale | 1953 · 4 logements | 662 600 $ |
| 7620 rue Centrale | 1953 · 4 logements | 656 400 $ |
| 7623-7629 rue Centrale | 1940 · 2 logements | 611 600 $ |
| 7631-7633 rue Centrale | · 2 logements | 1 223 900 $ |
| 7638-7640 rue Centrale | 1944 · 2 logements | 578 400 $ |
| 7639-7641 rue Centrale | 1931 | 555 000 $ |
| 7642-7644 rue Centrale | 1924 · 2 logements | 599 900 $ |
| 7643-7645 rue Centrale | 1948 | 459 400 $ |
| 7647-7649 rue Centrale | 1949 · 2 logements | 534 100 $ |
| 7651-7653 rue Centrale | 1940 · 2 logements | 571 100 $ |
| 7654-7658 rue Centrale | 1949 · 3 logements | 823 500 $ |
| 7659A-7661 rue Centrale | 1947 · 2 logements | 879 100 $ |
| 7663-7665 rue Centrale | 1936 | 403 100 $ |
| 7667-7669 rue Centrale | 1947 | 391 100 $ |
| 7675-7675 rue Centrale | 1964 · 2 logements | 796 100 $ |
| 7677-7681 rue Centrale | 1938 · 2 logements | 462 200 $ |
| 7684 rue Centrale | 1947 · 2 logements | 745 000 $ |
| 7688 rue Centrale | 1944 | 459 700 $ |
| 7691-7701 rue Centrale | 1948 · 3 logements | 942 100 $ |
| 7692 rue Centrale | 1944 | 451 900 $ |
| 7700 rue Centrale | 1944 | 653 900 $ |
| 7702 rue Centrale | 1944 | 555 900 $ |
| 7708-7710 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 1 308 000 $ |
| 7709-7711 rue Centrale | 1936 · 2 logements | 684 700 $ |
| 7712 rue Centrale | 1942 | 672 600 $ |
| 7713-7713 rue Centrale | 1956 · 3 logements | 765 700 $ |
| 7715-7717 rue Centrale | 1944 · 2 logements | 566 200 $ |
| 7719-7721 rue Centrale | 1947 · 2 logements | 544 200 $ |
| 7720-7722 rue Centrale | 1943 · 2 logements | 649 900 $ |
| 7723-7725 rue Centrale | 1951 · 2 logements | 675 600 $ |
| 7726 rue Centrale | 1945 | 559 800 $ |
| 7730-7732 rue Centrale | 1955 · 4 logements | 944 600 $ |
| 7731-7733 rue Centrale | 1952 · 4 logements | 1 077 300 $ |
| 7734-7738 rue Centrale | 1952 · 3 logements | 719 800 $ |
| 7735 rue Centrale | 1953 · 3 logements | 1 141 300 $ |
| 7742-7744 rue Centrale | 1953 · 3 logements | 814 300 $ |
| 7743-7745 rue Centrale | 1953 · 3 logements | 760 300 $ |
| 7746-7748 rue Centrale | 1954 · 3 logements | 826 100 $ |
| 7747-7749 rue Centrale | 1951 · 2 logements | 729 100 $ |
| 7750-7752 rue Centrale | 1951 · 4 logements | 862 500 $ |
| 7751-7753 rue Centrale | 1951 · 2 logements | 708 000 $ |
| 7754-7756 rue Centrale | 1968 · 2 logements | 863 800 $ |
| 7758-7760 rue Centrale | 1956 · 2 logements | 892 600 $ |
| 7762-7764 rue Centrale | 1956 · 2 logements | 856 200 $ |
| 7785-7791 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 1 118 200 $ |
| 7793-7799 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 1 023 500 $ |
| 7801-7807 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 961 500 $ |
| 7809-7815 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 994 000 $ |
| 7817-7823 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 994 000 $ |
| 7825-7831 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 956 100 $ |
| 7833-7839 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 994 900 $ |
| 7841-7847 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 1 030 500 $ |
| 7849-7855 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 956 100 $ |
| 7857-7863 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 956 100 $ |
| 7865-7871 rue Centrale | 1967 · 4 logements | 973 100 $ |
| 7873-7879 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 975 700 $ |
| 7881-7887 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 000 400 $ |
| 7889-7895 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 985 700 $ |
| 7897-7903 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 072 000 $ |
| 7905-7911 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 989 700 $ |
| 7913-7919 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 002 800 $ |
| 7923-7929 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 002 800 $ |
| 7933-7939 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 002 800 $ |
| 7941-7947 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 984 000 $ |
| 7951-7957 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 969 600 $ |
| 7961-7965 rue Centrale | 1969 · 4 logements | 950 100 $ |
| 7967-7971 rue Centrale | 1969 · 3 logements | 946 800 $ |
| 7975-7979 rue Centrale | 1969 · 4 logements | 1 084 200 $ |
| 7981-7985 rue Centrale | 1969 · 4 logements | 1 098 000 $ |
| 8001-8005 rue Centrale | 1968 · 3 logements | 1 081 600 $ |
| 8007-8011 rue Centrale | 1968 · 3 logements | 1 024 000 $ |
| 8019-8023 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 060 300 $ |
| 8025-8029 rue Centrale | 1968 · 3 logements | 1 021 000 $ |
| 8087-8091 rue Centrale | 1980 · 4 logements | 1 200 600 $ |
| 8093-8097 rue Centrale | 1980 · 4 logements | 1 122 500 $ |
| 8101A-8103 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 130 800 $ |
| 8105-8107 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 133 600 $ |
| 8111A-8113 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 087 800 $ |
| 8115-8117 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 112 800 $ |
| 8151-8153 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 122 300 $ |
| 8155-8157 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 125 800 $ |
| 8159-8161 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8163-8165 rue Centrale | 1979 · 3 logements | 1 114 200 $ |
| 8167-8169 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8171-8173 rue Centrale | 1979 · 3 logements | 1 114 200 $ |
| 8175-8177 rue Centrale | 1979 · 3 logements | 1 114 200 $ |
| 8179-8181 rue Centrale | 1979 · 3 logements | 1 114 200 $ |
| 8183-8185 rue Centrale | 1979 · 3 logements | 1 114 200 $ |
| 8187-8189 rue Centrale | 1979 · 3 logements | 1 114 200 $ |
| 8193A-8195 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8197-8199 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8203A-8205 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8207-8209 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8213A-8215 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8217-8219 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8223A-8225 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8227-8229 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8233-8235 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8237-8239 rue Centrale | 1980 · 3 logements | 1 127 400 $ |
| 8249-8253 rue Centrale | 1980 · 4 logements | 1 096 000 $ |
| 8255A-8259 rue Centrale | 1980 · 4 logements | 1 155 100 $ |
| 8262 rue Centrale | 1981 · 2 logements | 1 074 500 $ |
| 8264 rue Centrale | 1981 · 2 logements | 1 034 400 $ |
| 8270 rue Centrale | 1981 | 896 300 $ |
| 8272 rue Centrale | 1981 | 877 900 $ |
| 8278 rue Centrale | 1981 | 864 200 $ |
| 8280 rue Centrale | 1981 | 821 600 $ |
| 8286 rue Centrale | 1981 | 802 000 $ |
| 8288 rue Centrale | 1981 | 784 900 $ |
| 8294 rue Centrale | 1981 | 776 300 $ |
| 8296 rue Centrale | 1981 | 776 300 $ |
| 8302 rue Centrale | 1981 | 776 300 $ |
| 8304 rue Centrale | 1981 | 776 900 $ |
| 8310 rue Centrale | 1982 | 616 300 $ |
| 8312 rue Centrale | 1982 | 620 200 $ |
| 8318 rue Centrale | 1983 | 710 400 $ |
| 8320 rue Centrale | 1983 | 650 400 $ |
| 8372-8374 rue Centrale | 1960 · 2 logements | 773 000 $ |
| 8376-8378 rue Centrale | 1960 · 2 logements | 688 000 $ |
| 8382-8386 rue Centrale | 1961 · 3 logements | 835 900 $ |
| 8388-8392 rue Centrale | 1960 · 3 logements | 809 200 $ |
| 8394-8398 rue Centrale | 1960 · 3 logements | 846 600 $ |
| 8400-8404 rue Centrale | 1961 · 3 logements | 870 600 $ |
| 8406-8410 rue Centrale | 1960 · 4 logements | 880 600 $ |
| 8412-8416 rue Centrale | 1961 · 3 logements | 834 400 $ |
| 8418-8422 rue Centrale | 1960 · 3 logements | 860 000 $ |
| 8424-8428 rue Centrale | 1959 · 3 logements | 870 200 $ |
| 8430-8434 rue Centrale | 1960 · 4 logements | 1 031 600 $ |
| 8431-8433 rue Centrale | 1962 · 4 logements | 1 101 300 $ |
| 8435-8437 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 780 200 $ |
| 8436-8440 rue Centrale | 1960 · 4 logements | 944 900 $ |
| 8439-8441 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 585 600 $ |
| 8442-8444 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 700 300 $ |
| 8445-8447 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 630 400 $ |
| 8446-8448 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 700 700 $ |
| 8449-8451 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 641 900 $ |
| 8455-8457 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 672 600 $ |
| 8462-8464 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 655 900 $ |
| 8463-8465 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 654 500 $ |
| 8467-8469 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 651 100 $ |
| 8468-8470 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 651 100 $ |
| 8474-8476 rue Centrale | 1960 · 2 logements | 784 000 $ |
| 8475-8477 rue Centrale | 1959 · 2 logements | 702 500 $ |
| 8478-8480 rue Centrale | 1959 · 2 logements | 740 800 $ |
| 8479-8481 rue Centrale | 1959 · 2 logements | 677 500 $ |
| 8482-8486 rue Centrale | 1960 · 3 logements | 916 700 $ |
| 8487-8489 rue Centrale | 1959 · 2 logements | 663 400 $ |
| 8488-8492 rue Centrale | 1960 · 4 logements | 882 900 $ |
| 8491-8493 rue Centrale | 1959 · 2 logements | 660 900 $ |
| 8494-8498 rue Centrale | 1960 · 3 logements | 882 400 $ |
| 8499-8501 rue Centrale | 1959 · 2 logements | 630 800 $ |
| 8500-8504 rue Centrale | 1960 · 3 logements | 875 200 $ |
| 8503-8505 rue Centrale | 1959 · 2 logements | 631 100 $ |
| 8506-8510 rue Centrale | 1960 · 4 logements | 867 800 $ |
| 8509-8513 rue Centrale | 1959 · 3 logements | 1 026 400 $ |
| 8512-8516 rue Centrale | 1960 · 4 logements | 867 800 $ |
| 8515-8519 rue Centrale | 1959 · 4 logements | 835 100 $ |
| 8518-8522 rue Centrale | 1961 · 3 logements | 847 800 $ |
| 8521-8525 rue Centrale | 1959 · 4 logements | 912 800 $ |
| 8524-8528 rue Centrale | 1961 · 3 logements | 849 000 $ |
| 8530-8534 rue Centrale | 1961 · 4 logements | 852 300 $ |
| 8536-8540 rue Centrale | 1961 · 3 logements | 905 500 $ |
| 8543 rue Centrale | 1957 | 568 600 $ |
| 8559-8563 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 236 300 $ |
| 8565-8569 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 222 700 $ |
| 8571-8575 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 223 900 $ |
| 8577-8581 rue Centrale | 1968 · 3 logements | 1 246 100 $ |
| 8583-8585 rue Centrale | 1968 · 2 logements | 871 900 $ |
| 8587-8589 rue Centrale | 1968 · 3 logements | 858 900 $ |
| 8769-8773 rue Centrale | 1990 · 4 logements | 1 562 400 $ |
| 8775-8779 rue Centrale | 1991 · 4 logements | 1 592 300 $ |
| 8776-8780 rue Centrale | 1959 · 3 logements | 746 000 $ |
| 8787-8787 rue Centrale | 1954 · 2 logements | 631 400 $ |
| 8787B-8787 rue Centrale | 1954 · 2 logements | 545 400 $ |
| 8788-8790 rue Centrale | 1956 · 3 logements | 498 200 $ |
| 8789-8789 rue Centrale | 1954 · 2 logements | 505 900 $ |
| 8789B-8789 rue Centrale | 1954 · 2 logements | 562 000 $ |
| 8792-8794 rue Centrale | 2015 · 3 logements | 861 700 $ |
| 8796-8798 rue Centrale | 2015 · 3 logements | 853 500 $ |
| 8800-8802 rue Centrale | 1958 · 2 logements | 672 600 $ |
| 8804-8806 rue Centrale | 1947 · 2 logements | 492 300 $ |
| 8808-8810 rue Centrale | 1956 · 2 logements | 747 100 $ |
| 8812-8814 rue Centrale | 1950 · 2 logements | 642 800 $ |
| 8820 rue Centrale | 749 800 $ | |
| 8824-8826 rue Centrale | 1929 · 2 logements | 663 500 $ |
| 8856 rue Centrale | 1953 · 4 logements | 831 200 $ |
| 8857-8861 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 873 200 $ |
| 8860-8862 rue Centrale | 1953 · 2 logements | 531 700 $ |
| 8863-8867 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 866 600 $ |
| 8864-8866 rue Centrale | 1955 | 504 200 $ |
| 8868-8870 rue Centrale | 1951 · 3 logements | 528 900 $ |
| 8970 rue Centrale | 1964 · 5 logements | 1 184 800 $ |
| 8980 rue Centrale | 1964 · 5 logements | 1 164 400 $ |
| 8986 rue Centrale | 1975 | 631 600 $ |
| 8988 rue Centrale | 1975 | 637 600 $ |
| 8994 rue Centrale | 1975 | 605 000 $ |
| 8996 rue Centrale | 1975 | 655 500 $ |
| 9002-9004 rue Centrale | 1964 · 3 logements | 948 300 $ |
| 9006-9008 rue Centrale | 1964 · 3 logements | 877 900 $ |
| 9007-9009 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 800 800 $ |
| 9011-9013 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 940 800 $ |
| 9023-9025 rue Centrale | 1963 · 3 logements | 833 100 $ |
| 9027-9029 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 809 600 $ |
| 9035-9037 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 687 900 $ |
| 9039-9041 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 693 900 $ |
| 9047-9049 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 922 700 $ |
| 9053-9055 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 759 100 $ |
| 9057-9059 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 792 100 $ |
| 9065-9067 rue Centrale | 1964 · 3 logements | 910 700 $ |
| 9069-9071 rue Centrale | 1964 · 2 logements | 809 900 $ |
| 9077-9079 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 823 600 $ |
| 9081-9083 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 845 900 $ |
| 9089-9091 rue Centrale | 1963 · 3 logements | 825 300 $ |
| 9093-9095 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 841 500 $ |
| 9101-9105 rue Centrale | 1964 · 3 logements | 1 127 900 $ |
| 9113-9115 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 753 300 $ |
| 9117-9119 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 877 700 $ |
| 9125-9129 rue Centrale | 1963 · 3 logements | 1 080 300 $ |
| 9133-9137 rue Centrale | 1968 · 3 logements | 1 077 700 $ |
| 9139-9143 rue Centrale | 1968 · 4 logements | 1 188 900 $ |
| 9140 rue Centrale | 1977 | 1 022 600 $ |
| 9142 rue Centrale | 1977 | 866 600 $ |
| 9157 rue Centrale | 1975 | 1 034 300 $ |
| 9163 rue Centrale | 1962 | 971 600 $ |
| 9168-9172 rue Centrale | 1965 · 3 logements | 981 100 $ |
| 9169 rue Centrale | 1964 | 928 200 $ |
| 9174-9178 rue Centrale | 1965 · 4 logements | 911 500 $ |
| 9175 rue Centrale | 1972 | 987 700 $ |
| 9260-9262 rue Centrale | 1965 · 2 logements | 922 200 $ |
| 9264-9266 rue Centrale | 1965 · 3 logements | 893 400 $ |
| 9310-9314 rue Centrale | 1963 · 4 logements | 1 091 200 $ |
| 9311-9313 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 804 200 $ |
| 9315-9317 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 764 600 $ |
| 9316-9320 rue Centrale | 1963 · 3 logements | 1 100 600 $ |
| 9325-9327 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 789 900 $ |
| 9326-9328 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 903 000 $ |
| 9329-9331 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 802 600 $ |
| 9330-9332 rue Centrale | 1963 · 3 logements | 913 600 $ |
| 9336-9338 rue Centrale | 2005 · 2 logements | 910 600 $ |
| 9337-9339 rue Centrale | 1963 · 3 logements | 859 900 $ |
| 9341-9343 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 836 700 $ |
| 9351-9353 rue Centrale | 1964 · 3 logements | 875 600 $ |
| 9355-9357 rue Centrale | 1964 · 3 logements | 838 300 $ |
| 9363-9365 rue Centrale | 1964 · 3 logements | 907 300 $ |
| 9367-9369 rue Centrale | 1964 · 2 logements | 861 700 $ |
| 9377-9379 rue Centrale | 1961 · 2 logements | 662 900 $ |
| 9381-9383 rue Centrale | 1961 · 2 logements | 691 300 $ |
| 9389-9391 rue Centrale | 1961 · 3 logements | 755 400 $ |
| 9393-9395 rue Centrale | 1961 · 2 logements | 732 400 $ |
| 9401-9403 rue Centrale | 1961 · 2 logements | 775 200 $ |
| 9405-9407 rue Centrale | 1961 · 2 logements | 782 100 $ |
| 9413-9415 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 798 300 $ |
| 9417-9419 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 799 700 $ |
| 9425-9427 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 797 800 $ |
| 9429-9431 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 813 700 $ |
| 9436-9438 rue Centrale | 1964 · 2 logements | 850 000 $ |
| 9437-9439 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 793 900 $ |
| 9440-9442 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 795 000 $ |
| 9441-9443 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 816 700 $ |
| 9448-9450 rue Centrale | 1964 · 2 logements | 803 500 $ |
| 9449-9451 rue Centrale | 1961 · 2 logements | 760 400 $ |
| 9452-9454 rue Centrale | 1964 · 3 logements | 859 800 $ |
| 9453-9455 rue Centrale | 1961 · 3 logements | 761 300 $ |
| 9458-9460 rue Centrale | 1963 · 3 logements | 802 200 $ |
| 9461-9463 rue Centrale | 1961 · 3 logements | 739 400 $ |
| 9462-9464 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 806 600 $ |
| 9465-9467 rue Centrale | 1961 · 2 logements | 755 400 $ |
| 9468-9470 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 798 300 $ |
| 9472-9474 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 800 400 $ |
| 9473-9475 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 766 900 $ |
| 9477-9479 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 783 700 $ |
| 9478-9480 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 941 300 $ |
| 9482-9484 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 924 300 $ |
| 9488-9490 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 973 800 $ |
| 9492-9494 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 881 600 $ |
| 9498-9500 rue Centrale | 1963 · 2 logements | 749 300 $ |
| 9502-9504 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 780 700 $ |
| 9508-9510 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 780 700 $ |
| 9512-9514 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 804 600 $ |
| 9520-9522 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 962 800 $ |
| 9524-9526 rue Centrale | 1962 · 3 logements | 839 600 $ |
| 9528-9530 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 629 900 $ |
| 9532-9534 rue Centrale | 1962 · 2 logements | 629 900 $ |
| 9536-9542 rue Centrale | 1961 · 4 logements | 955 000 $ |
Les rues voisines
- Boulevard LaSalle283 propriétés · valeur médiane 1 157 000 $
- Terrasse Vachon5 propriétés · valeur médiane 680 000 $
- Avenue Vachon33 propriétés · valeur médiane 658 300 $
- 39e Avenue43 propriétés · valeur médiane 652 000 $
- 40e Avenue77 propriétés · valeur médiane 609 400 $
- Avenue Carroll45 propriétés · valeur médiane 775 100 $
À savoir
La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.
Le palmarès des maisons de Montréal · Contester son évaluation à Montréal · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.