Montréal (Ahuntsic-Cartierville) · La rue en chiffres
Rue Clark (Ahuntsic-Cartierville), Montréal : la valeur des maisons
242 propriétés résidentielles sur la rue Clark. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 64 maisons d'un logement : 880 850 $, de 459 800 $ à 1 498 000 $. Construction de 1910 à 2020.
Vous regardez une adresse de cette rue ?
Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.
Les 242 propriétés sur la rue Clark
Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.
| Adresse | Année | Valeur au rôle |
|---|---|---|
| 8716-8718 rue Clark | 1915 · 2 logements | 770 600 $ |
| 8720-8724 rue Clark | 2020 · 4 logements | 1 472 300 $ |
| 8726-8730 rue Clark | 2020 · 4 logements | 1 472 300 $ |
| 8732-8734 rue Clark | 1921 · 3 logements | 711 000 $ |
| 8736-8738 rue Clark | 1921 · 3 logements | 718 300 $ |
| 8744-8746 rue Clark | 1954 · 2 logements | 758 000 $ |
| 8752-8754 rue Clark | 1936 · 2 logements | 454 500 $ |
| 8758-8762 rue Clark | 1953 · 3 logements | 719 800 $ |
| 8764-8766 rue Clark | 1953 · 2 logements | 685 900 $ |
| 8774-8780 rue Clark | 1953 · 4 logements | 724 100 $ |
| 8790-8796 rue Clark | 1952 · 4 logements | 762 000 $ |
| 8793-8795 rue Clark | 1932 · 2 logements | 863 000 $ |
| 8800-8804 rue Clark | 1957 · 3 logements | 711 000 $ |
| 8801-8803 rue Clark | 1919 · 2 logements | 664 600 $ |
| 8806-8808 rue Clark | 1950 · 2 logements | 491 500 $ |
| 8807-8809 rue Clark | 1959 · 2 logements | 877 300 $ |
| 8811-8813 rue Clark | 1915 · 2 logements | 555 600 $ |
| 8812-8814 rue Clark | 1952 · 2 logements | 550 500 $ |
| 8815-8817 rue Clark | 1962 · 2 logements | 788 200 $ |
| 8820-8822 rue Clark | 1953 · 2 logements | 605 500 $ |
| 8821-8825 rue Clark | 1913 · 4 logements | 660 400 $ |
| 8826-8828 rue Clark | 1965 · 2 logements | 772 400 $ |
| 8827-8829 rue Clark | 1910 · 2 logements | 533 900 $ |
| 8832-8834 rue Clark | 1965 · 2 logements | 795 200 $ |
| 8840-8842 rue Clark | 1965 · 2 logements | 800 300 $ |
| 8846-8848 rue Clark | 1965 · 2 logements | 870 700 $ |
| 8855-8857 rue Clark | 1954 · 3 logements | 788 700 $ |
| 8860-8862 rue Clark | 1971 · 3 logements | 699 300 $ |
| 8875 rue Clark | 1946 | 575 200 $ |
| 8881 rue Clark | 1946 | 545 500 $ |
| 8895 rue Clark | 1946 | 459 800 $ |
| 8907 rue Clark | 1942 | 694 800 $ |
| 8910-8912 rue Clark | 1950 · 2 logements | 924 200 $ |
| 8913-8915 rue Clark | 1920 · 2 logements | 494 600 $ |
| 8919-8921 rue Clark | 1958 · 2 logements | 746 000 $ |
| 8927-8931 rue Clark | 1955 · 3 logements | 662 300 $ |
| 8930-8934 rue Clark | 1968 · 3 logements | 1 054 000 $ |
| 8933-8937 rue Clark | 1955 · 3 logements | 793 900 $ |
| 8940-8944 rue Clark | 1968 · 4 logements | 1 125 900 $ |
| 8941 rue Clark | 1946 | 545 400 $ |
| 8950-8954 rue Clark | 1971 · 4 logements | 1 128 600 $ |
| 8953 rue Clark | 1990 | 1 069 600 $ |
| 8960-8964 rue Clark | 1971 · 3 logements | 1 158 600 $ |
| 8965-8967 rue Clark | 2016 · 2 logements | 1 121 500 $ |
| 8970-8974 rue Clark | 1955 · 3 logements | 1 183 600 $ |
| 8977 rue Clark | 1946 | 769 000 $ |
| 8980-8984 rue Clark | 1955 · 3 logements | 686 300 $ |
| 8985 rue Clark | 1946 | 645 300 $ |
| 8986-8988 rue Clark | 1934 · 2 logements | 664 500 $ |
| 8991 rue Clark | 1946 | 493 900 $ |
| 8992-8994 rue Clark | 1955 · 2 logements | 895 100 $ |
| 8995 rue Clark | 1946 | 701 800 $ |
| 9000-9002 rue Clark | 1958 · 2 logements | 635 000 $ |
| 9001-9005 rue Clark | 2005 · 3 logements | 1 788 500 $ |
| 9006-9008 rue Clark | 1958 · 2 logements | 654 100 $ |
| 9007-9009 rue Clark | 1968 · 2 logements | 861 800 $ |
| 9011-9013 rue Clark | 1968 · 2 logements | 861 800 $ |
| 9012-9016 rue Clark | 1955 · 3 logements | 853 900 $ |
| 9019 rue Clark | 1910 | 861 400 $ |
| 9022-9026 rue Clark | 2007 · 3 logements | 1 231 800 $ |
| 9034-9040 rue Clark | 1958 · 4 logements | 902 300 $ |
| 9045-9049 rue Clark | 1957 · 3 logements | 1 166 200 $ |
| 9050-9054 rue Clark | 1975 · 4 logements | 1 134 900 $ |
| 9061-9067 rue Clark | 1974 · 4 logements | 1 483 900 $ |
| 9070-9074 rue Clark | 1962 · 3 logements | 996 800 $ |
| 9073-9075 rue Clark | 2008 · 2 logements | 1 485 100 $ |
| 9081-9087 rue Clark | 1955 · 4 logements | 1 211 200 $ |
| 9110 rue Clark | 1956 · 3 logements | 1 026 800 $ |
| 9120 rue Clark | 1956 · 3 logements | 904 100 $ |
| 9126 rue Clark | 1942 | 690 100 $ |
| 9150 rue Clark | 1946 | 796 000 $ |
| 9151-9153 rue Clark | 1967 · 2 logements | 733 800 $ |
| 9157-9159 rue Clark | 1967 · 2 logements | 733 800 $ |
| 9160-9162 rue Clark | 1953 · 3 logements | 794 600 $ |
| 9165-9169 rue Clark | 1960 · 4 logements | 901 600 $ |
| 9168-9172 rue Clark | 1972 · 4 logements | 1 216 600 $ |
| 9173-9179 rue Clark | 1960 · 4 logements | 907 400 $ |
| 9180-9184 rue Clark | 1964 · 3 logements | 1 225 500 $ |
| 9181-9185 rue Clark | 1957 · 3 logements | 1 053 000 $ |
| 9200 rue Clark | 1953 | 900 500 $ |
| 9201 rue Clark | 1958 · 3 logements | 707 500 $ |
| 9208-9212 rue Clark | 1961 · 3 logements | 1 133 200 $ |
| 9209-9211 rue Clark | 1946 · 2 logements | 724 900 $ |
| 9216-9220 rue Clark | 1968 · 4 logements | 990 600 $ |
| 9224 rue Clark | 1946 | 570 000 $ |
| 9225 rue Clark | 1946 | 736 000 $ |
| 9230 rue Clark | 1946 | 581 400 $ |
| 9231-9235 rue Clark | 1971 · 4 logements | 1 398 900 $ |
| 9241-9243 rue Clark | 2002 · 2 logements | 1 657 800 $ |
| 9242-9246 rue Clark | 1957 · 3 logements | 822 900 $ |
| 9252-9256 rue Clark | 1957 · 3 logements | 824 000 $ |
| 9260 rue Clark | 1935 · 3 logements | 1 160 600 $ |
| 9270-9272 rue Clark | 1955 · 2 logements | 592 400 $ |
| 9276-9278 rue Clark | 1955 · 2 logements | 616 800 $ |
| 9282-9284 rue Clark | 1955 · 2 logements | 595 100 $ |
| 9288-9290 rue Clark | 1955 · 2 logements | 610 000 $ |
| 9294-9296 rue Clark | 1955 | 732 100 $ |
| 9910-9914 rue Clark | 1958 · 3 logements | 895 700 $ |
| 9920-9924 rue Clark | 1958 · 3 logements | 931 700 $ |
| 9930-9934 rue Clark | 1957 · 3 logements | 876 100 $ |
| 9933-9937 rue Clark | 1951 · 2 logements | 1 412 700 $ |
| 9940-9944 rue Clark | 1957 · 3 logements | 915 600 $ |
| 9941-9943 rue Clark | 1948 · 2 logements | 1 098 800 $ |
| 9947A-9951 rue Clark | 1951 · 4 logements | 995 700 $ |
| 9950 rue Clark | 1957 · 3 logements | 1 260 000 $ |
| 9960 rue Clark | 1957 · 3 logements | 998 300 $ |
| 9968 rue Clark | 1949 · 3 logements | 1 001 700 $ |
| 9974 rue Clark | 1949 · 3 logements | 1 016 900 $ |
| 9978-9984 rue Clark | 1952 · 4 logements | 1 269 000 $ |
| 9981-9987 rue Clark | 1950 · 4 logements | 1 205 700 $ |
| 9990 rue Clark | 1952 | 1 498 000 $ |
| 9993-9999 rue Clark | 1952 · 4 logements | 1 025 600 $ |
| 10015 rue Clark | 1954 · 3 logements | 758 700 $ |
| 10025 rue Clark | 1954 · 3 logements | 783 800 $ |
| 10040-10044 rue Clark | 1953 · 3 logements | 1 152 300 $ |
| 10045 rue Clark | 1953 · 2 logements | 717 800 $ |
| 10060-10066 rue Clark | 1959 · 4 logements | 1 036 600 $ |
| 10061-10065 rue Clark | 1962 · 4 logements | 948 600 $ |
| 10085-10089 rue Clark | 1949 · 4 logements | 1 196 600 $ |
| 10100-10102 rue Clark | 1949 · 2 logements | 643 100 $ |
| 10151-10153 rue Clark | 1948 · 3 logements | 750 900 $ |
| 10155-10157 rue Clark | 1948 · 3 logements | 826 200 $ |
| 10170 rue Clark | 1950 | 997 700 $ |
| 10171-10175 rue Clark | 1955 · 3 logements | 901 000 $ |
| 10177-10181 rue Clark | 1955 · 3 logements | 907 700 $ |
| 10180 rue Clark | 1950 | 982 700 $ |
| 10185 rue Clark | 1955 · 3 logements | 855 500 $ |
| 10190 rue Clark | 1949 | 1 367 900 $ |
| 10195 rue Clark | 1955 · 3 logements | 929 000 $ |
| 10200 rue Clark | 1949 | 1 006 200 $ |
| 10205-10209 rue Clark | 1954 · 4 logements | 962 400 $ |
| 10210 rue Clark | 1949 | 1 153 700 $ |
| 10212 rue Clark | 1949 | 1 053 300 $ |
| 10217-10219 rue Clark | 1954 · 2 logements | 775 800 $ |
| 10220-10224 rue Clark | 1949 · 3 logements | 1 041 100 $ |
| 10221-10223 rue Clark | 1954 · 2 logements | 744 000 $ |
| 10225 rue Clark | 1958 · 3 logements | 757 500 $ |
| 10230-10234 rue Clark | 1960 · 3 logements | 1 126 000 $ |
| 10231-10233 rue Clark | 1914 · 2 logements | 591 000 $ |
| 10240-10246 rue Clark | 2003 · 3 logements | 1 493 300 $ |
| 10245-10247 rue Clark | 1956 · 2 logements | 754 500 $ |
| 10250-10252 rue Clark | 1927 · 2 logements | 1 222 000 $ |
| 10325 rue Clark | 1949 | 934 100 $ |
| 10330 rue Clark | 1939 | 1 351 800 $ |
| 10335 rue Clark | 1949 | 934 400 $ |
| 10340-10342 rue Clark | 1961 · 2 logements | 1 021 400 $ |
| 10351 rue Clark | 1950 · 4 logements | 1 311 100 $ |
| 10352-10356 rue Clark | 1953 · 3 logements | 1 302 000 $ |
| 10360 rue Clark | 1952 | 1 161 000 $ |
| 10365 rue Clark | 1951 | 942 600 $ |
| 10369 rue Clark | 1951 | 1 048 100 $ |
| 10370-10374 rue Clark | 1952 · 3 logements | 1 213 600 $ |
| 10375-10377 rue Clark | 1950 · 2 logements | 1 040 700 $ |
| 10385-10387 rue Clark | 1951 · 3 logements | 1 077 300 $ |
| 10390-10394 rue Clark | 1959 · 4 logements | 1 020 000 $ |
| 10395-10397 rue Clark | 1953 · 2 logements | 971 300 $ |
| 10404 rue Clark | 1959 | 1 097 000 $ |
| 10410 rue Clark | 1949 | 801 600 $ |
| 10413-10417 rue Clark | 1951 · 3 logements | 1 008 200 $ |
| 10414 rue Clark | 1949 | 1 032 000 $ |
| 10420 rue Clark | 1949 | 825 800 $ |
| 10423-10427 rue Clark | 1951 · 3 logements | 955 900 $ |
| 10424 rue Clark | 1949 | 802 400 $ |
| 10443-10447 rue Clark | 1951 · 3 logements | 926 500 $ |
| 10450 rue Clark | 1957 | 683 900 $ |
| 10453-10455 rue Clark | 1951 · 2 logements | 1 095 000 $ |
| 10460 rue Clark | 1952 | 1 231 400 $ |
| 10465 rue Clark | 1949 | 1 042 600 $ |
| 10470 rue Clark | 1949 | 1 096 900 $ |
| 10473 rue Clark | 1948 · 2 logements | 889 000 $ |
| 10490 rue Clark | 1949 | 1 121 300 $ |
| 10506-10510 rue Clark | 1951 · 4 logements | 1 280 500 $ |
| 10520-10522 rue Clark | 1948 · 2 logements | 923 600 $ |
| 10525 rue Clark | 1948 | 929 800 $ |
| 10527 rue Clark | 1948 | 1 494 900 $ |
| 10530-10532 rue Clark | 1948 · 2 logements | 663 100 $ |
| 10538-10542 rue Clark | 1953 · 3 logements | 1 260 000 $ |
| 10548-10552 rue Clark | 1953 · 2 logements | 851 500 $ |
| 10560-10562 rue Clark | 1951 · 2 logements | 801 900 $ |
| 10570 rue Clark | 1951 | 871 900 $ |
| 10580 rue Clark | 1948 | 811 000 $ |
| 10582 rue Clark | 1948 | 1 017 700 $ |
| 10585-10587 rue Clark | 1947 · 2 logements | 983 300 $ |
| 10590-10592 rue Clark | 1948 · 3 logements | 1 008 500 $ |
| 10595 rue Clark | 1997 | 1 099 100 $ |
| 10600-10602 rue Clark | 1948 · 2 logements | 726 000 $ |
| 10601 rue Clark | 1948 | 913 600 $ |
| 10603 rue Clark | 1948 | 1 217 900 $ |
| 10610-10612 rue Clark | 1948 · 2 logements | 746 100 $ |
| 10615 rue Clark | 1948 | 889 800 $ |
| 10617 rue Clark | 1948 | 917 600 $ |
| 10620-10622 rue Clark | 1948 · 2 logements | 645 900 $ |
| 10625-10627 rue Clark | 1951 · 2 logements | 1 104 900 $ |
| 10630-10632 rue Clark | 1954 | 685 100 $ |
| 10635-10637 rue Clark | 1951 · 3 logements | 1 032 800 $ |
| 10640 rue Clark | 1951 | 805 400 $ |
| 10650 rue Clark | 1949 | 758 200 $ |
| 10655-10657 rue Clark | 1949 · 2 logements | 1 040 500 $ |
| 10659-10661 rue Clark | 1949 · 2 logements | 920 600 $ |
| 10660 rue Clark | 1949 | 972 100 $ |
| 10741 rue Clark | 1925 · 2 logements | 606 900 $ |
| 10747-10749 rue Clark | 1949 · 2 logements | 688 600 $ |
| 10753 rue Clark | 1949 | 1 025 400 $ |
| 10759-10761 rue Clark | 1949 · 2 logements | 767 600 $ |
| 10760-10762 rue Clark | 1953 · 2 logements | 769 700 $ |
| 10764-10766 rue Clark | 1949 · 2 logements | 645 600 $ |
| 10765-10767 rue Clark | 1949 · 2 logements | 742 200 $ |
| 10770-10772 rue Clark | 1949 · 2 logements | 647 900 $ |
| 10771-10773 rue Clark | 1949 · 2 logements | 764 400 $ |
| 10776-10778 rue Clark | 1949 · 2 logements | 638 400 $ |
| 10777-10779 rue Clark | 1949 · 2 logements | 739 800 $ |
| 10787-10791 rue Clark | 1953 · 3 logements | 896 500 $ |
| 10790-10792 rue Clark | 1952 · 2 logements | 796 500 $ |
| 10796-10798 rue Clark | 1952 · 2 logements | 773 300 $ |
| 10801-10803 rue Clark | 1953 · 2 logements | 637 500 $ |
| 10810-10812 rue Clark | 1952 · 2 logements | 790 100 $ |
| 10813-10815 rue Clark | 1953 · 2 logements | 788 300 $ |
| 10816-10818 rue Clark | 1953 · 2 logements | 739 000 $ |
| 10819-10821 rue Clark | 1953 · 2 logements | 807 800 $ |
| 10820-10822 rue Clark | 1954 · 2 logements | 555 500 $ |
| 10825-10827 rue Clark | 1949 | 640 800 $ |
| 10826 rue Clark | 1944 | 633 000 $ |
| 10830 rue Clark | 1955 | 705 300 $ |
| 10831-10833 rue Clark | 1948 · 2 logements | 780 400 $ |
| 10836 rue Clark | 1947 | 919 400 $ |
| 10837-10839 rue Clark | 1949 | 754 700 $ |
| 10843-10845 rue Clark | 1949 · 2 logements | 714 400 $ |
| 10844 rue Clark | 1913 | 683 000 $ |
| 10846 rue Clark | 1910 | 658 900 $ |
| 10849-10851 rue Clark | 1949 | 806 100 $ |
| 10850-10852 rue Clark | 1930 · 2 logements | 671 300 $ |
| 10855-10857 rue Clark | 1949 · 2 logements | 756 800 $ |
| 10860 rue Clark | 1953 · 3 logements | 717 300 $ |
| 10861-10863 rue Clark | 1949 · 2 logements | 677 900 $ |
| 10867-10869 rue Clark | 1949 · 2 logements | 829 800 $ |
| 10873-10875 rue Clark | 1949 · 2 logements | 723 700 $ |
| 10874-10878 rue Clark | 1916 · 3 logements | 986 300 $ |
| 10879-10881 rue Clark | 1949 · 2 logements | 752 600 $ |
| 10885-10887 rue Clark | 1951 · 2 logements | 1 173 800 $ |
| 10888-10892 rue Clark | 1985 · 3 logements | 1 115 700 $ |
| 10893-10895 rue Clark | 1951 · 2 logements | 988 500 $ |
| 10894-10896 rue Clark | 1952 · 2 logements | 886 800 $ |
Les rues voisines
- Rue Saint-Urbain251 propriétés · valeur médiane 924 500 $
- Rue Sauriol Ouest22 propriétés · valeur médiane 1 070 250 $
- Rue Waverly241 propriétés · valeur médiane 894 800 $
- Avenue de l'Esplanade189 propriétés · valeur médiane 1 026 600 $
- Rue Sauvé Ouest5 propriétés · valeur médiane 850 500 $
- Grande Allée118 propriétés · valeur médiane 1 396 200 $
À savoir
La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.
Le palmarès des maisons de Montréal · Contester son évaluation à Montréal · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.