Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) · La rue en chiffres
Rue Dominique (Le Plateau-Mont-Royal), Montréal : la valeur des maisons
138 propriétés résidentielles sur la rue Dominique. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 33 maisons d'un logement : 1 043 100 $, de 540 300 $ à 2 476 800 $. Construction de 1870 à 2023.
Vous regardez une adresse de cette rue ?
Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.
Les 138 propriétés sur la rue Dominique
Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.
| Adresse | Année | Valeur au rôle |
|---|---|---|
| 3426-3430 rue Dominique | 1880 · 3 logements | 1 013 200 $ |
| 3432-3436 rue Dominique | 1880 · 3 logements | 992 000 $ |
| 3438-3442 rue Dominique | 1880 · 3 logements | 1 032 800 $ |
| 3445-3447 rue Dominique | 1885 · 3 logements | 849 500 $ |
| 3451-3453 rue Dominique | 1885 · 4 logements | 815 600 $ |
| 3457-3459 rue Dominique | 1875 · 2 logements | 741 900 $ |
| 3463-3469 rue Dominique | 1900 · 3 logements | 945 600 $ |
| 3498-3498 rue Dominique | 1875 · 2 logements | 876 200 $ |
| 3504-3506 rue Dominique | 1875 · 3 logements | 1 509 400 $ |
| 3520-3520 rue Dominique | 1885 · 3 logements | 556 000 $ |
| 3522 rue Dominique | 1875 · 3 logements | 622 500 $ |
| 3550-3556 rue Dominique | 1915 · 5 logements | 1 950 000 $ |
| 3558-3566 rue Dominique | 1915 · 5 logements | 2 160 000 $ |
| 3610-3616 rue Dominique | 1870 · 3 logements | 1 415 100 $ |
| 3620-3626 rue Dominique | 1875 · 5 logements | 1 423 400 $ |
| 3621B-3621 rue Dominique | 1915 · 4 logements | 777 000 $ |
| 3625 rue Dominique | 1900 | 2 208 800 $ |
| 3637 rue Dominique | 1875 | 1 110 400 $ |
| 3641-3643 rue Dominique | 1875 · 3 logements | 1 039 500 $ |
| 3647 rue Dominique | 1875 | 960 100 $ |
| 3649 rue Dominique | 1870 | 924 900 $ |
| 3657 rue Dominique | 1870 | 881 600 $ |
| 3699-3703 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 898 600 $ |
| 3705-3707 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 885 200 $ |
| 3709-3713 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 1 029 200 $ |
| 3715-3719 rue Dominique | 1900 · 3 logements | 1 089 600 $ |
| 3721-3723 rue Dominique | 1875 · 3 logements | 940 600 $ |
| 3729-3731 rue Dominique | 1875 · 2 logements | 818 600 $ |
| 3733-3741 rue Dominique | · 5 logements | 2 029 400 $ |
| 3805-3807 rue Dominique | 1880 | 1 043 100 $ |
| 3809-3811 rue Dominique | 1910 · 2 logements | 1 195 300 $ |
| 3815-3819 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 1 211 100 $ |
| 3837-3839 rue Dominique | 1890 · 2 logements | 1 181 700 $ |
| 3838-3840 rue Dominique | 1900 · 3 logements | 1 100 500 $ |
| 3844-3848 rue Dominique | 1900 · 5 logements | 1 602 600 $ |
| 3863-3867 rue Dominique | 1875 · 3 logements | 1 334 000 $ |
| 3873-3877 rue Dominique | 1930 · 3 logements | 959 600 $ |
| 3879-3883 rue Dominique | 1930 · 3 logements | 991 600 $ |
| 3897-3899 rue Dominique | 1875 · 2 logements | 846 600 $ |
| 4006 rue Dominique | 1885 · 2 logements | 698 600 $ |
| 4009 rue Dominique | 1885 | 1 249 400 $ |
| 4015-4017 rue Dominique | 1885 · 2 logements | 782 400 $ |
| 4019-4021 rue Dominique | 1885 · 2 logements | 823 900 $ |
| 4081-4085 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 913 700 $ |
| 4087-4091 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 1 010 000 $ |
| 4093-4097 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 1 014 200 $ |
| 4100-4104 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 868 500 $ |
| 4106-4110 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 971 500 $ |
| 4113-4117 rue Dominique | 1885 · 3 logements | 1 108 800 $ |
| 4146 rue Dominique | 1910 | 540 300 $ |
| 4152 rue Dominique | 1910 | 586 600 $ |
| 4156-4164 rue Dominique | 1890 · 4 logements | 921 500 $ |
| 4165 rue Dominique | 1900 · 2 logements | 919 900 $ |
| 4169 rue Dominique | 1900 | 956 400 $ |
| 4178-4186 rue Dominique | · 5 logements | 1 246 700 $ |
| 4255-4257 rue Dominique | 1885 | 953 700 $ |
| 4256-4260 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 1 179 300 $ |
| 4265-4269 rue Dominique | 1900 · 3 logements | 824 600 $ |
| 4271-4275 rue Dominique | 1919 · 3 logements | 769 200 $ |
| 4277-4281 rue Dominique | 1919 · 3 logements | 788 700 $ |
| 4283-4287 rue Dominique | 1885 · 3 logements | 1 032 100 $ |
| 4286 rue Dominique | 1880 | 820 300 $ |
| 4292-4294 rue Dominique | 1880 · 2 logements | 700 000 $ |
| 4296-4298 rue Dominique | 1885 | 704 800 $ |
| 4302-4304 rue Dominique | 1900 | 774 400 $ |
| 4303-4309 rue Dominique | · 2 logements | 1 118 700 $ |
| 4312-4314 rue Dominique | 1885 · 2 logements | 992 100 $ |
| 4323 rue Dominique | 1885 | 1 299 700 $ |
| 4329 rue Dominique | 1885 | 722 700 $ |
| 4335 rue Dominique | 1875 · 4 logements | 1 247 400 $ |
| 4351 rue Dominique | 1942 · 2 logements | 1 009 500 $ |
| 4359 rue Dominique | 1989 · 4 logements | 1 068 600 $ |
| 4367-4371 rue Dominique | 1919 · 3 logements | 1 217 600 $ |
| 4385-4389 rue Dominique | 1919 · 3 logements | 769 200 $ |
| 4394-4398 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 877 600 $ |
| 4400-4404 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 896 700 $ |
| 4403-4407 rue Dominique | 1925 · 2 logements | 1 000 800 $ |
| 4415 rue Dominique | 1910 | 918 500 $ |
| 4445 rue Dominique | 1910 | 1 181 500 $ |
| 4449-4451 rue Dominique | 1885 · 2 logements | 885 500 $ |
| 4459 rue Dominique | 1875 | 2 003 100 $ |
| 4463-4467 rue Dominique | 1919 · 3 logements | 1 049 000 $ |
| 4529-4537 rue Dominique | 1885 · 5 logements | 1 284 000 $ |
| 4539-4541 rue Dominique | 1885 · 2 logements | 716 800 $ |
| 4549-4551 rue Dominique | 1885 | 1 188 900 $ |
| 4555-4559 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 1 191 200 $ |
| 4558-4566 rue Dominique | 1900 · 5 logements | 1 168 800 $ |
| 4561-4565 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 956 400 $ |
| 4581-4587 rue Dominique | 1900 · 3 logements | 1 881 800 $ |
| 4589-4591 rue Dominique | 1910 · 2 logements | 791 200 $ |
| 4595-4597 rue Dominique | 1910 · 2 logements | 723 200 $ |
| 4611 rue Dominique | 1957 | 1 124 000 $ |
| 4617-4619 rue Dominique | 1979 · 2 logements | 1 103 900 $ |
| 4618-4622 rue Dominique | 1900 · 2 logements | 1 231 200 $ |
| 4640-4644 rue Dominique | 1921 · 2 logements | 1 250 800 $ |
| 4681-4685 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 1 438 600 $ |
| 4687-4691 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 1 213 200 $ |
| 4707-4709 rue Dominique | 1885 · 3 logements | 932 500 $ |
| 4802-4806 rue Dominique | 1911 · 5 logements | 2 293 900 $ |
| 4862-4864 rue Dominique | 1930 | 1 052 700 $ |
| 4874-4880 rue Dominique | 1910 · 4 logements | 941 700 $ |
| 5130 rue Dominique | 1900 | 978 600 $ |
| 5136 rue Dominique | 1900 | 1 146 000 $ |
| 5146-5148 rue Dominique | 1900 | 904 800 $ |
| 5150-5152 rue Dominique | 1900 | 901 600 $ |
| 5154 rue Dominique | 1900 | 1 028 400 $ |
| 5158 rue Dominique | 1900 | 1 098 800 $ |
| 5162-5164 rue Dominique | 1900 · 2 logements | 714 400 $ |
| 5172 rue Dominique | 1900 | 1 098 800 $ |
| 5174 rue Dominique | 1900 | 1 227 900 $ |
| 5180 rue Dominique | 1900 | 1 175 300 $ |
| 5182-5184 rue Dominique | 1900 · 2 logements | 771 000 $ |
| 5201-5205 rue Dominique | 1900 · 3 logements | 1 234 700 $ |
| 5207-5209 rue Dominique | 1900 · 2 logements | 664 100 $ |
| 5211-5213 rue Dominique | 1910 · 2 logements | 773 400 $ |
| 5329-5333 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 995 200 $ |
| 5335-5339 rue Dominique | 1910 · 3 logements | 989 300 $ |
| 5336-5344 rue Dominique | 1915 · 5 logements | 1 985 400 $ |
| 5341-5345 rue Dominique | 1909 · 3 logements | 1 081 100 $ |
| 5347-5351 rue Dominique | 1909 · 3 logements | 1 300 300 $ |
| 5379-5383 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 863 400 $ |
| 5385-5389 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 832 500 $ |
| 5391-5395 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 1 076 800 $ |
| 5397-5401 rue Dominique | 1915 · 3 logements | 1 076 800 $ |
| 5418-5422 rue Dominique | 1924 · 3 logements | 1 430 800 $ |
| 5427-5431 rue Dominique | 1922 · 2 logements | 1 183 800 $ |
| 5433-5437 rue Dominique | 1900 · 3 logements | 1 244 500 $ |
| 5434 rue Dominique | 1938 | 2 476 800 $ |
| 5439-5443 rue Dominique | 1900 · 3 logements | 1 250 000 $ |
| 5445-5449 rue Dominique | 1900 · 3 logements | 977 900 $ |
| 5459-5461 rue Dominique | 1900 · 2 logements | 893 600 $ |
| 5573-5577 rue Dominique | 2023 · 3 logements | 2 424 000 $ |
| 5583-5587 rue Dominique | 1904 · 3 logements | 1 128 300 $ |
| 5702-5704 rue Dominique | 1910 | 1 920 700 $ |
| 5730-5732 rue Dominique | 1910 · 2 logements | 774 100 $ |
| 5734-5736 rue Dominique | 1910 · 2 logements | 866 900 $ |
| 5738-5740 rue Dominique | 1910 · 2 logements | 868 900 $ |
| 5744-5746 rue Dominique | 1900 · 2 logements | 820 000 $ |
Les rues voisines
- Boulevard Saint-Laurent180 propriétés · valeur médiane 1 281 200 $
- Rue Marie-Anne Ouest6 propriétés · valeur médiane 1 110 800 $
- Rue De Bullion246 propriétés · valeur médiane 1 149 000 $
- Avenue de l'Hôtel-de-Ville221 propriétés · valeur médiane 1 075 050 $
- Avenue Henri-Julien222 propriétés · valeur médiane 1 189 000 $
- Rue Saint-Denis192 propriétés · valeur médiane 1 470 600 $
À savoir
La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.
Le palmarès des maisons de Montréal · Contester son évaluation à Montréal · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.