Radar Foncier
Se connecter
‹ Les rues de Montréal

Montréal (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) · La rue en chiffres

Rue Ontario Est (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), Montréal : la valeur des maisons

191 propriétés résidentielles sur la rue Ontario Est. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 25 maisons d'un logement : 675 600 $, de 467 900 $ à 1 140 200 $. Construction de 1885 à 2006.

Valeur médiane675 600 $2436e rue sur 3 949 à Montréal
Taxes par an5 080 $municipales et scolaire, estimées
Terrain médian3 600 pi²
Année médiane1930de construction

Vous regardez une adresse de cette rue ?

Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.

Les 191 propriétés sur la rue Ontario Est

Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.

AdresseAnnéeValeur au rôle
3114-3120 rue Ontario Est1900 · 4 logements617 800 $
3134-3138 rue Ontario Est1910 · 3 logements871 800 $
3139-3143 rue Ontario Est1930 · 2 logements886 300 $
3144 rue Ontario Est1988 · 2 logements739 800 $
3151-3155 rue Ontario Est1928 · 5 logements1 253 200 $
3157-3161 rue Ontario Est1928 · 5 logements1 237 600 $
3163-3167 rue Ontario Est1928 · 5 logements1 073 900 $
3169-3179 rue Ontario Est1926 · 4 logements807 700 $
3174-3178 rue Ontario Est1935 · 3 logements592 800 $
3181-3183 rue Ontario Est1885 · 2 logements627 300 $
3185-3187 rue Ontario Est1885 · 2 logements626 000 $
3196-3198 rue Ontario Est1885 · 4 logements2 371 300 $
3219-3221 rue Ontario Est1910 · 2 logements521 200 $
3223-3225 rue Ontario Est1940 · 5 logements856 600 $
3251-3255 rue Ontario Est1910 · 2 logements727 100 $
3257-3261 rue Ontario Est1931959 700 $
3262-3266 rue Ontario Est1940 · 3 logements678 600 $
3263-3267 rue Ontario Est1915 · 2 logements585 300 $
3269-3271 rue Ontario Est1910 · 2 logements540 300 $
3273-3275 rue Ontario Est1916 · 2 logements604 600 $
3277-3281 rue Ontario Est1910 · 4 logements967 700 $
3283-3289 rue Ontario Est1910 · 4 logements818 800 $
3293-3297 rue Ontario Est1910 · 2 logements667 100 $
3299-3303 rue Ontario Est1929 · 2 logements654 300 $
3333-3337 rue Ontario Est1929 · 2 logements571 100 $
3339-3347 rue Ontario Est1931 · 4 logements1 038 000 $
3349-3353 rue Ontario Est1925 · 4 logements1 123 600 $
3355-3357 rue Ontario Est1910 · 2 logements926 800 $
3358-3362 rue Ontario Est1925 · 3 logements1 573 600 $
3359-3363 rue Ontario Est1910 · 3 logements1 417 500 $
3400-3404 rue Ontario Est19251 004 600 $
3405-3409 rue Ontario Est1943 · 3 logements1 074 500 $
3406-3412 rue Ontario Est1925 · 2 logements608 200 $
3411-3417 rue Ontario Est1910 · 2 logements935 100 $
3414-3418 rue Ontario Est1925 · 2 logements950 000 $
3419-3423 rue Ontario Est · 4 logements1 044 400 $
3425-3429 rue Ontario Est1925 · 2 logements707 600 $
3431-3435 rue Ontario Est · 2 logements1 038 000 $
3451-3455 rue Ontario Est1900761 600 $
3459-3463 rue Ontario Est1987 · 2 logements895 400 $
3465-3469 rue Ontario Est1956 · 2 logements1 055 300 $
3477-3481 rue Ontario Est1910 · 4 logements1 272 900 $
3485-3489 rue Ontario Est1900 · 2 logements799 300 $
3491-3497 rue Ontario Est1910 · 2 logements1 041 100 $
3499-3501 rue Ontario Est1956914 400 $
3521 rue Ontario Est1949 · 4 logements1 445 800 $
3528-3530 rue Ontario Est1942 · 2 logements771 500 $
3532-3544 rue Ontario Est1926 · 4 logements2 008 200 $
3537-3543 rue Ontario Est1924 · 2 logements766 200 $
3545-3549 rue Ontario Est1957 · 2 logements1 089 900 $
3548-3550 rue Ontario Est1920 · 2 logements981 300 $
3552-3556 rue Ontario Est1933 · 2 logements819 200 $
3558-3562 rue Ontario Est1905 · 5 logements1 142 800 $
3571-3575 rue Ontario Est1987 · 4 logements1 380 300 $
3576-3580 rue Ontario Est1920 · 2 logements961 000 $
3577-3583 rue Ontario Est1954 · 2 logements799 500 $
3585-3591 rue Ontario Est1919 · 2 logements764 700 $
3593-3597 rue Ontario Est1958 · 2 logements637 700 $
3599-3603 rue Ontario Est1949 · 2 logements749 700 $
3604-3606 rue Ontario Est1933675 600 $
3605-3609 rue Ontario Est1918 · 2 logements727 400 $
3617-3621 rue Ontario Est1931 · 2 logements683 600 $
3620-3624 rue Ontario Est1910 · 3 logements681 900 $
3623-3627 rue Ontario Est1934 · 2 logements788 800 $
3629-3635 rue Ontario Est1940 · 2 logements778 500 $
3630-3634 rue Ontario Est1952 · 4 logements1 892 800 $
3637-3641 rue Ontario Est1946 · 2 logements821 300 $
3651-3655 rue Ontario Est1926 · 2 logements687 200 $
3657-3661 rue Ontario Est1929 · 2 logements659 600 $
3662-3666 rue Ontario Est1927 · 3 logements772 200 $
3663-3667 rue Ontario Est1931 · 2 logements709 200 $
3668-3672 rue Ontario Est1927 · 3 logements789 200 $
3669-3673 rue Ontario Est1930 · 2 logements956 700 $
3675-3679 rue Ontario Est1930 · 2 logements778 400 $
3681-3685 rue Ontario Est1933 · 2 logements773 900 $
3687-3691 rue Ontario Est1934 · 2 logements862 500 $
3693-3697 rue Ontario Est1922 · 2 logements663 600 $
3694-3700 rue Ontario Est1924 · 2 logements642 500 $
3699-3705 rue Ontario Est1928 · 2 logements795 200 $
3702-3708 rue Ontario Est1910 · 2 logements840 200 $
3707-3721 rue Ontario Est1929 · 5 logements961 000 $
3737-3739 rue Ontario Est1949656 200 $
3748-3752 rue Ontario Est1922 · 2 logements838 700 $
3755-3759 rue Ontario Est1926 · 2 logements998 100 $
3761-3765 rue Ontario Est1910 · 2 logements791 100 $
3850-3854 rue Ontario Est1910 · 2 logements990 100 $
3876-3880 rue Ontario Est1910 · 2 logements658 300 $
3882-3886 rue Ontario Est1933 · 2 logements967 100 $
3883-3887 rue Ontario Est1925 · 2 logements934 900 $
3888-3892 rue Ontario Est1933 · 2 logements680 500 $
3889-3893 rue Ontario Est1934 · 2 logements772 500 $
3894-3898 rue Ontario Est1933 · 2 logements773 700 $
3897-3899 rue Ontario Est1927 · 2 logements848 700 $
3903-3905 rue Ontario Est1963707 500 $
3909-3911 rue Ontario Est1935 · 4 logements1 085 200 $
3946-3952 rue Ontario Est1957 · 3 logements855 800 $
3949-3953 rue Ontario Est1937 · 2 logements677 000 $
3962-3968 rue Ontario Est1919 · 2 logements599 400 $
3970-3976 rue Ontario Est1932 · 4 logements931 800 $
3971-3977 rue Ontario Est1910 · 2 logements1 073 000 $
3979-3989 rue Ontario Est1937 · 4 logements1 892 800 $
3991-3997 rue Ontario Est1910 · 2 logements1 227 400 $
3999-4005 rue Ontario Est1900 · 2 logements1 515 400 $
4021-4025 rue Ontario Est1900 · 2 logements830 300 $
4036-4044 rue Ontario Est1922 · 4 logements1 544 700 $
4046-4050 rue Ontario Est1922 · 2 logements1 035 300 $
4052-4056 rue Ontario Est1910 · 2 logements803 300 $
4059-4061 rue Ontario Est1938 · 2 logements525 600 $
4067-4069 rue Ontario Est1900 · 2 logements968 200 $
4223-4225 rue Ontario Est · 3 logements1 427 600 $
4230-4234 rue Ontario Est1941 · 2 logements748 400 $
4237-4239 rue Ontario Est1900696 500 $
4255-4263 rue Ontario Est1934 · 5 logements2 424 000 $
4273-4277 rue Ontario Est1900 · 2 logements809 500 $
4279-4283 rue Ontario Est1924 · 2 logements698 400 $
4285-4289 rue Ontario Est1911 · 2 logements837 400 $
4291-4299 rue Ontario Est1900 · 4 logements1 609 700 $
4301-4323 rue Ontario Est1890 · 5 logements2 330 700 $
4639-4641 rue Ontario Est1900 · 2 logements799 200 $
4643-4645 rue Ontario Est1900 · 2 logements628 400 $
4647-4649 rue Ontario Est1900 · 2 logements683 600 $
4653-4657 rue Ontario Est1900 · 3 logements808 600 $
4701-4705 rue Ontario Est1928 · 3 logements867 200 $
4707-4711 rue Ontario Est1910 · 3 logements790 500 $
4713A-4717 rue Ontario Est1910 · 4 logements908 200 $
4761-4765 rue Ontario Est1910629 800 $
4769 rue Ontario Est1989 · 4 logements1 310 200 $
4775-4779 rue Ontario Est1931 · 3 logements837 200 $
4781-4785 rue Ontario Est1910 · 3 logements566 000 $
4787-4791 rue Ontario Est1910 · 4 logements591 100 $
4793-4801 rue Ontario Est1910 · 3 logements875 500 $
4810-4814 rue Ontario Est1951 · 2 logements890 300 $
4846-4850 rue Ontario Est1956 · 4 logements874 500 $
4854-4858 rue Ontario Est1956 · 4 logements820 500 $
4900-4904 rue Ontario Est1924 · 5 logements987 500 $
4912-4916 rue Ontario Est1925 · 3 logements720 300 $
4918-4922 rue Ontario Est1925 · 3 logements841 100 $
4924-4928 rue Ontario Est1925 · 3 logements841 100 $
4930-4932 rue Ontario Est1925 · 3 logements841 100 $
4934-4938 rue Ontario Est1925 · 3 logements840 700 $
4940-4942 rue Ontario Est1925 · 3 logements843 200 $
5950-5952 rue Ontario Est1958 · 3 logements714 200 $
5955-5957 rue Ontario Est1959 · 3 logements760 300 $
5960-5962 rue Ontario Est1958 · 2 logements676 900 $
5965-5967 rue Ontario Est1959 · 2 logements629 300 $
5969-5971 rue Ontario Est1960 · 2 logements597 500 $
5970-5972 rue Ontario Est1957 · 2 logements711 400 $
5975-5977 rue Ontario Est1960 · 2 logements596 000 $
5980-5982 rue Ontario Est1957 · 2 logements635 100 $
5981-5983 rue Ontario Est1960 · 2 logements624 500 $
5987-5989 rue Ontario Est1960 · 2 logements624 200 $
5995A-5997 rue Ontario Est1960 · 3 logements796 200 $
7700-7710 rue Ontario Est1993 · 2 logements942 900 $
7711 rue Ontario Est1955535 600 $
7720 rue Ontario Est1953572 500 $
7721 rue Ontario Est1955502 300 $
7800 rue Ontario Est1986 · 5 logements1 065 800 $
7870 rue Ontario Est1955775 500 $
7885 rue Ontario Est1954700 200 $
7900 rue Ontario Est1955572 100 $
7905 rue Ontario Est1954782 000 $
7915 rue Ontario Est1954725 100 $
7930 rue Ontario Est1954593 500 $
7935 rue Ontario Est1954665 400 $
7940 rue Ontario Est1950517 200 $
7945-7947 rue Ontario Est1950 · 2 logements555 700 $
7950 rue Ontario Est1950710 500 $
7955 rue Ontario Est1950589 200 $
7956 rue Ontario Est1951612 900 $
7975-7977 rue Ontario Est1959 · 2 logements589 500 $
7985 rue Ontario Est1956 · 5 logements924 200 $
7986 rue Ontario Est1935 · 2 logements531 500 $
7993-7997 rue Ontario Est1951 · 2 logements485 200 $
7994 rue Ontario Est2006 · 2 logements748 700 $
8005-8007 rue Ontario Est1960 · 2 logements826 000 $
8019-8021 rue Ontario Est1910 · 2 logements609 400 $
8025-8027 rue Ontario Est1960 · 2 logements593 300 $
8325 rue Ontario Est1969 · 5 logements888 200 $
8345 rue Ontario Est1969 · 5 logements891 900 $
8471-8473 rue Ontario Est1961467 900 $
8476-8478 rue Ontario Est1926 · 2 logements501 500 $
8477-8479 rue Ontario Est1963 · 3 logements767 600 $
8483A-8485 rue Ontario Est1963 · 3 logements700 300 $
8484-8486 rue Ontario Est1961 · 2 logements563 700 $
8490-8492 rue Ontario Est1958 · 2 logements606 400 $
8491 rue Ontario Est1959 · 2 logements923 600 $
8500-8502 rue Ontario Est1958 · 2 logements594 100 $
8541-8545 rue Ontario Est1928 · 3 logements922 900 $
8553-8555 rue Ontario Est1967 · 3 logements767 000 $
8560-8562 rue Ontario Est19631 140 200 $
8565-8571 rue Ontario Est1956 · 5 logements989 300 $

Les rues voisines

À savoir

La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.

Le palmarès des maisons de Montréal · Contester son évaluation à Montréal · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.