Montréal (Ahuntsic-Cartierville) · La rue en chiffres
Rue Saint-Denis (Ahuntsic-Cartierville), Montréal : la valeur des maisons
288 propriétés résidentielles sur la rue Saint-Denis. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 26 maisons d'un logement : 956 800 $, de 513 900 $ à 2 028 800 $. Construction de 1910 à 2003.
Vous regardez une adresse de cette rue ?
Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.
Les 288 propriétés sur la rue Saint-Denis
Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.
| Adresse | Année | Valeur au rôle |
|---|---|---|
| 8726-8728 rue Saint-Denis | 1928 · 2 logements | 932 400 $ |
| 8730-8732 rue Saint-Denis | 1950 | 513 900 $ |
| 8734-8736 rue Saint-Denis | 1957 · 2 logements | 805 900 $ |
| 8738-8742 rue Saint-Denis | 1927 · 3 logements | 719 300 $ |
| 8744-8746 rue Saint-Denis | 1926 · 2 logements | 822 900 $ |
| 8754-8758 rue Saint-Denis | 1926 · 3 logements | 853 600 $ |
| 8760-8764 rue Saint-Denis | 1949 · 3 logements | 1 126 400 $ |
| 8769-8771 rue Saint-Denis | 1990 · 3 logements | 1 334 400 $ |
| 8770-8772 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 862 700 $ |
| 8775-8779 rue Saint-Denis | 1922 · 3 logements | 970 700 $ |
| 8780-8782 rue Saint-Denis | 1930 · 2 logements | 863 900 $ |
| 8795-8799 rue Saint-Denis | 1950 · 3 logements | 1 063 400 $ |
| 8806-8808 rue Saint-Denis | 1922 · 2 logements | 833 800 $ |
| 8809 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 972 600 $ |
| 8810-8812 rue Saint-Denis | 1924 · 2 logements | 1 083 700 $ |
| 8814-8822 rue Saint-Denis | 1924 · 5 logements | 979 700 $ |
| 8815-8817 rue Saint-Denis | 1925 · 2 logements | 760 000 $ |
| 8819-8821 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 761 000 $ |
| 8823-8825 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 784 000 $ |
| 8824-8828 rue Saint-Denis | 1926 · 3 logements | 810 000 $ |
| 8830-8832 rue Saint-Denis | 1947 · 2 logements | 817 400 $ |
| 8831-8833 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 885 200 $ |
| 8836-8838 rue Saint-Denis | 1924 · 2 logements | 773 900 $ |
| 8839-8843 rue Saint-Denis | 1925 · 3 logements | 700 600 $ |
| 8840-8842 rue Saint-Denis | 1924 · 2 logements | 735 400 $ |
| 8845-8847 rue Saint-Denis | 1925 · 2 logements | 761 500 $ |
| 8846-8848 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 815 500 $ |
| 8850-8852 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 936 900 $ |
| 8851-8853 rue Saint-Denis | 1962 · 3 logements | 996 300 $ |
| 8857-8861 rue Saint-Denis | 1962 · 3 logements | 1 017 100 $ |
| 8865-8867 rue Saint-Denis | 1970 · 3 logements | 1 092 600 $ |
| 8868 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 050 300 $ |
| 8872 rue Saint-Denis | 1923 · 5 logements | 927 700 $ |
| 8873 rue Saint-Denis | 1950 · 4 logements | 1 029 700 $ |
| 8874 rue Saint-Denis | 1953 | 810 100 $ |
| 8877 rue Saint-Denis | 1950 · 3 logements | 1 090 500 $ |
| 8878-8886 rue Saint-Denis | 1951 · 5 logements | 1 159 400 $ |
| 8881 rue Saint-Denis | 1950 · 3 logements | 992 700 $ |
| 8885 rue Saint-Denis | 1949 · 3 logements | 803 800 $ |
| 8888-8890 rue Saint-Denis | 1957 · 2 logements | 877 100 $ |
| 8889 rue Saint-Denis | 1949 · 3 logements | 921 600 $ |
| 8892-8896 rue Saint-Denis | 1957 · 4 logements | 963 800 $ |
| 8893 rue Saint-Denis | 1949 · 3 logements | 922 400 $ |
| 8897 rue Saint-Denis | 1949 · 4 logements | 959 300 $ |
| 8905 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 866 400 $ |
| 8906 rue Saint-Denis | 1955 · 5 logements | 1 050 100 $ |
| 8910-8912 rue Saint-Denis | 1952 | 734 700 $ |
| 8915 rue Saint-Denis | 1949 | 858 900 $ |
| 8920-8922 rue Saint-Denis | 1952 · 2 logements | 885 700 $ |
| 8925 rue Saint-Denis | 1949 | 850 500 $ |
| 8932-8936 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 029 700 $ |
| 8935 rue Saint-Denis | 1949 | 932 000 $ |
| 8945 rue Saint-Denis | 1949 | 821 400 $ |
| 8950 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 044 000 $ |
| 8955 rue Saint-Denis | 1949 | 857 000 $ |
| 8960 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 024 900 $ |
| 8965 rue Saint-Denis | 1949 | 1 083 200 $ |
| 8970 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 991 100 $ |
| 8975 rue Saint-Denis | 1949 | 842 400 $ |
| 8985 rue Saint-Denis | 1949 | 843 200 $ |
| 8990 rue Saint-Denis | 1950 · 3 logements | 1 091 800 $ |
| 8995 rue Saint-Denis | 1949 | 848 500 $ |
| 9000 rue Saint-Denis | 1950 · 2 logements | 1 097 200 $ |
| 9005 rue Saint-Denis | 1949 | 845 200 $ |
| 9010 rue Saint-Denis | 1950 · 3 logements | 1 096 600 $ |
| 9020 rue Saint-Denis | 1950 · 3 logements | 1 118 800 $ |
| 9025 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 129 500 $ |
| 9030 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 078 800 $ |
| 9035 rue Saint-Denis | 1951 · 4 logements | 1 198 700 $ |
| 9040 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 075 300 $ |
| 9045 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 209 600 $ |
| 9050 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 064 200 $ |
| 9055 rue Saint-Denis | 1952 · 2 logements | 1 126 300 $ |
| 9060 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 086 300 $ |
| 9065-9069 rue Saint-Denis | 1950 · 3 logements | 1 171 300 $ |
| 9070 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 200 000 $ |
| 9075-9077 rue Saint-Denis | 1950 · 3 logements | 1 145 300 $ |
| 9080 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 153 600 $ |
| 9081-9085 rue Saint-Denis | 1962 · 3 logements | 1 115 000 $ |
| 9087-9089 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 909 400 $ |
| 9091-9093 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 911 500 $ |
| 9095 rue Saint-Denis | 1952 · 2 logements | 993 500 $ |
| 9135 rue Saint-Denis | 1959 · 3 logements | 1 029 600 $ |
| 9137 rue Saint-Denis | 1959 · 3 logements | 1 004 400 $ |
| 9145 rue Saint-Denis | 1959 · 4 logements | 1 192 100 $ |
| 9147 rue Saint-Denis | 1959 · 4 logements | 1 075 900 $ |
| 9165-9167 rue Saint-Denis | 1960 · 2 logements | 1 110 500 $ |
| 9175-9177 rue Saint-Denis | 1960 · 2 logements | 1 110 500 $ |
| 9185 rue Saint-Denis | 1958 · 2 logements | 1 140 700 $ |
| 9195 rue Saint-Denis | 1957 · 2 logements | 1 126 300 $ |
| 9205 rue Saint-Denis | 1957 · 2 logements | 1 105 300 $ |
| 9215 rue Saint-Denis | 1957 · 2 logements | 1 111 500 $ |
| 9225 rue Saint-Denis | 1957 · 3 logements | 1 067 600 $ |
| 9235 rue Saint-Denis | 1957 · 4 logements | 1 069 300 $ |
| 9245 rue Saint-Denis | 1954 · 3 logements | 1 187 300 $ |
| 9251 rue Saint-Denis | 1954 · 3 logements | 1 177 800 $ |
| 9257 rue Saint-Denis | 1954 · 3 logements | 1 148 000 $ |
| 9263 rue Saint-Denis | 1954 · 2 logements | 1 131 500 $ |
| 9285-9287 rue Saint-Denis | 1963 · 3 logements | 1 247 100 $ |
| 9295-9297 rue Saint-Denis | 1963 · 3 logements | 1 234 100 $ |
| 9305 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 1 113 400 $ |
| 9307-9309 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 903 400 $ |
| 9313-9315 rue Saint-Denis | 1959 · 3 logements | 1 168 300 $ |
| 9319-9321 rue Saint-Denis | 1959 · 3 logements | 1 057 900 $ |
| 9325-9327 rue Saint-Denis | 1959 · 3 logements | 1 064 700 $ |
| 9331-9333 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 1 055 500 $ |
| 9335-9337 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 918 800 $ |
| 9339-9341 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 950 500 $ |
| 9353-9355 rue Saint-Denis | 1960 · 2 logements | 1 052 300 $ |
| 9359-9361 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 927 800 $ |
| 9365-9367 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 939 200 $ |
| 9369-9371 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 901 700 $ |
| 9373-9377 rue Saint-Denis | 1955 · 4 logements | 943 600 $ |
| 9379-9383 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 975 900 $ |
| 9391-9393 rue Saint-Denis | 1954 · 2 logements | 1 083 000 $ |
| 9397 rue Saint-Denis | 1954 · 3 logements | 1 275 500 $ |
| 9415-9417 rue Saint-Denis | 1957 · 2 logements | 839 300 $ |
| 9425-9427 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 1 042 500 $ |
| 9435-9437 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 900 800 $ |
| 9455-9457 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 879 500 $ |
| 9465-9467 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 889 800 $ |
| 9475-9477 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 1 019 200 $ |
| 9485-9487 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 988 600 $ |
| 9495-9497 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 912 200 $ |
| 9503-9509 rue Saint-Denis | 1953 · 4 logements | 1 096 800 $ |
| 9515 rue Saint-Denis | 1957 · 3 logements | 786 500 $ |
| 9521 rue Saint-Denis | 1957 · 3 logements | 824 700 $ |
| 9555 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 1 107 300 $ |
| 9565 rue Saint-Denis | 1954 · 3 logements | 971 000 $ |
| 9585 rue Saint-Denis | 1954 · 3 logements | 1 026 800 $ |
| 9595 rue Saint-Denis | 1954 · 3 logements | 944 000 $ |
| 9820-9824 rue Saint-Denis | 1952 · 4 logements | 1 387 400 $ |
| 9825-9829 rue Saint-Denis | 1958 · 3 logements | 1 116 700 $ |
| 9855-9857 rue Saint-Denis | 1954 · 2 logements | 1 022 700 $ |
| 9865-9867 rue Saint-Denis | 1954 · 2 logements | 1 007 500 $ |
| 9885-9887 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 119 200 $ |
| 9895-9897 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 094 500 $ |
| 9920-9922 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 056 400 $ |
| 9930-9932 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 035 600 $ |
| 9950-9952 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 970 700 $ |
| 9960-9962 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 952 900 $ |
| 9965-9967 rue Saint-Denis | 1952 · 2 logements | 1 105 300 $ |
| 9975-9977 rue Saint-Denis | 1952 · 2 logements | 1 072 600 $ |
| 9980 rue Saint-Denis | 1952 · 3 logements | 1 127 200 $ |
| 9985-9987 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 038 700 $ |
| 9990 rue Saint-Denis | 1952 · 3 logements | 968 200 $ |
| 9995-9997 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 003 300 $ |
| 10005-10007 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 277 400 $ |
| 10010 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 963 300 $ |
| 10015-10019 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 219 700 $ |
| 10020 rue Saint-Denis | 1952 · 3 logements | 971 600 $ |
| 10023-10027 rue Saint-Denis | 2003 · 3 logements | 1 100 500 $ |
| 10035-10037 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 100 500 $ |
| 10040 rue Saint-Denis | 1952 · 4 logements | 1 002 900 $ |
| 10050 rue Saint-Denis | 1953 · 4 logements | 1 030 600 $ |
| 10060 rue Saint-Denis | 1954 · 5 logements | 1 143 900 $ |
| 10070 rue Saint-Denis | 1954 · 4 logements | 1 124 600 $ |
| 10080-10082 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 095 700 $ |
| 10085-10087 rue Saint-Denis | 1952 · 2 logements | 1 118 400 $ |
| 10090 rue Saint-Denis | 1952 | 1 505 500 $ |
| 10101-10103 rue Saint-Denis | 1952 · 2 logements | 1 205 700 $ |
| 10115-10117 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 095 600 $ |
| 10130-10132 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 980 500 $ |
| 10134-10136 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 109 600 $ |
| 10135-10137 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 095 600 $ |
| 10145-10147 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 024 300 $ |
| 10150-10152 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 1 029 300 $ |
| 10154-10156 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 936 600 $ |
| 10155-10157 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 314 600 $ |
| 10165 rue Saint-Denis | 1955 · 4 logements | 882 800 $ |
| 10170-10172 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 906 300 $ |
| 10174-10176 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 1 022 600 $ |
| 10175 rue Saint-Denis | 1955 · 4 logements | 964 300 $ |
| 10190-10192 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 936 900 $ |
| 10191-10193 rue Saint-Denis | 1950 · 2 logements | 1 013 400 $ |
| 10194-10196 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 905 500 $ |
| 10195-10197 rue Saint-Denis | 1950 · 2 logements | 985 500 $ |
| 10205-10207 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 100 900 $ |
| 10210-10212 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 951 600 $ |
| 10214-10216 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 922 900 $ |
| 10215-10217 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 063 300 $ |
| 10225-10227 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 107 300 $ |
| 10230-10232 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 971 200 $ |
| 10234-10236 rue Saint-Denis | 1949 · 2 logements | 970 800 $ |
| 10239-10241 rue Saint-Denis | 1915 · 2 logements | 698 800 $ |
| 10242-10244 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 1 199 700 $ |
| 10248-10250 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 170 900 $ |
| 10251-10253 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 097 700 $ |
| 10255-10257 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 1 095 600 $ |
| 10266-10270 rue Saint-Denis | 1958 · 3 logements | 1 290 300 $ |
| 10275-10277 rue Saint-Denis | 1950 · 2 logements | 919 400 $ |
| 10280-10282 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 936 900 $ |
| 10285-10287 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 956 300 $ |
| 10290-10292 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 980 500 $ |
| 10295-10299 rue Saint-Denis | 1956 · 4 logements | 1 249 500 $ |
| 10302-10306 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 893 900 $ |
| 10316 rue Saint-Denis | 1955 | 2 028 800 $ |
| 10320-10324 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 869 800 $ |
| 10325-10327 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 385 800 $ |
| 10326-10330 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 869 900 $ |
| 10335-10337 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 127 500 $ |
| 10342-10344 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 975 600 $ |
| 10345-10347 rue Saint-Denis | 1954 · 2 logements | 1 175 900 $ |
| 10346-10350 rue Saint-Denis | 1951 · 2 logements | 986 600 $ |
| 10349-10351 rue Saint-Denis | 1954 · 2 logements | 1 502 700 $ |
| 10360-10364 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 864 400 $ |
| 10365-10367 rue Saint-Denis | 1954 · 2 logements | 1 074 200 $ |
| 10366-10370 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 864 400 $ |
| 10373-10375 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 140 900 $ |
| 10380-10384 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 867 900 $ |
| 10385-10387 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 990 100 $ |
| 10386-10390 rue Saint-Denis | 1951 · 3 logements | 865 500 $ |
| 10395-10397 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 007 400 $ |
| 10400-10402 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 956 600 $ |
| 10410-10414 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 863 300 $ |
| 10420-10424 rue Saint-Denis | 1953 · 3 logements | 884 500 $ |
| 10425-10427 rue Saint-Denis | 1953 · 3 logements | 1 123 000 $ |
| 10430-10434 rue Saint-Denis | 1953 · 3 logements | 847 600 $ |
| 10435-10437 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 160 300 $ |
| 10455-10457 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 1 058 300 $ |
| 10460 rue Saint-Denis | 1956 · 3 logements | 798 200 $ |
| 10464 rue Saint-Denis | 1956 · 4 logements | 865 200 $ |
| 10465-10467 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 1 096 600 $ |
| 10475-10477 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 1 100 200 $ |
| 10480 rue Saint-Denis | 1956 · 3 logements | 838 200 $ |
| 10484 rue Saint-Denis | 1956 · 3 logements | 822 400 $ |
| 10485-10487 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 1 017 300 $ |
| 10490 rue Saint-Denis | 1956 · 4 logements | 1 219 900 $ |
| 10494 rue Saint-Denis | 1956 · 4 logements | 1 133 300 $ |
| 10495-10497 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 1 041 900 $ |
| 10500-10502 rue Saint-Denis | 1955 · 5 logements | 1 074 900 $ |
| 10505 rue Saint-Denis | 1951 | 1 514 100 $ |
| 10510-10514 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 1 036 100 $ |
| 10515-10519 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 1 113 100 $ |
| 10520-10522 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 085 200 $ |
| 10525 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 976 700 $ |
| 10530-10532 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 154 600 $ |
| 10535 rue Saint-Denis | 1955 · 4 logements | 950 700 $ |
| 10545-10549 rue Saint-Denis | 1959 · 3 logements | 1 079 000 $ |
| 10555 rue Saint-Denis | 1954 · 3 logements | 962 900 $ |
| 10565 rue Saint-Denis | 1954 · 4 logements | 972 900 $ |
| 10575-10579 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 1 354 700 $ |
| 10580-10582 rue Saint-Denis | 1954 · 2 logements | 1 157 000 $ |
| 10585-10589 rue Saint-Denis | 1956 · 3 logements | 893 900 $ |
| 10590-10592 rue Saint-Denis | 1954 · 2 logements | 1 389 300 $ |
| 10595-10597 rue Saint-Denis | 1952 · 2 logements | 1 257 600 $ |
| 10596-10598 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 1 317 900 $ |
| 10602-10608 rue Saint-Denis | 1956 · 4 logements | 1 220 000 $ |
| 10610-10614 rue Saint-Denis | 1956 · 3 logements | 1 016 300 $ |
| 10615-10619 rue Saint-Denis | 1963 · 4 logements | 1 354 600 $ |
| 10620 rue Saint-Denis | 1953 · 3 logements | 1 127 500 $ |
| 10624 rue Saint-Denis | 1953 · 3 logements | 1 170 100 $ |
| 10630 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 1 302 000 $ |
| 10635-10639 rue Saint-Denis | 1949 · 3 logements | 1 162 700 $ |
| 10640-10644 rue Saint-Denis | 1953 · 3 logements | 1 135 100 $ |
| 10650-10652 rue Saint-Denis | 1953 · 3 logements | 1 138 700 $ |
| 10655-10661 rue Saint-Denis | 1953 · 4 logements | 979 600 $ |
| 10660-10664 rue Saint-Denis | 1955 · 3 logements | 1 065 700 $ |
| 10700 rue Saint-Denis | 1951 · 4 logements | 1 202 900 $ |
| 10730 rue Saint-Denis | 1955 · 5 logements | 1 315 500 $ |
| 10736 rue Saint-Denis | 1910 | 1 760 800 $ |
| 10737-10741 rue Saint-Denis | 1952 · 4 logements | 1 230 300 $ |
| 10753-10757 rue Saint-Denis | 1949 · 3 logements | 1 145 900 $ |
| 10760-10764 rue Saint-Denis | 1929 · 3 logements | 1 217 000 $ |
| 10763-10765 rue Saint-Denis | 1953 · 2 logements | 1 127 100 $ |
| 10771 rue Saint-Denis | 1947 | 649 600 $ |
| 10772-10774 rue Saint-Denis | 1942 · 2 logements | 1 010 800 $ |
| 10775-10777 rue Saint-Denis | 1955 · 2 logements | 759 700 $ |
| 10776-10778 rue Saint-Denis | 1942 · 2 logements | 1 063 400 $ |
| 10781 rue Saint-Denis | 1956 · 2 logements | 968 100 $ |
| 10787-10789 rue Saint-Denis | 1922 · 2 logements | 805 400 $ |
| 10788 rue Saint-Denis | 1928 | 1 783 600 $ |
| 10799-10801 rue Saint-Denis | 1924 · 2 logements | 829 100 $ |
| 10800-10802 rue Saint-Denis | 1934 · 2 logements | 1 432 500 $ |
| 10805-10811 rue Saint-Denis | 1975 · 4 logements | 1 649 700 $ |
| 10806-10808 rue Saint-Denis | 1932 · 3 logements | 1 292 500 $ |
| 10815-10819 rue Saint-Denis | 1916 · 2 logements | 1 891 300 $ |
| 10820 rue Saint-Denis | 1950 · 4 logements | 993 500 $ |
| 10825-10829 rue Saint-Denis | 1972 · 4 logements | 1 482 200 $ |
| 10826-10828 rue Saint-Denis | 1927 · 2 logements | 1 047 500 $ |
| 10830-10832 rue Saint-Denis | 1927 · 3 logements | 933 900 $ |
| 10915 rue Saint-Denis | 1922 | 1 065 700 $ |
| 10917 rue Saint-Denis | 1922 | 981 600 $ |
| 10923 rue Saint-Denis | 1922 | 1 043 000 $ |
| 10925 rue Saint-Denis | 1922 | 1 011 100 $ |
| 10930 rue Saint-Denis | 1968 | 1 237 800 $ |
| 10935 rue Saint-Denis | 1967 | 1 362 900 $ |
| 11000 rue Saint-Denis | 1955 | 1 634 600 $ |
Les rues voisines
- Rue Berri334 propriétés · valeur médiane 736 600 $
- Avenue Durham91 propriétés · valeur médiane 1 227 050 $
- Rue Laverdure138 propriétés · valeur médiane 1 128 050 $
- Avenue D'Auteuil133 propriétés · valeur médiane 1 435 900 $
- Rue Saint-Hubert279 propriétés · valeur médiane 798 800 $
- Grande Allée118 propriétés · valeur médiane 1 396 200 $
À savoir
La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.
Le palmarès des maisons de Montréal · Contester son évaluation à Montréal · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.