Radar Foncier
Se connecter
‹ Les rues de Montréal

Montréal (Rosemont–La Petite-Patrie) · La rue en chiffres

Rue Saint-Zotique Est (Rosemont–La Petite-Patrie), Montréal : la valeur des maisons

471 propriétés résidentielles sur la rue Saint-Zotique Est. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 71 maisons d'un logement : 759 200 $, de 463 700 $ à 1 868 800 $. Construction de 1900 à 2008.

Valeur médiane759 200 $1973e rue sur 3 949 à Montréal
Taxes par an5 580 $municipales et scolaire, estimées
Terrain médian3 200 pi²
Année médiane1951de construction

Vous regardez une adresse de cette rue ?

Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.

Les 471 propriétés sur la rue Saint-Zotique Est

Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.

AdresseAnnéeValeur au rôle
50-54 rue Saint-Zotique Est1922 · 2 logements812 800 $
51-55 rue Saint-Zotique Est1915 · 2 logements1 357 000 $
56-60 rue Saint-Zotique Est1915 · 3 logements1 475 600 $
57-59 rue Saint-Zotique Est2008 · 2 logements1 609 400 $
65-67 rue Saint-Zotique Est1965 · 2 logements1 332 500 $
69-73 rue Saint-Zotique Est1910 · 2 logements987 500 $
75-79 rue Saint-Zotique Est1927 · 3 logements1 420 800 $
80-84 rue Saint-Zotique Est1910 · 3 logements1 309 400 $
151-155 rue Saint-Zotique Est · 3 logements957 400 $
165-179 rue Saint-Zotique Est · 2 logements2 875 000 $
183-185 rue Saint-Zotique Est19101 152 000 $
184-186 rue Saint-Zotique Est1924 · 2 logements1 212 400 $
188-192 rue Saint-Zotique Est1910 · 2 logements1 504 900 $
189-193 rue Saint-Zotique Est · 4 logements1 163 700 $
200-206 rue Saint-Zotique Est1927 · 4 logements1 196 600 $
201-203 rue Saint-Zotique Est1900847 100 $
207-217 rue Saint-Zotique Est1956 · 4 logements1 435 200 $
208-214 rue Saint-Zotique Est1900 · 3 logements698 500 $
219-223 rue Saint-Zotique Est1910529 100 $
224-226 rue Saint-Zotique Est1900977 500 $
225-227 rue Saint-Zotique Est · 3 logements2 160 600 $
230-232 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements1 294 000 $
234-236 rue Saint-Zotique Est19601 580 100 $
250 rue Saint-Zotique Est19311 868 800 $
256-258 rue Saint-Zotique Est1910543 400 $
262-264 rue Saint-Zotique Est1910609 400 $
350-354 rue Saint-Zotique Est1930 · 4 logements843 500 $
351-357 rue Saint-Zotique Est1940 · 3 logements546 600 $
359-371 rue Saint-Zotique Est1940 · 4 logements604 600 $
362-364 rue Saint-Zotique Est1910 · 2 logements765 700 $
368-374 rue Saint-Zotique Est1910 · 4 logements2 431 700 $
414-416 rue Saint-Zotique Est1940598 000 $
420-424 rue Saint-Zotique Est1940 · 2 logements1 045 900 $
515-521 rue Saint-Zotique Est1903536 800 $
923-925 rue Saint-Zotique Est1940508 300 $
927-929 rue Saint-Zotique Est1920 · 2 logements580 100 $
931-933 rue Saint-Zotique Est1940493 400 $
1028-1030 rue Saint-Zotique Est1955661 300 $
1220-1224 rue Saint-Zotique Est1924 · 3 logements1 231 000 $
1227-1229 rue Saint-Zotique Est1926 · 2 logements1 296 200 $
1233-1237 rue Saint-Zotique Est1923 · 3 logements933 500 $
1239-1241 rue Saint-Zotique Est1935 · 5 logements979 800 $
1251-1257 rue Saint-Zotique Est1920 · 5 logements1 495 000 $
1258-1262 rue Saint-Zotique Est1925 · 3 logements1 326 800 $
1264-1268 rue Saint-Zotique Est1925 · 3 logements1 264 700 $
1267-1271 rue Saint-Zotique Est1926 · 3 logements1 037 000 $
1270-1274 rue Saint-Zotique Est1924 · 3 logements1 184 400 $
1273-1277 rue Saint-Zotique Est1926 · 5 logements1 445 800 $
1276-1280 rue Saint-Zotique Est1928 · 5 logements1 615 400 $
1282-1286 rue Saint-Zotique Est1928 · 5 logements1 622 500 $
1285-1287 rue Saint-Zotique Est1927 · 3 logements1 041 600 $
1288-1292 rue Saint-Zotique Est1928 · 5 logements1 326 200 $
1295-1299 rue Saint-Zotique Est1928 · 5 logements1 587 000 $
1300-1304 rue Saint-Zotique Est1935 · 2 logements989 700 $
1306-1310 rue Saint-Zotique Est1927 · 5 logements1 192 100 $
1313-1317 rue Saint-Zotique Est1924 · 3 logements959 300 $
1325-1327 rue Saint-Zotique Est1929 · 3 logements946 800 $
1330-1332 rue Saint-Zotique Est1924 · 3 logements1 070 100 $
1338-1342 rue Saint-Zotique Est1926 · 5 logements1 536 300 $
1344-1348 rue Saint-Zotique Est1928 · 5 logements1 485 400 $
1360-1362 rue Saint-Zotique Est1955 · 2 logements990 200 $
1370-1372 rue Saint-Zotique Est1955 · 2 logements831 200 $
1380-1382 rue Saint-Zotique Est1955 · 2 logements989 300 $
1390-1392 rue Saint-Zotique Est1955 · 2 logements939 500 $
1450-1452 rue Saint-Zotique Est1976 · 5 logements2 319 800 $
1467-1469 rue Saint-Zotique Est1915 · 2 logements748 100 $
1475-1477 rue Saint-Zotique Est1917 · 2 logements983 400 $
1491-1493 rue Saint-Zotique Est1945 · 2 logements719 300 $
1560-1568 rue Saint-Zotique Est1927 · 5 logements1 160 900 $
1570-1578 rue Saint-Zotique Est1932 · 5 logements1 465 200 $
1650-1652 rue Saint-Zotique Est1966 · 4 logements1 249 400 $
1666-1670 rue Saint-Zotique Est1966 · 4 logements1 217 500 $
1873-1875 rue Saint-Zotique Est1910544 500 $
1960-1970 rue Saint-Zotique Est1955 · 2 logements956 800 $
1980-1984 rue Saint-Zotique Est1922 · 3 logements975 500 $
1988-1990 rue Saint-Zotique Est1974 · 3 logements1 743 000 $
1989-1995 rue Saint-Zotique Est1940 · 3 logements1 013 700 $
1994 rue Saint-Zotique Est1950 · 5 logements1 300 300 $
1997-1999 rue Saint-Zotique Est1945 · 5 logements1 162 700 $
2000-2006 rue Saint-Zotique Est1941 · 5 logements1 085 100 $
2001-2005 rue Saint-Zotique Est1942 · 4 logements1 241 200 $
2007-2013 rue Saint-Zotique Est1944 · 4 logements1 145 000 $
2008-2012 rue Saint-Zotique Est1946 · 4 logements1 192 000 $
2014 rue Saint-Zotique Est19211 130 000 $
2015-2021 rue Saint-Zotique Est1945 · 4 logements1 177 200 $
2022 rue Saint-Zotique Est1955 · 5 logements1 301 700 $
2025 rue Saint-Zotique Est1948 · 5 logements1 081 600 $
2032-2036 rue Saint-Zotique Est1940 · 3 logements1 255 600 $
2035-2041 rue Saint-Zotique Est1943 · 4 logements968 000 $
2038-2042 rue Saint-Zotique Est1933 · 3 logements1 238 500 $
2043-2051 rue Saint-Zotique Est1943 · 4 logements1 024 800 $
2108-2112 rue Saint-Zotique Est1944 · 4 logements1 014 800 $
2114-2118 rue Saint-Zotique Est1942 · 3 logements993 700 $
2120-2124 rue Saint-Zotique Est1942 · 3 logements1 023 000 $
2127-2131 rue Saint-Zotique Est1941 · 3 logements877 800 $
2130-2132 rue Saint-Zotique Est1931 · 2 logements1 037 400 $
2134-2138 rue Saint-Zotique Est1940 · 4 logements1 165 200 $
2135-2137 rue Saint-Zotique Est1941 · 2 logements1 025 700 $
2140-2144 rue Saint-Zotique Est1940 · 3 logements1 120 300 $
2145 rue Saint-Zotique Est1947 · 5 logements1 334 300 $
2146-2150 rue Saint-Zotique Est1941 · 3 logements1 311 200 $
2155-2157 rue Saint-Zotique Est1946 · 3 logements978 100 $
2201 rue Saint-Zotique Est1943 · 3 logements989 700 $
2204 rue Saint-Zotique Est1939 · 3 logements1 249 700 $
2207-2211 rue Saint-Zotique Est1946 · 3 logements956 200 $
2210 rue Saint-Zotique Est1947 · 3 logements939 200 $
2215-2219 rue Saint-Zotique Est1946 · 3 logements964 200 $
2216 rue Saint-Zotique Est1910536 600 $
2220-2226 rue Saint-Zotique Est1945 · 4 logements853 100 $
2221-2225 rue Saint-Zotique Est1943 · 3 logements916 100 $
2231-2235 rue Saint-Zotique Est1917 · 3 logements931 700 $
2234-2238 rue Saint-Zotique Est1946 · 3 logements1 090 900 $
2237-2241 rue Saint-Zotique Est1945 · 3 logements890 200 $
2240-2246 rue Saint-Zotique Est1944 · 5 logements1 217 500 $
2243-2247 rue Saint-Zotique Est1945 · 3 logements892 700 $
2248-2250 rue Saint-Zotique Est1944 · 2 logements688 700 $
2265 rue Saint-Zotique Est1945 · 4 logements1 221 500 $
2301 rue Saint-Zotique Est1952 · 5 logements1 110 700 $
2307-2311 rue Saint-Zotique Est1929 · 5 logements1 332 200 $
2310-2312 rue Saint-Zotique Est1931 · 2 logements862 900 $
2313-2317 rue Saint-Zotique Est1929 · 3 logements958 900 $
2314-2318 rue Saint-Zotique Est1932 · 3 logements996 100 $
2319-2325 rue Saint-Zotique Est1945 · 5 logements1 248 400 $
2320 rue Saint-Zotique Est19281 164 000 $
2327-2333 rue Saint-Zotique Est1931 · 4 logements1 155 800 $
2328-2332 rue Saint-Zotique Est1984 · 3 logements1 277 100 $
2334-2338 rue Saint-Zotique Est1944 · 3 logements1 083 000 $
2340-2342 rue Saint-Zotique Est1950 · 2 logements1 077 900 $
2344-2348 rue Saint-Zotique Est1950 · 3 logements1 166 800 $
2350-2352 rue Saint-Zotique Est1919 · 2 logements1 165 900 $
2351-2355 rue Saint-Zotique Est1944 · 4 logements1 124 700 $
2356-2360 rue Saint-Zotique Est1932 · 3 logements1 066 000 $
2357-2359 rue Saint-Zotique Est1928 · 2 logements954 300 $
2363-2367 rue Saint-Zotique Est1944 · 4 logements920 100 $
2364-2368 rue Saint-Zotique Est1944 · 4 logements906 200 $
2369-2373 rue Saint-Zotique Est1944 · 3 logements997 900 $
2370-2374 rue Saint-Zotique Est1944 · 4 logements950 700 $
2377-2381 rue Saint-Zotique Est1930 · 3 logements1 109 300 $
2380-2382 rue Saint-Zotique Est1951 · 2 logements1 072 900 $
2386-2396 rue Saint-Zotique Est1924 · 5 logements1 621 200 $
2393-2397 rue Saint-Zotique Est1929 · 3 logements1 379 900 $
2399-2409 rue Saint-Zotique Est1938 · 4 logements1 290 200 $
2400-2408 rue Saint-Zotique Est1928 · 5 logements1 715 500 $
2451-2455 rue Saint-Zotique Est1942 · 4 logements1 291 600 $
2456-2462 rue Saint-Zotique Est1922 · 3 logements888 200 $
2457-2461 rue Saint-Zotique Est1944 · 4 logements1 054 200 $
2463-2465 rue Saint-Zotique Est1915632 500 $
2464-2468 rue Saint-Zotique Est1929 · 3 logements909 200 $
2469-2473 rue Saint-Zotique Est1929 · 3 logements1 072 300 $
2470-2472 rue Saint-Zotique Est1929 · 2 logements1 057 600 $
2476-2480 rue Saint-Zotique Est1952 · 3 logements1 081 300 $
2477-2479 rue Saint-Zotique Est1923 · 2 logements893 400 $
2481-2483 rue Saint-Zotique Est1924 · 2 logements1 128 900 $
2482 rue Saint-Zotique Est1927768 600 $
2485 rue Saint-Zotique Est1940 · 3 logements954 500 $
2488-2492 rue Saint-Zotique Est1926 · 5 logements1 070 900 $
2491-2499 rue Saint-Zotique Est1940 · 5 logements1 545 000 $
2494-2498 rue Saint-Zotique Est1950 · 4 logements956 200 $
2501-2507 rue Saint-Zotique Est1943 · 4 logements871 300 $
2508-2510 rue Saint-Zotique Est1929 · 2 logements968 800 $
2509-2511 rue Saint-Zotique Est1943 · 3 logements884 400 $
2513-2517 rue Saint-Zotique Est1928 · 3 logements1 104 900 $
2514-2516 rue Saint-Zotique Est1927 · 2 logements957 600 $
2526-2530 rue Saint-Zotique Est1940 · 3 logements1 041 900 $
2527-2531 rue Saint-Zotique Est1940 · 4 logements992 700 $
2532-2534 rue Saint-Zotique Est1939 · 2 logements1 081 400 $
2533-2535 rue Saint-Zotique Est1940 · 2 logements963 000 $
2538-2540 rue Saint-Zotique Est1928 · 2 logements1 158 300 $
2539-2541 rue Saint-Zotique Est1926 · 2 logements1 129 800 $
2544-2548 rue Saint-Zotique Est1925 · 4 logements1 025 000 $
2545 rue Saint-Zotique Est1943 · 3 logements1 228 700 $
2550 rue Saint-Zotique Est1943 · 5 logements919 600 $
2551 rue Saint-Zotique Est1943 · 5 logements936 600 $
2556-2560 rue Saint-Zotique Est1910 · 2 logements844 500 $
2562-2564 rue Saint-Zotique Est1940 · 2 logements1 072 900 $
2568-2572 rue Saint-Zotique Est1940 · 3 logements1 115 900 $
2569-2573 rue Saint-Zotique Est1931 · 3 logements1 082 200 $
2576-2580 rue Saint-Zotique Est1931 · 3 logements1 082 600 $
2577-2579 rue Saint-Zotique Est1933 · 2 logements1 203 000 $
2582-2584 rue Saint-Zotique Est1931 · 2 logements1 210 500 $
2586-2588 rue Saint-Zotique Est1931 · 2 logements986 000 $
2593-2597 rue Saint-Zotique Est1963 · 3 logements1 146 200 $
2601-2605 rue Saint-Zotique Est1937 · 5 logements1 031 000 $
2606 rue Saint-Zotique Est1985 · 4 logements1 360 000 $
2607-2611 rue Saint-Zotique Est1944 · 3 logements872 000 $
2613-2617 rue Saint-Zotique Est1944 · 3 logements887 300 $
2616 rue Saint-Zotique Est1985 · 4 logements1 342 500 $
2621-2623 rue Saint-Zotique Est1952 · 2 logements977 400 $
2626 rue Saint-Zotique Est1985 · 4 logements1 360 000 $
2627-2631 rue Saint-Zotique Est1944 · 3 logements912 200 $
2633-2637 rue Saint-Zotique Est1944 · 3 logements857 400 $
2638-2642 rue Saint-Zotique Est1910 · 3 logements847 400 $
2639-2641 rue Saint-Zotique Est1910692 500 $
2644-2648 rue Saint-Zotique Est1928 · 5 logements1 915 800 $
2651-2655 rue Saint-Zotique Est1945 · 3 logements1 330 100 $
2659-2661 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements1 014 600 $
2663-2667 rue Saint-Zotique Est1944 · 3 logements927 900 $
2668-2672 rue Saint-Zotique Est1926 · 3 logements1 180 600 $
2669-2673 rue Saint-Zotique Est1944 · 3 logements854 500 $
2677-2679 rue Saint-Zotique Est1944 · 2 logements877 500 $
2681-2683 rue Saint-Zotique Est1944 · 2 logements896 700 $
2685-2687 rue Saint-Zotique Est1944 · 2 logements932 500 $
2688 rue Saint-Zotique Est1915593 000 $
2689-2691 rue Saint-Zotique Est1944 · 2 logements970 500 $
2693-2699 rue Saint-Zotique Est1945 · 5 logements1 321 700 $
2694-2698 rue Saint-Zotique Est1945 · 3 logements909 100 $
2923-2927 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements1 171 100 $
2935-2937 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements1 153 900 $
2985-2987 rue Saint-Zotique Est1951 · 2 logements979 000 $
2995-2997 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements1 089 200 $
3025-3027 rue Saint-Zotique Est1951 · 2 logements1 045 000 $
3035-3037 rue Saint-Zotique Est1951 · 2 logements1 253 700 $
3083-3089 rue Saint-Zotique Est1950 · 4 logements1 390 600 $
3095-3097 rue Saint-Zotique Est1950 · 3 logements1 336 000 $
3105-3109 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements1 027 400 $
3115-3119 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements932 200 $
3125-3129 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements851 100 $
3135-3139 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements922 900 $
3155-3159 rue Saint-Zotique Est1954 · 3 logements1 187 200 $
3171-3175 rue Saint-Zotique Est1961 · 3 logements1 244 000 $
3185-3189 rue Saint-Zotique Est1958 · 3 logements1 219 000 $
3191-3197 rue Saint-Zotique Est1952 · 4 logements985 100 $
3201-3205 rue Saint-Zotique Est1952 · 4 logements1 186 800 $
3215-3219 rue Saint-Zotique Est1954 · 3 logements894 400 $
3220-3224 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements907 400 $
3223-3227 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements936 700 $
3229-3231 rue Saint-Zotique Est1951 · 2 logements1 003 200 $
3230-3234 rue Saint-Zotique Est1951 · 5 logements943 200 $
3235-3237 rue Saint-Zotique Est1951 · 4 logements848 900 $
3239-3241 rue Saint-Zotique Est1951 · 3 logements808 300 $
3240-3244 rue Saint-Zotique Est1951 · 5 logements992 200 $
3250 rue Saint-Zotique Est1950 · 3 logements1 465 000 $
3321 rue Saint-Zotique Est1952973 700 $
3322-3324 rue Saint-Zotique Est1952 · 5 logements924 900 $
3323-3325 rue Saint-Zotique Est1952 · 2 logements804 300 $
3333 rue Saint-Zotique Est1954 · 4 logements1 057 200 $
3340-3346 rue Saint-Zotique Est1950 · 4 logements979 300 $
3345 rue Saint-Zotique Est1954 · 4 logements1 072 400 $
3390 rue Saint-Zotique Est1952 · 2 logements669 500 $
3454-3456 rue Saint-Zotique Est1948 · 2 logements815 100 $
3455-3457 rue Saint-Zotique Est1948 · 2 logements623 800 $
3458-3460 rue Saint-Zotique Est1948 · 2 logements791 200 $
3459-3461 rue Saint-Zotique Est1948 · 2 logements676 700 $
3540-3542 rue Saint-Zotique Est1948 · 2 logements799 800 $
3541-3543 rue Saint-Zotique Est1948 · 3 logements717 600 $
3544-3546 rue Saint-Zotique Est1948 · 2 logements728 500 $
3545-3547 rue Saint-Zotique Est1948 · 2 logements855 400 $
3570 rue Saint-Zotique Est1953 · 5 logements1 072 900 $
3580-3582 rue Saint-Zotique Est1952 · 2 logements804 200 $
3590-3592 rue Saint-Zotique Est1952 · 2 logements887 700 $
3600-3602 rue Saint-Zotique Est1952 · 2 logements879 000 $
3612 rue Saint-Zotique Est19521 023 500 $
3619-3623 rue Saint-Zotique Est1953 · 3 logements729 000 $
3620-3622 rue Saint-Zotique Est1971 · 2 logements847 000 $
3625-3629 rue Saint-Zotique Est1952 · 3 logements717 200 $
3635-3637 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements940 000 $
3638-3640 rue Saint-Zotique Est1952 · 5 logements1 252 600 $
3645 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements986 800 $
3800 rue Saint-Zotique Est1953 · 3 logements929 200 $
3810 rue Saint-Zotique Est1953 · 5 logements937 000 $
3826-3828 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements1 021 800 $
3836-3838 rue Saint-Zotique Est1953 · 3 logements1 171 100 $
3850 rue Saint-Zotique Est1953 · 5 logements1 114 600 $
3860 rue Saint-Zotique Est1953 · 4 logements1 207 300 $
3886 rue Saint-Zotique Est1954 · 3 logements699 500 $
3890 rue Saint-Zotique Est1953 · 4 logements784 200 $
3900 rue Saint-Zotique Est1953 · 4 logements767 300 $
3909-3911 rue Saint-Zotique Est1952 · 4 logements1 018 600 $
3910 rue Saint-Zotique Est1953 · 4 logements828 500 $
3915-3917 rue Saint-Zotique Est1952 · 2 logements1 152 800 $
3916 rue Saint-Zotique Est1953 · 3 logements864 300 $
3930 rue Saint-Zotique Est1955 · 5 logements1 272 100 $
3933-3935 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements903 800 $
3939-3941 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements803 200 $
3940 rue Saint-Zotique Est1955 · 5 logements1 275 900 $
3950 rue Saint-Zotique Est1955 · 4 logements1 301 800 $
3955-3957 rue Saint-Zotique Est1955 · 2 logements720 000 $
3960 rue Saint-Zotique Est1955 · 4 logements1 374 500 $
3965-3967 rue Saint-Zotique Est1955 · 2 logements801 700 $
4213-4215 rue Saint-Zotique Est1933 · 2 logements730 100 $
4225 rue Saint-Zotique Est1969 · 3 logements824 000 $
4247-4249 rue Saint-Zotique Est19101 091 400 $
4250 rue Saint-Zotique Est1952615 600 $
4258-4260 rue Saint-Zotique Est1950 · 2 logements637 100 $
4261-4265 rue Saint-Zotique Est1954 · 4 logements685 400 $
4262-4266 rue Saint-Zotique Est1955 · 4 logements770 800 $
4275-4277 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements668 800 $
4280 rue Saint-Zotique Est1954 · 4 logements790 500 $
4283 rue Saint-Zotique Est1959 · 3 logements842 400 $
4289-4291 rue Saint-Zotique Est1947 · 2 logements662 500 $
4290 rue Saint-Zotique Est1953 · 5 logements832 100 $
4293-4299 rue Saint-Zotique Est1963 · 3 logements770 000 $
4294 rue Saint-Zotique Est1953 · 4 logements757 500 $
4301-4305 rue Saint-Zotique Est1930 · 3 logements1 026 200 $
4302-4306 rue Saint-Zotique Est1961 · 3 logements884 400 $
4307-4309 rue Saint-Zotique Est1929 · 3 logements811 200 $
4308-4310 rue Saint-Zotique Est1910 · 2 logements647 700 $
4312 rue Saint-Zotique Est1910527 600 $
4320-4324 rue Saint-Zotique Est1953 · 3 logements697 600 $
4323-4327 rue Saint-Zotique Est1953 · 3 logements1 010 100 $
4330-4332 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements595 700 $
4331-4333 rue Saint-Zotique Est1950 · 2 logements616 200 $
4335-4341 rue Saint-Zotique Est1947 · 4 logements1 018 500 $
4338-4340 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements710 100 $
4343-4347 rue Saint-Zotique Est1950 · 3 logements656 600 $
4344-4346 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements660 400 $
4352 rue Saint-Zotique Est1954 · 5 logements852 200 $
4356 rue Saint-Zotique Est1910764 700 $
4362-4366 rue Saint-Zotique Est1955 · 3 logements722 700 $
4363-4365 rue Saint-Zotique Est1930 · 2 logements638 000 $
4371-4377 rue Saint-Zotique Est1953 · 5 logements907 400 $
4372-4374 rue Saint-Zotique Est1963 · 2 logements734 900 $
4380-4384 rue Saint-Zotique Est1942 · 3 logements753 000 $
4386-4392 rue Saint-Zotique Est1951 · 4 logements742 500 $
4394-4396 rue Saint-Zotique Est1952 · 3 logements767 800 $
4400 rue Saint-Zotique Est1951709 000 $
4401-4403 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements674 100 $
4406-4410 rue Saint-Zotique Est1950 · 3 logements789 300 $
4407-4409 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements665 300 $
4415-4417 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements797 700 $
4420 rue Saint-Zotique Est1948506 400 $
4421-4423 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements679 000 $
4427-4429 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements712 400 $
4428-4430 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements653 500 $
4432-4434 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements691 700 $
4433-4435 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements741 900 $
4436-4438 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements720 700 $
4439-4441 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements717 800 $
4440 rue Saint-Zotique Est1954 · 3 logements874 800 $
4443-4445 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements661 500 $
4446-4448 rue Saint-Zotique Est1944 · 2 logements597 900 $
4447-4449 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements628 200 $
4450-4452 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements784 200 $
4451-4453 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements640 200 $
4454-4456 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements620 500 $
4455-4457 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements655 700 $
4458-4460 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements606 100 $
4459-4461 rue Saint-Zotique Est1953859 500 $
4462-4464 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements605 700 $
4463-4465 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements768 800 $
4466-4468 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements634 400 $
4467-4469 rue Saint-Zotique Est1953 · 2 logements795 800 $
4470-4474 rue Saint-Zotique Est1953 · 3 logements921 500 $
4473 rue Saint-Zotique Est1952 · 5 logements950 400 $
4479-4481 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements670 300 $
4483-4485 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements648 600 $
4487-4489 rue Saint-Zotique Est1954 · 3 logements717 800 $
4491-4493 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements678 300 $
4495-4497 rue Saint-Zotique Est1954 · 3 logements831 200 $
4500 rue Saint-Zotique Est1951761 100 $
4510 rue Saint-Zotique Est1951711 200 $
4520-4524 rue Saint-Zotique Est1954 · 3 logements725 900 $
4550 rue Saint-Zotique Est1943500 700 $
4551-4553 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements773 000 $
4556 rue Saint-Zotique Est1944463 700 $
4557-4559 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements728 200 $
4560 rue Saint-Zotique Est1943477 400 $
4565 rue Saint-Zotique Est1932562 600 $
4566 rue Saint-Zotique Est1949466 600 $
4571 rue Saint-Zotique Est1930509 800 $
4577-4579 rue Saint-Zotique Est1955 · 2 logements770 600 $
4583 rue Saint-Zotique Est1946599 000 $
4590-4592 rue Saint-Zotique Est1954 · 2 logements723 300 $
4640 rue Saint-Zotique Est1951725 800 $
4645 rue Saint-Zotique Est1953777 900 $
4660 rue Saint-Zotique Est1951705 300 $
4665 rue Saint-Zotique Est1953801 100 $
4680 rue Saint-Zotique Est1951706 700 $
4685 rue Saint-Zotique Est1953901 900 $
4700 rue Saint-Zotique Est1951915 000 $
4705 rue Saint-Zotique Est1953839 000 $
4710 rue Saint-Zotique Est1951905 300 $
4720 rue Saint-Zotique Est1951720 900 $
4725 rue Saint-Zotique Est1953810 400 $
4730 rue Saint-Zotique Est1951734 200 $
4735 rue Saint-Zotique Est19521 014 600 $
4740 rue Saint-Zotique Est1951818 500 $
4745 rue Saint-Zotique Est19521 089 700 $
4750 rue Saint-Zotique Est1951811 900 $
4755 rue Saint-Zotique Est1952893 100 $
4760 rue Saint-Zotique Est1951715 100 $
4765 rue Saint-Zotique Est19521 040 900 $
4770 rue Saint-Zotique Est1951689 600 $
4775 rue Saint-Zotique Est1952809 400 $
4780 rue Saint-Zotique Est1951746 900 $
4785 rue Saint-Zotique Est1952860 700 $
4790 rue Saint-Zotique Est1951794 500 $
4800 rue Saint-Zotique Est1951734 600 $
4805 rue Saint-Zotique Est1952989 600 $
4820 rue Saint-Zotique Est1951759 200 $
4825 rue Saint-Zotique Est1952773 300 $
4840 rue Saint-Zotique Est1951695 700 $
4845 rue Saint-Zotique Est1952786 500 $
4860 rue Saint-Zotique Est1951868 600 $
4865 rue Saint-Zotique Est1952880 100 $
5020-5022 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements671 800 $
5030-5032 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements720 400 $
5102-5106 rue Saint-Zotique Est1956 · 3 logements783 900 $
5110-5112 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements756 400 $
5116-5118 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements704 600 $
5122-5124 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements681 400 $
5128-5130 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements762 900 $
5134-5136 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements687 800 $
5140-5142 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements991 200 $
5150-5152 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements953 700 $
5156-5158 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements729 700 $
5162-5164 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements670 100 $
5168-5170 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements655 500 $
5174-5176 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements661 100 $
5180-5182 rue Saint-Zotique Est1956 · 2 logements862 100 $
5190-5194 rue Saint-Zotique Est1956 · 3 logements812 600 $
5255 rue Saint-Zotique Est1955 · 3 logements890 200 $
5259 rue Saint-Zotique Est1955 · 3 logements872 800 $
5265 rue Saint-Zotique Est1955 · 4 logements933 400 $
5275 rue Saint-Zotique Est1955 · 2 logements862 000 $
5295-5299 rue Saint-Zotique Est1958 · 3 logements737 000 $
5305-5309 rue Saint-Zotique Est1958 · 3 logements720 800 $
5315-5319 rue Saint-Zotique Est1958 · 3 logements835 600 $
5354 rue Saint-Zotique Est1957 · 3 logements947 100 $
5355 rue Saint-Zotique Est1957 · 4 logements787 600 $
5360 rue Saint-Zotique Est1957 · 4 logements976 500 $
