‹ Tous les organismes
Autre organisme public · Montréal, Montréal
Centre communautaire juridique de Montréal : appels d'offres et gagnants
10 appels d'offres publiés depuis 2021, dont 3 ces 12 derniers mois, pour 390 679 $ de contrats adjugés en trois ans. Données du SEAO à jour au 8 novembre 2026.
La concurrence
- Ce qu'il achète : biens (8), autres services (2).
Qui gagne ses contrats depuis 2021
| Entreprise | Contrats | Montant gagné |
|---|---|---|
| ITI Connexion inc. | 3 | 158 563 $ |
| ZOHO CANADA CORPORATION | 3 | 90 505 $ |
| TELUS COMMUNICATIONS INC. | 1 | 63 190 $ |
| ITI INC. | 1 | 45 146 $ |
| LES SOLUTIONS SPENCOMP INC. | 1 | 31 055 $ |
| VIDÉOTRON LTÉE | 1 | 29 778 $ |
Les derniers contrats adjugés
| Contrat | Adjugé le | Gagnant | Montant | Soumissions |
|---|---|---|---|---|
| Zoho | 6 mai 2026 | ZOHO CANADA CORPORATION | 33 801 $ | 1 |
| Videotron | 27 février 2026 | VIDÉOTRON LTÉE | 29 778 $ | 1 |
| SONICWALL | 19 janvier 2026 | LES SOLUTIONS SPENCOMP INC. | 31 055 $ | 1 |
| Telus lignes téléphoniques | 2 octobre 2024 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 63 190 $ | 1 |
| PDI2024-ordinateur | 27 août 2024 | ITI Connexion inc. | 43 509 $ | 1 |
| PDI-2024 Portables | 30 juillet 2024 | ITI Connexion inc. | 53 520 $ | 1 |
| Portables 2024 | 22 mai 2024 | ITI Connexion inc. | 61 534 $ | 1 |
| Duplicata - Licences Zoho | 7 mai 2024 | ZOHO CANADA CORPORATION | 29 146 $ | 1 |
| Poste de travail | 31 janvier 2024 | ITI INC. | 45 146 $ | 1 |
| Licences Zoho | 20 mai 2023 | ZOHO CANADA CORPORATION | 27 558 $ | 1 |
Pour soumissionner chez Centre communautaire juridique de Montréal
Dans Radar Soumission : ses avis ouverts, la fourchette du prix qui gagne, les éditions précédentes de chaque contrat, sa fiabilité, et une note « J'y vais ou pas ? » pour votre entreprise.
Données ouvertes du Système électronique d'appel d'offres (SEAO), Secrétariat du Conseil du trésor, licence CC BY 4.0. Le montant est celui de la soumission retenue ; l'avis officiel au SEAO fait foi. Radar Soumission est un service indépendant, sans lien avec Centre communautaire juridique de Montréal ni avec le SEAO.