Radar Foncier
Se connecter
‹ Les rues de Montréal

Montréal (Rosemont–La Petite-Patrie) · La rue en chiffres

2e Avenue (Rosemont–La Petite-Patrie), Montréal : la valeur des maisons

314 propriétés résidentielles sur la 2e Avenue. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 53 maisons d'un logement : 933 700 $, de 382 600 $ à 2 280 000 $. Construction de 1910 à 2023.

Valeur médiane933 700 $1077e rue sur 3 949 à Montréal
Taxes par an6 870 $municipales et scolaire, estimées
Terrain médian2 600 pi²
Année médiane1929de construction

Vous regardez une adresse de cette rue ?

Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.

Les 314 propriétés sur la 2e Avenue

Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.

AdresseAnnéeValeur au rôle
5025-5027 2e Avenue1956 · 2 logements828 300 $
5031-5033 2e Avenue1956 · 2 logements817 500 $
5037-5039 2e Avenue1956 · 3 logements831 300 $
5043-5045 2e Avenue1956 · 2 logements956 500 $
5049-5051 2e Avenue1956 · 2 logements811 900 $
5055-5057 2e Avenue1956 · 2 logements656 500 $
5061-5063 2e Avenue1956 · 2 logements612 400 $
5135-5137 2e Avenue1955 · 2 logements902 700 $
5145-5147 2e Avenue1954 · 2 logements785 300 $
5183-5187 2e Avenue1953 · 3 logements700 200 $
5257-5259 2e Avenue1954 · 2 logements698 500 $
5265-5267 2e Avenue1954 · 2 logements644 200 $
5281-5283 2e Avenue1954 · 2 logements661 700 $
5291 2e Avenue1915969 800 $
5299 2e Avenue1910933 700 $
5305-5309 2e Avenue1910 · 3 logements756 200 $
5311 2e Avenue1910382 600 $
5317-5321 2e Avenue1925 · 2 logements786 800 $
5323-5325 2e Avenue1915 · 2 logements727 800 $
5333 2e Avenue1910861 000 $
5335-5337 2e Avenue1910 · 2 logements820 600 $
5349-5351 2e Avenue1910 · 2 logements1 366 300 $
5355-5357 2e Avenue1922 · 2 logements584 400 $
5361-5363 2e Avenue1915 · 2 logements627 200 $
5367 2e Avenue1910 · 3 logements847 300 $
5373-5375 2e Avenue1910 · 2 logements760 400 $
5418-5420 2e Avenue1910 · 2 logements833 600 $
5421-5421 2e Avenue1946 · 2 logements1 119 000 $
5424-5428 2e Avenue1910 · 3 logements670 700 $
5430-5436 2e Avenue1910 · 4 logements833 600 $
5438-5444 2e Avenue1910 · 3 logements852 500 $
5446-5448 2e Avenue1910 · 2 logements769 100 $
5454-5456 2e Avenue1910 · 2 logements752 900 $
5461-5463 2e Avenue1926 · 2 logements738 600 $
5464 2e Avenue1912916 100 $
5465-5467 2e Avenue1926 · 2 logements695 300 $
5466-5468 2e Avenue1912 · 2 logements641 200 $
5469-5471 2e Avenue1926 · 2 logements652 400 $
5473-5475 2e Avenue1926 · 2 logements677 600 $
5474-5476 2e Avenue1912 · 2 logements648 000 $
5477-5479 2e Avenue1926 · 2 logements714 000 $
5481-5483 2e Avenue1926 · 2 logements641 900 $
5482-5484 2e Avenue1912 · 2 logements715 900 $
5485-5487 2e Avenue1926 · 2 logements643 400 $
5489 2e Avenue1926943 500 $
5492 2e Avenue1912810 300 $
5495 2e Avenue1926904 900 $
5497-5499 2e Avenue1926 · 2 logements708 800 $
5498-5500 2e Avenue1912 · 2 logements824 100 $
5501-5503 2e Avenue1926 · 2 logements725 600 $
5507-5511 2e Avenue1922 · 3 logements768 600 $
5513-5519 2e Avenue1924 · 4 logements948 800 $
5520-5524 2e Avenue1924 · 3 logements972 000 $
5521-5523 2e Avenue1923992 300 $
5525-5527 2e Avenue1910 · 3 logements637 500 $
5526-5530 2e Avenue1924 · 3 logements1 017 000 $
5531-5533 2e Avenue1924 · 2 logements614 400 $
5532-5536 2e Avenue1925 · 3 logements912 200 $
5535 2e Avenue19261 276 500 $
5538-5542 2e Avenue1925 · 3 logements866 600 $
5539 2e Avenue19261 328 700 $
5543-5545 2e Avenue1927 · 2 logements805 200 $
5551-5553 2e Avenue1929 · 2 logements829 300 $
5554-5558 2e Avenue1925 · 3 logements872 300 $
5555-5557 2e Avenue1929 · 2 logements805 200 $
5561-5567 2e Avenue1941 · 4 logements794 400 $
5568-5572 2e Avenue1925 · 3 logements888 700 $
5569-5573 2e Avenue1928 · 3 logements894 000 $
5579-5585 2e Avenue1925 · 4 logements842 500 $
5584-5592 2e Avenue1923 · 4 logements1 071 100 $
5587-5593 2e Avenue1925 · 4 logements856 500 $
5595-5599 2e Avenue1925 · 4 logements962 300 $
5625-5629 2e Avenue1961 · 3 logements949 400 $
5626-5630 2e Avenue1922 · 3 logements1 747 200 $
5632-5640 2e Avenue1923 · 5 logements1 164 600 $
5635-5637 2e Avenue1923 · 2 logements785 300 $
5643-5645 2e Avenue1915 · 2 logements907 500 $
5647-5649 2e Avenue1925 · 2 logements785 300 $
5648 2e Avenue1958 · 4 logements929 000 $
5650-5652 2e Avenue1913922 700 $
5653-5655 2e Avenue1923 · 2 logements783 600 $
5656-5660 2e Avenue1961 · 3 logements952 900 $
5659-5661 2e Avenue1951 · 2 logements884 100 $
5664-5668 2e Avenue1961 · 3 logements911 100 $
5665-5667 2e Avenue1952 · 2 logements956 700 $
5672-5676 2e Avenue1961 · 3 logements957 700 $
5680-5682 2e Avenue1961 · 2 logements937 200 $
5681-5685 2e Avenue1915 · 3 logements905 400 $
5687 2e Avenue1910604 800 $
5690-5694 2e Avenue1923 · 3 logements949 400 $
5696-5700 2e Avenue1920 · 3 logements902 900 $
5702-5706 2e Avenue1920 · 3 logements969 100 $
5710-5712 2e Avenue1931 · 2 logements828 300 $
5714-5716 2e Avenue1931 · 2 logements776 400 $
5717 2e Avenue1910660 500 $
5720-5724 2e Avenue1927 · 3 logements737 900 $
5723 2e Avenue1921868 700 $
5726 2e Avenue1927 · 5 logements1 380 000 $
5729 2e Avenue19241 209 900 $
5734-5742 2e Avenue1941 · 5 logements1 128 800 $
5735 2e Avenue1910992 700 $
5759-5761 2e Avenue1910 · 2 logements928 300 $
5765-5769 2e Avenue1928 · 4 logements1 018 200 $
5771-5775 2e Avenue1928 · 4 logements1 083 300 $
5776-5778 2e Avenue1929 · 2 logements842 800 $
5777-5781 2e Avenue1928 · 5 logements1 325 000 $
5780-5784 2e Avenue1920 · 3 logements987 600 $
5786-5790 2e Avenue1930 · 3 logements1 166 000 $
5789B-5793 2e Avenue1928 · 5 logements1 327 400 $
5792-5796 2e Avenue1930 · 5 logements1 092 200 $
5795-5799 2e Avenue1928 · 5 logements1 148 400 $
5798-5800 2e Avenue1951 · 3 logements804 900 $
5802-5802 2e Avenue1949 · 3 logements796 300 $
5804-5804 2e Avenue1949 · 2 logements768 300 $
5806-5806 2e Avenue1949865 900 $
5808-5810 2e Avenue1949 · 3 logements828 300 $
5812-5816 2e Avenue1928 · 3 logements902 600 $
5815-5821 2e Avenue1928 · 5 logements1 188 800 $
5818-5822 2e Avenue1928 · 5 logements1 124 000 $
5823-5829 2e Avenue1928 · 5 logements1 337 200 $
5824-5828 2e Avenue1910 · 3 logements957 000 $
5831-5837 2e Avenue1928 · 5 logements1 201 600 $
5834 2e Avenue1910621 300 $
5838 2e Avenue1910829 400 $
5839-5843 2e Avenue1928 · 3 logements1 039 800 $
5844-5846 2e Avenue1910 · 2 logements731 700 $
5847-5849 2e Avenue1928 · 2 logements543 600 $
5851-5857 2e Avenue1928 · 4 logements982 300 $
5852-5854 2e Avenue1910 · 2 logements793 300 $
5859-5861 2e Avenue1928 · 2 logements739 600 $
5862-5866 2e Avenue1923 · 3 logements783 200 $
5863-5865 2e Avenue1928 · 2 logements852 800 $
5867-5869 2e Avenue1928 · 2 logements892 500 $
5868-5872 2e Avenue1923 · 3 logements853 800 $
5874-5878 2e Avenue1923 · 3 logements714 300 $
5880-5884 2e Avenue1923 · 3 logements800 500 $
5886-5890 2e Avenue1923 · 3 logements1 079 400 $
5912-5916 2e Avenue1950 · 2 logements1 090 300 $
5917-5919 2e Avenue1942 · 2 logements1 202 600 $
5918-5920 2e Avenue1931 · 2 logements922 000 $
5921-5923 2e Avenue1942 · 2 logements901 900 $
5924-5930 2e Avenue · 4 logements1 187 900 $
5925-5927 2e Avenue1942 · 2 logements922 600 $
5929-5931 2e Avenue1942 · 2 logements907 100 $
5934-5940 2e Avenue1927 · 4 logements928 300 $
5937-5939 2e Avenue1942 · 2 logements881 200 $
5941 2e Avenue19421 311 800 $
5942-5946 2e Avenue1930 · 3 logements1 164 700 $
5948-5952 2e Avenue1929 · 3 logements878 800 $
5949-5951 2e Avenue1943 · 2 logements984 000 $
5953-5957 2e Avenue1943 · 2 logements913 500 $
5954 2e Avenue1925614 100 $
5961-5963 2e Avenue1943 · 2 logements900 400 $
5965-5967 2e Avenue1943 · 2 logements908 800 $
5975-5977 2e Avenue2021 · 2 logements1 417 800 $
5985 2e Avenue19491 189 700 $
5990-5994 2e Avenue1962 · 4 logements1 166 100 $
6000A-6004 2e Avenue1962 · 4 logements1 024 500 $
6010-6014 2e Avenue1962 · 3 logements1 031 000 $
6200-6202 2e Avenue1932 · 2 logements672 600 $
6201-6205 2e Avenue1927 · 3 logements2 831 400 $
6209-6213 2e Avenue1940 · 3 logements1 204 100 $
6221-6225 2e Avenue1930 · 3 logements1 329 500 $
6228-6230 2e Avenue1932 · 2 logements900 800 $
6232-6234 2e Avenue1927 · 2 logements1 028 200 $
6236-6238 2e Avenue1926 · 2 logements1 010 300 $
6241-6243 2e Avenue1928 · 2 logements1 082 400 $
6242 2e Avenue19271 080 400 $
6246-6248 2e Avenue1932 · 2 logements1 012 200 $
6254-6256 2e Avenue1927 · 2 logements870 900 $
6255-6257 2e Avenue1939 · 2 logements1 072 000 $
6260-6262 2e Avenue1925 · 2 logements811 400 $
6265-6267 2e Avenue1930 · 2 logements1 068 000 $
6266-6270 2e Avenue1925 · 3 logements914 200 $
6271-6273 2e Avenue1930 · 2 logements1 173 100 $
6272 2e Avenue19251 120 000 $
6275 2e Avenue19421 075 400 $
6278 2e Avenue1925685 200 $
6284 2e Avenue19251 487 300 $
6287 2e Avenue1926708 400 $
6288-6292 2e Avenue1930 · 5 logements1 183 400 $
6291 2e Avenue1968793 600 $
6294-6296 2e Avenue1932 · 2 logements988 000 $
6297-6301 2e Avenue1935 · 3 logements1 149 300 $
6300-6308 2e Avenue1926 · 5 logements1 714 900 $
6303-6305 2e Avenue1928 · 2 logements1 110 100 $
6309 2e Avenue19221 087 700 $
6315-6319 2e Avenue1924 · 3 logements1 120 700 $
6323 2e Avenue1963 · 4 logements1 094 600 $
6327-6329 2e Avenue1920 · 2 logements889 100 $
6333-6335 2e Avenue1920 · 2 logements899 200 $
6339-6343 2e Avenue1928 · 2 logements1 331 200 $
6351 2e Avenue1918853 900 $
6355-6357 2e Avenue1929 · 2 logements914 900 $
6365-6369 2e Avenue1942 · 4 logements987 600 $
6371-6375 2e Avenue1942 · 3 logements938 400 $
6379-6381 2e Avenue1968 · 2 logements1 138 000 $
6399-6403 2e Avenue1931 · 3 logements1 265 100 $
6407 2e Avenue19311 246 000 $
6411 2e Avenue19291 185 700 $
6417-6419 2e Avenue1931 · 2 logements1 051 800 $
6423-6427 2e Avenue1930 · 3 logements925 300 $
6429-6433 2e Avenue1910 · 3 logements801 000 $
6441-6443 2e Avenue1940 · 2 logements1 250 900 $
6524-6532 2e Avenue1950 · 5 logements1 006 900 $
6534-6538 2e Avenue1948 · 4 logements1 061 400 $
6540-6544 2e Avenue1941 · 3 logements868 800 $
6541-6543 2e Avenue1928 · 2 logements988 400 $
6545-6547 2e Avenue1928 · 2 logements1 035 900 $
6546-6550 2e Avenue1941 · 3 logements1 056 000 $
6549-6551 2e Avenue1928 · 2 logements868 800 $
6552-6556 2e Avenue1941 · 3 logements955 400 $
6555 2e Avenue1928972 000 $
6557-6559 2e Avenue1928 · 2 logements830 200 $
6560-6564 2e Avenue1931 · 3 logements985 000 $
6561-6563 2e Avenue1928 · 2 logements1 035 000 $
6567-6569 2e Avenue1931 · 2 logements932 400 $
6570-6572 2e Avenue1930 · 2 logements1 018 700 $
6571-6573 2e Avenue1931 · 2 logements1 171 300 $
6575-6579 2e Avenue1932 · 3 logements1 347 300 $
6576-6580 2e Avenue1945 · 3 logements975 100 $
6582-6584 2e Avenue1927878 700 $
6588-6590 2e Avenue1929 · 2 logements1 302 800 $
6589-6593 2e Avenue1932 · 3 logements1 320 800 $
6594-6596 2e Avenue1929 · 2 logements944 200 $
6595-6597 2e Avenue1928 · 2 logements1 093 800 $
6598-6600 2e Avenue1929 · 2 logements934 800 $
6602-6604 2e Avenue1929 · 2 logements931 300 $
6603-6605 2e Avenue1928 · 2 logements868 400 $
6606 2e Avenue19291 180 200 $
6607-6611 2e Avenue1928 · 2 logements1 028 300 $
6610-6612 2e Avenue1930 · 2 logements1 394 100 $
6613-6617 2e Avenue1928 · 3 logements1 022 700 $
6614-6616 2e Avenue1932 · 2 logements1 078 300 $
6619-6621 2e Avenue1940 · 2 logements1 211 900 $
6620-6622 2e Avenue1939 · 2 logements1 070 800 $
6624-6626 2e Avenue1939 · 2 logements1 233 500 $
6625 2e Avenue1926633 100 $
6631-6641 2e Avenue1946 · 5 logements1 427 300 $
6632-6636 2e Avenue1943 · 3 logements966 100 $
6638-6642 2e Avenue1943 · 3 logements1 006 200 $
6643-6645 2e Avenue1928 · 2 logements1 072 900 $
6649 2e Avenue19291 242 000 $
6650 2e Avenue1910704 400 $
6655-6657 2e Avenue1929 · 2 logements1 098 700 $
6656 2e Avenue1920698 800 $
6659-6661 2e Avenue1928 · 2 logements1 005 500 $
6662 2e Avenue19101 393 200 $
6663-6665 2e Avenue1956 · 2 logements1 264 500 $
6668-6672 2e Avenue1962 · 3 logements1 172 800 $
6669-6671 2e Avenue1926 · 2 logements1 028 000 $
6673-6675 2e Avenue1947 · 2 logements954 300 $
6674-6676 2e Avenue1924 · 2 logements855 400 $
6677-6679 2e Avenue1915 · 2 logements1 460 500 $
6678-6682 2e Avenue1942 · 4 logements1 079 000 $
6681-6685 2e Avenue1944 · 3 logements1 014 600 $
6684-6686 2e Avenue1942 · 2 logements1 473 000 $
6687-6689 2e Avenue1944 · 3 logements1 036 600 $
6688-6690 2e Avenue1931 · 3 logements1 073 500 $
6692-6696 2e Avenue1931 · 3 logements1 056 500 $
6708-6710 2e Avenue1929 · 2 logements793 400 $
6715 2e Avenue19331 212 000 $
6716-6720 2e Avenue1940 · 3 logements1 393 300 $
6719 2e Avenue1923734 200 $
6722-6724 2e Avenue1944 · 3 logements920 600 $
6725 2e Avenue1911586 700 $
6726-6728 2e Avenue1948 · 2 logements938 900 $
6731 2e Avenue1924715 900 $
6732-6734 2e Avenue1948 · 2 logements1 022 500 $
6735 2e Avenue1923586 700 $
6738-6740 2e Avenue1948 · 2 logements1 007 300 $
6739 2e Avenue20232 280 000 $
6746-6748 2e Avenue1941 · 2 logements835 400 $
6749 2e Avenue19421 118 200 $
6750-6752 2e Avenue1941 · 2 logements977 300 $
6755-6757 2e Avenue1950 · 2 logements996 300 $
6760-6764 2e Avenue1945 · 4 logements1 276 500 $
6766-6768 2e Avenue1948 · 2 logements1 474 200 $
6770-6774 2e Avenue1947 · 3 logements1 005 800 $
6775-6777 2e Avenue1915 · 2 logements764 800 $
6776-6780 2e Avenue1947 · 3 logements1 001 900 $
6779-6783 2e Avenue1952 · 3 logements947 900 $
6782-6786 2e Avenue1948 · 3 logements1 234 300 $
6785-6789 2e Avenue1948 · 4 logements1 208 800 $
6788-6792 2e Avenue1948 · 3 logements1 254 400 $
6791-6795 2e Avenue1948 · 3 logements1 289 300 $
6794-6798 2e Avenue1948 · 3 logements1 012 300 $
6799 2e Avenue1932963 600 $
6800-6802 2e Avenue1948 · 3 logements1 003 500 $
6803-6807 2e Avenue1964 · 3 logements945 500 $
6804-6808 2e Avenue1961 · 3 logements1 174 000 $
6810-6812 2e Avenue1954 · 3 logements1 072 900 $
6817 2e Avenue1915764 900 $
6818-6820 2e Avenue1955 · 2 logements1 042 200 $
6824 2e Avenue1948 · 3 logements1 063 900 $
6828-6830 2e Avenue1929 · 2 logements1 023 000 $
6829 2e Avenue19891 083 600 $
6832-6834 2e Avenue1929 · 2 logements1 265 900 $
6840-6844 2e Avenue1949 · 3 logements1 059 600 $
6841-6843 2e Avenue1910 · 2 logements1 308 100 $
6845-6847 2e Avenue1949 · 2 logements991 500 $
6846-6850 2e Avenue1949 · 3 logements1 021 800 $
6852-6854 2e Avenue1949 · 2 logements1 055 000 $
6853 2e Avenue19571 425 600 $
6855-6859 2e Avenue1959 · 3 logements1 113 200 $
6858-6860 2e Avenue1949 · 2 logements995 900 $
6862-6866 2e Avenue1949 · 3 logements1 129 300 $
6863-6865 2e Avenue1956 · 2 logements1 055 200 $
6867-6871 2e Avenue1949 · 5 logements1 036 900 $
6870-6874 2e Avenue1954 · 3 logements1 002 600 $
6873-6875 2e Avenue1954 · 3 logements1 060 600 $
6880-6884 2e Avenue1959 · 4 logements1 079 000 $
6890-6894 2e Avenue1954 · 3 logements1 045 400 $
6900-6904 2e Avenue1954 · 3 logements1 038 000 $

Les rues voisines

  • 1re Avenue273 propriétés · valeur médiane 1 069 200 $
  • 3e Avenue313 propriétés · valeur médiane 963 900 $
  • Rue Molson205 propriétés · valeur médiane 1 020 800 $
  • Rue Beaubien Est244 propriétés · valeur médiane 728 350 $
  • Rue D'Iberville173 propriétés · valeur médiane 1 070 000 $
  • Rue Holt113 propriétés · valeur médiane 586 200 $

À savoir

La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.

Le palmarès des maisons de Montréal · Contester son évaluation à Montréal · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.