Radar Foncier
Se connecter
‹ Les rues de Montréal

Montréal (Rosemont–La Petite-Patrie) · La rue en chiffres

3e Avenue (Rosemont–La Petite-Patrie), Montréal : la valeur des maisons

313 propriétés résidentielles sur la 3e Avenue. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 46 maisons d'un logement : 963 900 $, de 526 200 $ à 1 607 400 $. Construction de 1900 à 2024.

Valeur médiane963 900 $976e rue sur 3 949 à Montréal
Taxes par an7 100 $municipales et scolaire, estimées
Terrain médian2 600 pi²
Année médiane1930de construction

Vous regardez une adresse de cette rue ?

Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.

Les 313 propriétés sur la 3e Avenue

Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.

AdresseAnnéeValeur au rôle
5015-5017 3e Avenue1956 · 2 logements661 200 $
5020-5022 3e Avenue1956 · 2 logements690 200 $
5025-5027 3e Avenue1955 · 3 logements670 200 $
5030-5032 3e Avenue1955 · 2 logements664 900 $
5035-5037 3e Avenue1955 · 3 logements671 100 $
5040-5042 3e Avenue1955 · 2 logements649 700 $
5045-5047 3e Avenue1955 · 2 logements750 700 $
5050-5052 3e Avenue1955 · 2 logements678 800 $
5055-5057 3e Avenue1955 · 2 logements690 200 $
5060-5062 3e Avenue1955 · 2 logements688 500 $
5065-5067 3e Avenue1955 · 2 logements715 000 $
5070-5072 3e Avenue1955 · 2 logements737 200 $
5075-5077 3e Avenue1955 · 2 logements702 200 $
5115-5119 3e Avenue1954 · 3 logements648 300 $
5120 3e Avenue1955 · 3 logements786 500 $
5129-5135 3e Avenue1955 · 4 logements1 057 800 $
5141-5145 3e Avenue1955 · 2 logements902 100 $
5150 3e Avenue1955 · 2 logements753 300 $
5160 3e Avenue1955 · 3 logements763 700 $
5170 3e Avenue1955 · 2 logements765 900 $
5175-5177 3e Avenue1954 · 2 logements788 300 $
5180 3e Avenue1955 · 3 logements782 300 $
5185-5187 3e Avenue1955 · 2 logements827 500 $
5190 3e Avenue1955 · 3 logements918 200 $
5200 3e Avenue1955 · 3 logements1 030 400 $
5205-5207 3e Avenue1954 · 2 logements654 300 $
5220 3e Avenue1955 · 4 logements892 800 $
5225-5227 3e Avenue1954 · 2 logements630 500 $
5240 3e Avenue1955 · 4 logements896 200 $
5243-5247 3e Avenue1920 · 3 logements834 100 $
5249-5257 3e Avenue1910 · 5 logements837 700 $
5259-5267 3e Avenue1922 · 5 logements1 069 400 $
5269-5273 3e Avenue1920 · 3 logements768 800 $
5270-5272 3e Avenue1955 · 2 logements705 000 $
5275-5279 3e Avenue1925 · 3 logements903 300 $
5281-5285 3e Avenue1920 · 3 logements793 400 $
5282-5284 3e Avenue1955 · 2 logements730 200 $
5287-5289 3e Avenue1925 · 2 logements871 300 $
5288-5290 3e Avenue1953 · 2 logements691 600 $
5292-5296 3e Avenue1965 · 4 logements1 025 000 $
5295 3e Avenue1910758 200 $
5299 3e Avenue1956 · 4 logements1 070 900 $
5300-5302 3e Avenue1910887 400 $
5309-5315 3e Avenue1950 · 4 logements969 500 $
5312-5314 3e Avenue1910 · 2 logements576 100 $
5317-5323 3e Avenue1924 · 4 logements1 070 200 $
5320-5322 3e Avenue2020 · 2 logements1 455 000 $
5324-5326 3e Avenue1955 · 2 logements693 300 $
5328 3e Avenue19301 060 100 $
5332-5334 3e Avenue1953 · 2 logements690 700 $
5337-5341 3e Avenue1919 · 3 logements874 600 $
5338-5342 3e Avenue1924 · 3 logements1 059 600 $
5343-5347 3e Avenue1919 · 3 logements856 200 $
5344-5346 3e Avenue1945 · 2 logements617 900 $
5349-5353 3e Avenue1915 · 3 logements1 002 000 $
5350-5356 3e Avenue1910 · 4 logements941 500 $
5355-5359 3e Avenue1915 · 3 logements1 002 000 $
5358-5362 3e Avenue1929 · 3 logements946 400 $
5364-5368 3e Avenue1910 · 3 logements958 000 $
5370-5372 3e Avenue1910 · 2 logements537 200 $
5373 3e Avenue19101 205 300 $
5424-5426 3e Avenue1910 · 2 logements821 600 $
5429-5433 3e Avenue1931 · 3 logements896 400 $
5430-5434 3e Avenue1910 · 2 logements653 400 $
5435-5437 3e Avenue1931 · 2 logements829 000 $
5436-5440 3e Avenue1922 · 3 logements697 300 $
5439-5441 3e Avenue1929 · 2 logements833 100 $
5442-5446 3e Avenue1922 · 3 logements700 800 $
5445-5447 3e Avenue1922 · 2 logements827 400 $
5448-5452 3e Avenue1910 · 3 logements676 500 $
5451-5457 3e Avenue1929 · 4 logements808 700 $
5454-5458 3e Avenue1910 · 3 logements761 200 $
5459-5461 3e Avenue1910 · 2 logements765 600 $
5460-5464 3e Avenue1910 · 3 logements641 000 $
5465-5469 3e Avenue1949 · 2 logements830 700 $
5473-5477 3e Avenue1953 · 3 logements928 200 $
5481-5489 3e Avenue1910 · 5 logements1 068 900 $
5484-5490 3e Avenue1924 · 3 logements982 500 $
5492-5498 3e Avenue1924 · 5 logements1 028 100 $
5499 3e Avenue1910714 500 $
5500-5504 3e Avenue1925 · 3 logements955 900 $
5508-5510 3e Avenue1953 · 2 logements857 700 $
5509 3e Avenue1915544 100 $
5514-5516 3e Avenue1953 · 2 logements838 400 $
5518-5522 3e Avenue1953 · 2 logements937 700 $
5519-5521 3e Avenue1900 · 2 logements577 900 $
5525-5529 3e Avenue1910 · 3 logements1 536 200 $
5526-5528 3e Avenue1920 · 2 logements1 005 000 $
5530-5536 3e Avenue1927 · 5 logements1 161 500 $
5538-5544 3e Avenue1924 · 5 logements1 121 700 $
5539-5541 3e Avenue1920 · 2 logements694 600 $
5546-5552 3e Avenue1925 · 5 logements1 152 800 $
5559-5563 3e Avenue1927 · 3 logements903 400 $
5565-5569 3e Avenue1927 · 3 logements1 023 000 $
5571-5575 3e Avenue1928 · 3 logements843 900 $
5574-5578 3e Avenue1925 · 5 logements1 273 200 $
5577-5581 3e Avenue1929 · 3 logements786 100 $
5580-5584 3e Avenue1925 · 5 logements1 267 300 $
5583 3e Avenue1959 · 4 logements934 700 $
5586-5590 3e Avenue1925 · 3 logements896 500 $
5615 3e Avenue1911865 900 $
5619-5625 3e Avenue1911 · 3 logements549 700 $
5632 3e Avenue19221 071 000 $
5633-5635 3e Avenue1910 · 2 logements793 700 $
5638-5640 3e Avenue1923 · 2 logements840 700 $
5639 3e Avenue1928974 400 $
5643-5645 3e Avenue1910 · 2 logements558 600 $
5651-5653 3e Avenue1910 · 2 logements672 000 $
5655-5659 3e Avenue1910 · 3 logements740 700 $
5660-5662 3e Avenue1950 · 2 logements943 200 $
5665-5667 3e Avenue1910 · 2 logements838 200 $
5666-5668 3e Avenue1949 · 2 logements855 600 $
5671-5673 3e Avenue1929 · 2 logements855 400 $
5672-5676 3e Avenue1931 · 3 logements776 200 $
5675-5677 3e Avenue1929 · 2 logements869 500 $
5678-5680 3e Avenue1910 · 2 logements767 600 $
5682-5688 3e Avenue1941 · 4 logements827 300 $
5689-5691 3e Avenue1952 · 2 logements859 500 $
5692-5696 3e Avenue1956 · 3 logements896 400 $
5695-5697 3e Avenue1952 · 2 logements800 900 $
5700-5702 3e Avenue1929 · 2 logements878 000 $
5701-5703 3e Avenue1952 · 2 logements880 700 $
5704-5706 3e Avenue1928 · 2 logements838 300 $
5709-5711 3e Avenue1949 · 2 logements873 600 $
5710-5714 3e Avenue1959 · 3 logements994 600 $
5715-5717 3e Avenue1949 · 2 logements890 300 $
5720-5724 3e Avenue1910 · 5 logements1 036 200 $
5721-5723 3e Avenue1949 · 2 logements909 200 $
5726-5730 3e Avenue1910 · 3 logements902 100 $
5732-5738 3e Avenue1953 · 4 logements995 400 $
5780-5780 3e Avenue1916 · 2 logements669 800 $
5785-5787 3e Avenue1945 · 2 logements836 300 $
5786-5790 3e Avenue1959 · 3 logements1 010 600 $
5789-5791 3e Avenue1945 · 2 logements733 300 $
5792-5796 3e Avenue1925 · 3 logements742 400 $
5793-5795 3e Avenue1945 · 2 logements769 000 $
5797-5799 3e Avenue1945 · 2 logements778 900 $
5798-5802 3e Avenue1925 · 3 logements737 900 $
5801-5803 3e Avenue1945 · 2 logements665 500 $
5804-5808 3e Avenue1924 · 3 logements1 320 000 $
5805-5809 3e Avenue1930 · 3 logements862 500 $
5810-5814 3e Avenue1924 · 3 logements843 900 $
5811-5819 3e Avenue1928 · 5 logements1 083 800 $
5816 3e Avenue1928901 500 $
5820-5826 3e Avenue1928 · 5 logements1 332 000 $
5821-5825 3e Avenue1926 · 3 logements733 000 $
5827-5835 3e Avenue1928 · 5 logements1 099 400 $
5828-5834 3e Avenue1928 · 5 logements1 299 200 $
5836-5842 3e Avenue1928 · 5 logements1 150 500 $
5837-5845 3e Avenue1928 · 5 logements1 169 800 $
5844-5850 3e Avenue1928 · 5 logements1 242 200 $
5847-5855 3e Avenue1928 · 5 logements1 174 600 $
5852-5858 3e Avenue1928 · 5 logements1 150 500 $
5857-5863 3e Avenue1928 · 5 logements1 076 400 $
5860-5866 3e Avenue1928 · 5 logements1 150 500 $
5865-5869 3e Avenue1929 · 3 logements823 700 $
5868-5870 3e Avenue1951 · 2 logements855 400 $
5871-5875 3e Avenue1927 · 3 logements919 300 $
5872-5874 3e Avenue1951 · 2 logements781 200 $
5877-5881 3e Avenue1927 · 3 logements820 600 $
5878-5880 3e Avenue1951 · 2 logements891 500 $
5883-5885 3e Avenue1952 · 2 logements722 900 $
5886-5890 3e Avenue1919 · 3 logements824 500 $
5887-5889 3e Avenue1930 · 2 logements652 100 $
5891-5895 3e Avenue1929 · 3 logements974 600 $
5896 3e Avenue1952 · 4 logements984 800 $
5930-5932 3e Avenue1932 · 2 logements753 200 $
5937 3e Avenue1922643 600 $
5939-5941 3e Avenue1960 · 3 logements938 000 $
5940-5944 3e Avenue1945 · 3 logements1 144 400 $
5943-5945 3e Avenue1960 · 3 logements1 006 900 $
5946-5952 3e Avenue1945 · 4 logements1 016 400 $
5947-5949 3e Avenue1960 · 3 logements978 500 $
5951-5953 3e Avenue1960 · 3 logements863 900 $
5954-5956 3e Avenue1948 · 2 logements1 041 900 $
5955-5957 3e Avenue1960 · 3 logements923 000 $
5959-5961 3e Avenue1960 · 3 logements936 400 $
5963-5965 3e Avenue1960 · 3 logements920 400 $
5973-5979 3e Avenue1960 · 4 logements968 100 $
5981 3e Avenue1960 · 4 logements991 200 $
5982-5986 3e Avenue1956 · 3 logements1 053 900 $
5985 3e Avenue1960 · 4 logements991 200 $
5988-5992 3e Avenue1956 · 3 logements1 009 500 $
5989 3e Avenue1960 · 4 logements1 014 000 $
5993-5999 3e Avenue1960 · 4 logements991 900 $
5994-5998 3e Avenue1956 · 3 logements1 243 600 $
6000-6004 3e Avenue1942 · 3 logements1 258 700 $
6006-6010 3e Avenue1943 · 3 logements967 000 $
6012-6018 3e Avenue1943 · 4 logements732 100 $
6020-6022 3e Avenue1943 · 5 logements1 248 900 $
6200-6206 3e Avenue1925 · 2 logements694 600 $
6210 3e Avenue19281 185 700 $
6220-6222 3e Avenue1910 · 2 logements954 000 $
6221 3e Avenue1928753 300 $
6226-6228 3e Avenue1910 · 2 logements1 043 300 $
6229-6233 3e Avenue1948 · 3 logements912 000 $
6232 3e Avenue1929692 200 $
6238 3e Avenue1910834 000 $
6241 3e Avenue1924953 400 $
6243-6247 3e Avenue1947 · 3 logements939 700 $
6244 3e Avenue1920920 200 $
6249-6253 3e Avenue1947 · 3 logements886 800 $
6250 3e Avenue1915612 600 $
6256 3e Avenue1915853 900 $
6257 3e Avenue1910688 200 $
6263 3e Avenue1915526 200 $
6268 3e Avenue19221 177 000 $
6269 3e Avenue1915572 800 $
6274-6276 3e Avenue1924 · 2 logements833 800 $
6275 3e Avenue20081 498 000 $
6280-6282 3e Avenue1930 · 2 logements1 010 300 $
6281-6283 3e Avenue1921 · 2 logements763 700 $
6286-6290 3e Avenue1943 · 3 logements885 400 $
6287 3e Avenue19201 060 400 $
6289 3e Avenue1924919 100 $
6294-6298 3e Avenue1944 · 3 logements902 300 $
6295-6297 3e Avenue1925 · 2 logements845 400 $
6301 3e Avenue1925868 700 $
6304 3e Avenue1920634 100 $
6305-6309 3e Avenue1949 · 3 logements1 089 000 $
6310-6312 3e Avenue1930 · 2 logements1 048 200 $
6318-6320 3e Avenue1930 · 2 logements1 048 200 $
6319 3e Avenue19151 405 600 $
6322-6324 3e Avenue1930 · 2 logements1 090 300 $
6325 3e Avenue19201 030 700 $
6326-6328 3e Avenue1930 · 2 logements973 300 $
6330-6332 3e Avenue1930 · 2 logements1 003 600 $
6331-6333 3e Avenue1944 · 3 logements1 005 200 $
6334-6336 3e Avenue19301 248 600 $
6337-6339 3e Avenue1944 · 2 logements1 014 200 $
6338-6340 3e Avenue1930 · 2 logements1 112 300 $
6345-6349 3e Avenue1945 · 3 logements875 500 $
6346-6350 3e Avenue1941 · 3 logements923 100 $
6352-6356 3e Avenue1941 · 3 logements926 000 $
6353-6359 3e Avenue1945 · 4 logements963 800 $
6370-6374 3e Avenue1942 · 3 logements852 500 $
6375-6377 3e Avenue1949 · 3 logements1 070 100 $
6376-6380 3e Avenue1942 · 3 logements947 400 $
6399 3e Avenue1929803 800 $
6400-6404 3e Avenue1942 · 3 logements983 700 $
6403-6407 3e Avenue1942 · 3 logements792 100 $
6409-6413 3e Avenue1930 · 3 logements966 500 $
6415-6419 3e Avenue1942 · 3 logements1 085 400 $
6420-6424 3e Avenue1940 · 3 logements1 310 400 $
6421-6425 3e Avenue1965 · 3 logements1 062 200 $
6427-6429 3e Avenue1910 · 2 logements784 400 $
6430-6434 3e Avenue1940 · 3 logements1 164 800 $
6433-6437 3e Avenue1925 · 3 logements1 034 300 $
6439 3e Avenue19101 330 500 $
6440 3e Avenue19271 607 400 $
6444-6450 3e Avenue1955 · 4 logements1 083 000 $
6445-6449 3e Avenue1941 · 3 logements899 100 $
6451-6455 3e Avenue1941 · 3 logements1 010 000 $
6457-6459 3e Avenue1925 · 2 logements1 147 600 $
6458-6462 3e Avenue1929 · 3 logements958 900 $
6463-6465 3e Avenue1925 · 2 logements1 076 400 $
6467-6469 3e Avenue1928 · 2 logements738 200 $
6473 3e Avenue1931997 200 $
6506-6512 3e Avenue1942 · 4 logements726 000 $
6509-6511 3e Avenue1963 · 2 logements1 127 800 $
6514-6516 3e Avenue1928 · 2 logements1 356 300 $
6517-6519 3e Avenue1920 · 2 logements1 208 800 $
6518 3e Avenue19411 155 000 $
6522-6528 3e Avenue1941 · 4 logements1 178 200 $
6525-6529 3e Avenue1940 · 3 logements1 080 100 $
6530 3e Avenue19281 210 600 $
6531-6533 3e Avenue1915 · 2 logements1 108 800 $
6534-6536 3e Avenue1928 · 2 logements807 900 $
6537-6541 3e Avenue2008 · 3 logements1 319 800 $
6538-6540 3e Avenue1928 · 2 logements945 900 $
6544 3e Avenue19281 315 800 $
6546-6548 3e Avenue1928 · 2 logements880 700 $
6549-6553 3e Avenue1961 · 3 logements1 120 000 $
6550-6552 3e Avenue1928 · 2 logements883 600 $
6554-6556 3e Avenue1928 · 2 logements880 700 $
6557-6561 3e Avenue1924 · 3 logements894 200 $
6558-6560 3e Avenue1928 · 2 logements880 700 $
6562-6564 3e Avenue1928 · 2 logements1 002 300 $
6563-6567 3e Avenue1922 · 3 logements927 600 $
6566-6568 3e Avenue1928 · 2 logements1 039 300 $
6569-6573 3e Avenue1942 · 3 logements1 068 200 $
6570-6572 3e Avenue1928 · 2 logements1 104 500 $
6574-6576 3e Avenue1928 · 2 logements988 200 $
6575 3e Avenue20241 572 000 $
6578-6580 3e Avenue1928 · 2 logements988 200 $
6579-6581 3e Avenue1928 · 2 logements1 266 300 $
6582-6584 3e Avenue1928 · 2 logements865 800 $
6583-6585 3e Avenue1944 · 4 logements758 700 $
6587-6589 3e Avenue1944 · 4 logements758 700 $
6588 3e Avenue19441 211 300 $
6590-6592 3e Avenue1944 · 2 logements1 066 800 $
6591-6593 3e Avenue1944 · 3 logements1 007 000 $
6595-6597 3e Avenue1944 · 2 logements1 226 200 $
6598-6600 3e Avenue1928 · 2 logements878 700 $
6599-6601 3e Avenue1944 · 2 logements907 900 $
6602-6604 3e Avenue1928 · 2 logements1 190 000 $
6603-6605 3e Avenue1944 · 2 logements927 000 $
6606-6612 3e Avenue1928 · 4 logements727 200 $
6607-6609 3e Avenue1944 · 2 logements778 300 $
6611-6613 3e Avenue1941 · 2 logements852 000 $
6615 3e Avenue19441 332 000 $
6616-6618 3e Avenue1941 · 2 logements975 400 $
6620-6624 3e Avenue1964 · 3 logements1 034 400 $
6626-6628 3e Avenue1954 · 3 logements998 200 $
6630-6632 3e Avenue1912 · 2 logements987 900 $
6635 3e Avenue19481 460 400 $
6636 3e Avenue19221 134 700 $
6642-6644 3e Avenue1939 · 2 logements1 146 700 $
6648 3e Avenue1915820 400 $
6650 3e Avenue1915600 000 $
6654-6656 3e Avenue1925 · 2 logements868 800 $
6660 3e Avenue19101 170 700 $
6670 3e Avenue1954 · 3 logements722 700 $

Les rues voisines

  • Rue Holt113 propriétés · valeur médiane 586 200 $
  • 2e Avenue314 propriétés · valeur médiane 933 700 $
  • 5e Avenue214 propriétés · valeur médiane 864 700 $
  • Rue Mallet13 propriétés · valeur médiane 931 200 $
  • 1re Avenue273 propriétés · valeur médiane 1 069 200 $
  • 8e Avenue153 propriétés · valeur médiane 1 007 500 $

À savoir

La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.

Le palmarès des maisons de Montréal · Contester son évaluation à Montréal · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.