Radar Foncier
Se connecter
‹ Les rues de Montréal

Montréal (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) · La rue en chiffres

Rue Sainte-Catherine Est (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), Montréal : la valeur des maisons

143 propriétés résidentielles sur la rue Sainte-Catherine Est. La valeur médiane au rôle d'évaluation des 4 maisons d'un logement : 946 800 $, de 742 600 $ à 2 268 400 $. Construction de 1885 à 2004.

Valeur médiane946 800 $1031e rue sur 3 949 à Montréal
Taxes par an7 120 $municipales et scolaire, estimées
Terrain médian2 700 pi²
Année médiane1921de construction

Vous regardez une adresse de cette rue ?

Zonage, zone inondable, terrains contaminés voisins, permis délivrés, taxes : le récapitulatif d'une adresse est gratuit. Choisissez-la dans la liste, ou tapez-la.

Les 143 propriétés sur la rue Sainte-Catherine Est

Maisons d'un logement et plex de 2 à 5 logements, hors copropriété. Cliquez une adresse pour la voir sur la carte.

AdresseAnnéeValeur au rôle
3101 rue Sainte-Catherine Est1922 · 3 logements763 600 $
3121-3127 rue Sainte-Catherine Est1920 · 4 logements1 105 800 $
3141-3147 rue Sainte-Catherine Est1900 · 4 logements925 800 $
3172-3176 rue Sainte-Catherine Est · 3 logements624 500 $
3192 rue Sainte-Catherine Est1900 · 3 logements818 000 $
3249-3253 rue Sainte-Catherine Est1885 · 2 logements588 300 $
3269 rue Sainte-Catherine Est1911742 600 $
3272-3274 rue Sainte-Catherine Est1885 · 3 logements740 500 $
3273-3275 rue Sainte-Catherine Est1911 · 3 logements596 800 $
3276-3278 rue Sainte-Catherine Est1925 · 4 logements883 300 $
3280-3282 rue Sainte-Catherine Est1885 · 3 logements736 800 $
3281-3283 rue Sainte-Catherine Est1911 · 2 logements548 200 $
3285-3287 rue Sainte-Catherine Est1957 · 3 logements646 900 $
3289-3293 rue Sainte-Catherine Est1900 · 4 logements756 300 $
3295-3299 rue Sainte-Catherine Est1900 · 3 logements628 100 $
3337-3341 rue Sainte-Catherine Est1885 · 3 logements520 800 $
3408-3410 rue Sainte-Catherine Est1925 · 3 logements919 100 $
3412-3416 rue Sainte-Catherine Est1920 · 3 logements762 300 $
3419-3423 rue Sainte-Catherine Est1920 · 3 logements738 200 $
3425-3429 rue Sainte-Catherine Est1920 · 2 logements507 000 $
3431-3437 rue Sainte-Catherine Est1920 · 2 logements539 700 $
3451-3455 rue Sainte-Catherine Est1885 · 5 logements943 600 $
3482-3486 rue Sainte-Catherine Est1900 · 4 logements961 200 $
3483-3487 rue Sainte-Catherine Est1900 · 3 logements764 700 $
3488-3492 rue Sainte-Catherine Est1900 · 3 logements808 500 $
3489-3495 rue Sainte-Catherine Est1920 · 3 logements1 270 600 $
3494-3498 rue Sainte-Catherine Est1900 · 5 logements1 244 300 $
3497-3501 rue Sainte-Catherine Est1920 · 4 logements1 232 000 $
3538-3544 rue Sainte-Catherine Est1920 · 2 logements784 900 $
3546-3548 rue Sainte-Catherine Est1957 · 2 logements600 000 $
3547-3551 rue Sainte-Catherine Est1900 · 2 logements630 300 $
3552-3556 rue Sainte-Catherine Est1910 · 3 logements963 000 $
3571-3575 rue Sainte-Catherine Est1900 · 5 logements998 000 $
3577-3579 rue Sainte-Catherine Est1959 · 5 logements1 318 500 $
3583-3589 rue Sainte-Catherine Est1900 · 3 logements607 800 $
3603-3613 rue Sainte-Catherine Est1915 · 4 logements1 558 700 $
3615-3619 rue Sainte-Catherine Est1935 · 2 logements666 400 $
3621-3625 rue Sainte-Catherine Est1900 · 3 logements570 600 $
3629 rue Sainte-Catherine Est19002 268 400 $
3633-3637 rue Sainte-Catherine Est1900 · 2 logements772 800 $
3663-3667 rue Sainte-Catherine Est1929 · 3 logements642 200 $
3669-3673 rue Sainte-Catherine Est1910 · 3 logements944 400 $
3675-3679 rue Sainte-Catherine Est1910 · 3 logements774 800 $
3693A-3697 rue Sainte-Catherine Est2004 · 4 logements1 048 800 $
3711-3715 rue Sainte-Catherine Est1954 · 2 logements697 900 $
3743-3747 rue Sainte-Catherine Est1943 · 2 logements775 500 $
3783-3785 rue Sainte-Catherine Est1915 · 4 logements1 096 400 $
3801-3811 rue Sainte-Catherine Est1923 · 4 logements1 420 000 $
3819-3823 rue Sainte-Catherine Est1953 · 4 logements819 000 $
3825-3829 rue Sainte-Catherine Est1920 · 4 logements675 600 $
3830 rue Sainte-Catherine Est1955 · 4 logements585 600 $
3870-3880 rue Sainte-Catherine Est1910 · 4 logements1 051 700 $
3871-3875 rue Sainte-Catherine Est1938 · 2 logements1 164 600 $
3877-3887 rue Sainte-Catherine Est1910 · 4 logements1 372 400 $
3889-3899 rue Sainte-Catherine Est1929 · 4 logements1 201 200 $
3901-3905 rue Sainte-Catherine Est1957 · 4 logements651 400 $
3915-3917 rue Sainte-Catherine Est1922 · 2 logements1 128 300 $
3921-3927 rue Sainte-Catherine Est1927 · 2 logements924 000 $
3929-3935 rue Sainte-Catherine Est1925 · 2 logements728 000 $
3937-3943 rue Sainte-Catherine Est1927 · 2 logements688 400 $
3945-3951 rue Sainte-Catherine Est1924 · 2 logements789 600 $
3959-3963 rue Sainte-Catherine Est1941 · 2 logements829 000 $
3965-3969 rue Sainte-Catherine Est · 2 logements759 400 $
3971-3975 rue Sainte-Catherine Est1940 · 2 logements626 100 $
3977-3981 rue Sainte-Catherine Est1940 · 3 logements680 800 $
3983-3987 rue Sainte-Catherine Est1928 · 2 logements693 300 $
3991-3995 rue Sainte-Catherine Est1925 · 2 logements556 200 $
4030-4034 rue Sainte-Catherine Est1932 · 3 logements575 000 $
4041-4045 rue Sainte-Catherine Est1927 · 2 logements501 200 $
4047-4051 rue Sainte-Catherine Est1927 · 2 logements601 800 $
4053-4057 rue Sainte-Catherine Est1934 · 2 logements747 700 $
4059-4065 rue Sainte-Catherine Est1935 · 2 logements655 500 $
4060-4064 rue Sainte-Catherine Est1925 · 4 logements891 100 $
4067-4073 rue Sainte-Catherine Est1927 · 2 logements559 000 $
4111-4117 rue Sainte-Catherine Est1910 · 4 logements712 300 $
4119-4127 rue Sainte-Catherine Est1940 · 4 logements1 343 200 $
4124-4128 rue Sainte-Catherine Est1910 · 2 logements560 100 $
4130-4134 rue Sainte-Catherine Est1910 · 2 logements573 100 $
4136-4140 rue Sainte-Catherine Est1910 · 2 logements677 600 $
4137-4139 rue Sainte-Catherine Est1927 · 4 logements972 600 $
4142-4152 rue Sainte-Catherine Est1910 · 4 logements1 361 000 $
4143-4153 rue Sainte-Catherine Est1910 · 4 logements1 217 800 $
4154-4160 rue Sainte-Catherine Est1931 · 2 logements588 000 $
4155-4159 rue Sainte-Catherine Est1943 · 5 logements858 900 $
4162-4174 rue Sainte-Catherine Est1954 · 4 logements821 500 $
4224-4226 rue Sainte-Catherine Est1900 · 2 logements690 900 $
4229-4231 rue Sainte-Catherine Est1900 · 4 logements807 400 $
4230-4234 rue Sainte-Catherine Est1927 · 2 logements531 400 $
4233-4237 rue Sainte-Catherine Est1934 · 2 logements939 100 $
4236-4238 rue Sainte-Catherine Est1910 · 2 logements684 300 $
4242-4246 rue Sainte-Catherine Est1900 · 2 logements725 100 $
4307-4313 rue Sainte-Catherine Est · 2 logements596 400 $
4447-4453 rue Sainte-Catherine Est1910 · 2 logements480 500 $
4471-4475 rue Sainte-Catherine Est1921 · 2 logements684 700 $
4476-4480 rue Sainte-Catherine Est1910 · 2 logements514 000 $
4477-4481 rue Sainte-Catherine Est1921 · 2 logements554 400 $
4510-4514 rue Sainte-Catherine Est1932 · 2 logements1 019 200 $
4551-4555 rue Sainte-Catherine Est1930 · 3 logements1 146 200 $
4557-4561 rue Sainte-Catherine Est1930 · 2 logements823 400 $
4563-4567 rue Sainte-Catherine Est1930 · 2 logements707 100 $
4564-4570 rue Sainte-Catherine Est1927 · 4 logements859 100 $
4569-4573 rue Sainte-Catherine Est1930 · 2 logements689 900 $
4575-4579 rue Sainte-Catherine Est1930 · 2 logements600 000 $
4581-4585 rue Sainte-Catherine Est1930 · 3 logements605 300 $
4589 rue Sainte-Catherine Est1930 · 2 logements644 000 $
4596-4606 rue Sainte-Catherine Est1920 · 4 logements1 229 800 $
4603-4605 rue Sainte-Catherine Est1910 · 3 logements896 000 $
4641-4645 rue Sainte-Catherine Est1910 · 4 logements989 500 $
4647-4651 rue Sainte-Catherine Est1910 · 2 logements410 600 $
4653-4657 rue Sainte-Catherine Est1910 · 2 logements433 900 $
4654-4666 rue Sainte-Catherine Est1952 · 4 logements1 221 500 $
4659-4663 rue Sainte-Catherine Est1910 · 2 logements409 100 $
4676-4680 rue Sainte-Catherine Est1948 · 2 logements1 178 400 $
4696-4698 rue Sainte-Catherine Est1954 · 3 logements757 100 $
4700-4704 rue Sainte-Catherine Est1936 · 2 logements627 000 $
4701-4705 rue Sainte-Catherine Est1920 · 4 logements971 000 $
4706-4710 rue Sainte-Catherine Est1932 · 2 logements557 500 $
4713-4719 rue Sainte-Catherine Est1922774 600 $
4730-4736 rue Sainte-Catherine Est1900 · 2 logements716 400 $
4743-4747 rue Sainte-Catherine Est1956 · 4 logements655 200 $
4749-4751 rue Sainte-Catherine Est1930 · 2 logements632 500 $
4766-4772 rue Sainte-Catherine Est1920 · 4 logements629 000 $
4767-4773 rue Sainte-Catherine Est1910 · 4 logements835 300 $
4787-4795 rue Sainte-Catherine Est1922 · 4 logements1 456 000 $
4820-4824 rue Sainte-Catherine Est1929 · 4 logements1 023 700 $
4821-4827 rue Sainte-Catherine Est1927 · 2 logements852 500 $
4829-4833 rue Sainte-Catherine Est1915 · 2 logements952 800 $
4835-4841 rue Sainte-Catherine Est1910 · 3 logements518 800 $
4843-4847 rue Sainte-Catherine Est1914 · 3 logements667 100 $
4851-4855 rue Sainte-Catherine Est1923 · 4 logements734 200 $
4863-4867 rue Sainte-Catherine Est1900 · 3 logements674 700 $
4910-4914 rue Sainte-Catherine Est1910 · 5 logements1 138 400 $
4916-4920 rue Sainte-Catherine Est1910 · 3 logements700 800 $
4922-4926 rue Sainte-Catherine Est1910 · 3 logements673 300 $
4923-4929 rue Sainte-Catherine Est1920 · 2 logements729 600 $
4931-4935 rue Sainte-Catherine Est1925 · 3 logements1 411 600 $
4937-4941 rue Sainte-Catherine Est1925 · 3 logements1 435 000 $
4951 rue Sainte-Catherine Est19001 119 000 $
5021-5027 rue Sainte-Catherine Est1930 · 4 logements1 725 900 $
5036 rue Sainte-Catherine Est1958 · 4 logements812 900 $
5040 rue Sainte-Catherine Est1958 · 4 logements838 700 $
5070-5078 rue Sainte-Catherine Est1930 · 5 logements1 296 400 $
5071-5079 rue Sainte-Catherine Est1929 · 5 logements1 229 900 $

Les rues voisines

À savoir

La valeur au rôle d'évaluation foncière est celle que la Ville inscrit pour calculer les taxes. Ce n'est pas un prix de vente. Les adresses et les valeurs du rôle sont publiques ; cette page ne contient aucun nom de propriétaire. Données lues le 12 novembre 2026.

Le palmarès des maisons de Montréal · Contester son évaluation à Montréal · Une erreur ou une demande à propos de cette page ? Écrivez-nous.