Palmarès · Lac-Saint-Joseph
Les maisons les plus chères de Lac-Saint-Joseph
218 maisons classées d'après leur valeur au rôle d'évaluation foncière. La valeur médiane de Lac-Saint-Joseph : 1 775 050 $. 196 maisons valent un million ou plus.
Et votre maison ?
Tapez votre adresse : son rang dans votre rue et à Lac-Saint-Joseph, gratuitement.
Les 10 maisons à la valeur la plus élevée
- 1524 chemin Thomas-MaherConstruite en 2011 · terrain de 166 900 pi²5 563 400 $
- 2966 chemin Thomas-MaherConstruite en 2024 · terrain de 64 800 pi²4 575 500 $
- 3136 chemin Thomas-MaherConstruite en 2014 · terrain de 78 100 pi²4 338 400 $
- 4162 chemin Thomas-MaherConstruite en 2018 · terrain de 101 800 pi²4 294 700 $
- 5112 chemin Thomas-MaherConstruite en 2007 · terrain de 155 400 pi²4 136 400 $
- 610 chemin Thomas-MaherConstruite en 2008 · terrain de 80 700 pi²4 102 400 $
- 7146A chemin Thomas-MaherConstruite en 2010 · terrain de 54 700 pi²4 089 900 $
- 8120 chemin Thomas-MaherConstruite en 2005 · terrain de 161 800 pi²3 653 800 $
- 972 chemin Thomas-MaherConstruite en 2013 · terrain de 54 500 pi²3 495 600 $
- 10388 chemin Thomas-MaherConstruite en 2003 · terrain de 124 400 pi²3 364 600 $
Les records de Lac-Saint-Joseph
- 🕰️La plus vieille maison412 chemin Thomas-Maher · valeur 1 820 300 $1938année inscrite au rôle
- 🌳Le plus grand terrain332 chemin du Croissant · valeur 1 110 100 $265 400 pi²
- 🏰La plus grande maison524 chemin Thomas-Maher · valeur 5 563 400 $8 560 pi²aire habitable
- 🏡La plus petite maison850 chemin Thomas-Maher · construite en 2006700 pi²aire habitable
Quand le terrain vaut plus que la maison
144 maisons de Lac-Saint-Joseph (66,1 %) sont posées sur un terrain qui vaut plus cher qu'elles au rôle. Voici les écarts les plus grands.
- 1388 chemin Thomas-MaherMaison de 2003 : 1 017 400 $2 347 200 $valeur du terrain
- 270 chemin Thomas-MaherMaison de 1952 : 237 800 $1 424 900 $valeur du terrain
- 3422 chemin Thomas-MaherMaison de 1954 : 436 600 $1 592 600 $valeur du terrain
- 4562 chemin Thomas-MaherMaison de 1997 : 627 300 $1 651 100 $valeur du terrain
- 5150 chemin Thomas-MaherMaison de 1947 : 609 800 $1 563 500 $valeur du terrain
- 614 chemin Thomas-MaherMaison de 2022 : 422 700 $1 353 800 $valeur du terrain
- 7523 chemin Thomas-MaherMaison de 1999 : 282 900 $1 212 000 $valeur du terrain
- 8446 chemin Thomas-MaherMaison de 1976 : 347 500 $1 271 300 $valeur du terrain
- 956 chemin Thomas-MaherMaison de 1982 : 459 900 $1 355 800 $valeur du terrain
- 1050 chemin Thomas-MaherMaison de 2000 : 527 100 $1 417 400 $valeur du terrain
Les plus grosses évaluations, tous usages
Centres commerciaux, hôpitaux, tours de logements : les immeubles les plus évalués de Lac-Saint-Joseph, donc les plus gros comptes de taxes.
- 182 chemin Thomas-MaherLogement6 004 400 $
- 21054 chemin Thomas-MaherLogement5 730 800 $
- 3524 chemin Thomas-MaherLogement5 563 400 $
- 4966 chemin Thomas-MaherLogement4 575 500 $
- 5136 chemin Thomas-MaherLogement4 338 400 $
Lac-Saint-Joseph contre une autre ville
Valeur des maisons, taxes, âge, taille des terrains : comparez Lac-Saint-Joseph à la ville de votre choix.
D'où viennent ces chiffres
Du rôle d'évaluation foncière de Lac-Saint-Joseph, un registre public. Une maison, ici, est un bâtiment d'un seul logement, hors copropriété. La valeur au rôle sert à calculer les taxes : ce n'est pas un prix de vente, et une maison rénovée depuis le dernier rôle peut valoir davantage. Aucun nom de propriétaire n'est publié. Chiffres lus le 11 novembre 2026.
Une erreur sur votre fiche ? Voyez comment faire corriger votre évaluation.
Radar Foncier est un service indépendant, sans lien avec les municipalités : le rôle de chaque ville fait foi.